DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 85,000 ▲1300K 87,000 ▲800K
AVPL/SJC HCM 85,000 ▲1300K 87,000 ▲800K
AVPL/SJC ĐN 85,000 ▲1300K 87,000 ▲800K
Nguyên liệu 9999 - HN 85,300 ▲600K 85,700 ▲700K
Nguyên liệu 999 - HN 85,200 ▲600K 85,600 ▲700K
AVPL/SJC Cần Thơ 85,000 ▲1300K 87,000 ▲800K
Cập nhật: 22/11/2024 22:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 85.200 ▲600K 86.200 ▲600K
TPHCM - SJC 85.000 ▲1300K 87.000 ▲800K
Hà Nội - PNJ 85.200 ▲600K 86.200 ▲600K
Hà Nội - SJC 85.000 ▲1300K 87.000 ▲800K
Đà Nẵng - PNJ 85.200 ▲600K 86.200 ▲600K
Đà Nẵng - SJC 85.000 ▲1300K 87.000 ▲800K
Miền Tây - PNJ 85.200 ▲600K 86.200 ▲600K
Miền Tây - SJC 85.000 ▲1300K 87.000 ▲800K
Giá vàng nữ trang - PNJ 85.200 ▲600K 86.200 ▲600K
Giá vàng nữ trang - SJC 85.000 ▲1300K 87.000 ▲800K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 85.200 ▲600K
Giá vàng nữ trang - SJC 85.000 ▲1300K 87.000 ▲800K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 85.200 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 85.100 ▲600K 85.900 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 85.010 ▲590K 85.810 ▲590K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 84.140 ▲590K 85.140 ▲590K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 78.280 ▲540K 78.780 ▲540K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 63.180 ▲450K 64.580 ▲450K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 57.160 ▲410K 58.560 ▲410K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 54.590 ▲390K 55.990 ▲390K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 51.150 ▲370K 52.550 ▲370K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 49.000 ▲350K 50.400 ▲350K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 34.480 ▲240K 35.880 ▲240K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 30.960 ▲220K 32.360 ▲220K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.100 ▲200K 28.500 ▲200K
Cập nhật: 22/11/2024 22:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 8,420 ▲40K 8,640 ▲50K
Trang sức 99.9 8,410 ▲40K 8,630 ▲50K
NL 99.99 8,460 ▲20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,410 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 8,510 ▲40K 8,650 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 8,510 ▲40K 8,650 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 8,510 ▲40K 8,650 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 8,520 ▲150K 8,700 ▲80K
Miếng SJC Nghệ An 8,520 ▲150K 8,700 ▲80K
Miếng SJC Hà Nội 8,520 ▲150K 8,700 ▲80K
Cập nhật: 22/11/2024 22:00