<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Cập nhật tin tức về Biển Đông, diễn biến BÃO SỐ 4</title>
		<description>Cập nhật tin tức, sự kiện nóng nhất xung quanh diễn biến BÃO SỐ 4</description>
		<link>https://baoquocte.vn/bao-so-4</link>
		<copyright>Baoquocte.vn - Báo Thế giới &amp; Việt nam</copyright>
		<generator>Baoquocte.vn - Báo Thế giới &amp; Việt nam</generator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 21:42:06 GMT</pubDate>
		<language>vi-vn</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:42:06 GMT</lastBuildDate>
		<managingEditor>baoquocte2016@gmail.com (Báo Thế giới &amp; Việt nam)</managingEditor>
		<webMaster>baoquocte2016@gmail.com (Báo Thế giới &amp; Việt nam)</webMaster>
		<image>
			<url>
				//baoquocte.vn/modules/frontend/themes/thegioivietnam/images/logo.png
			</url>
			<title>Cập nhật tin tức về Biển Đông, diễn biến BÃO SỐ 4</title>
			<link>https://baoquocte.vn/bao-so-4</link>
		</image>
		<atom:link href="//baoquocte.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<ttl>5</ttl>
						<item>
				<title><![CDATA[ Bão số 4 suy yếu thành một vùng áp thấp mưa lớn ở Thanh Hóa Quảng Bình gió mạnh sóng lớn Biển Đông diễn biến phức tạp ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/bao-so-4-suy-yeu-thanh-mot-vung-ap-thap-mua-lon-o-thanh-hoa-qua-ng-bi-nh-gio-manh-song-lon-bien-dong-dien-bien-phuc-tap-286941.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/19/20/croped/bao-so-4-suy-yeu-thanh-mot-vung-ap-thap-mua-lon-o-thanh-hoa-qua-ng-bi-nh-gio-manh-song-lon-bien-dong-dien-bien-phuc-tap-20240919202418.jpg" width="130"></a>
						
						Tối nay 19 9 áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 4 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/bao-so-4-suy-yeu-thanh-mot-vung-ap-thap-mua-lon-o-thanh-hoa-qua-ng-bi-nh-gio-manh-song-lon-bien-dong-dien-bien-phuc-tap-286941.html</link>
				<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 13:58:29 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/bao-so-4-suy-yeu-thanh-mot-vung-ap-thap-mua-lon-o-thanh-hoa-qua-ng-bi-nh-gio-manh-song-lon-bien-dong-dien-bien-phuc-tap-286941.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/bao-so-4-suy-yeu-thanh-mot-vung-ap-thap-mua-lon-o-thanh-hoa-qua-ng-bi-nh-gio-manh-song-lon-bien-dong-dien-bien-phuc-tap-286941.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Bão số 4 gây mưa lớn tập trung tại khu vực Thanh Hóa Quảng Trị từ chiều 19 9 đến ngày 20 9 ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/bao-so-4-gay-mua-lon-tap-trung-tai-khu-vuc-thanh-hoa-qua-ng-tri-tu-chieu-199-den-ngay-209-286885.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/19/14/croped/bao-so-4-gay-mua-lon-tap-trung-tai-khu-vuc-thanh-hoa-qua-ng-tri-tu-chieu-199-den-ngay-209-20240919143600.jpg" width="130"></a>
						
						Hồi 13h ngày 19 9 vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17 1 độ Vĩ Bắc 107 0 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển Quảng Bình Thừa Thiên Huế					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/bao-so-4-gay-mua-lon-tap-trung-tai-khu-vuc-thanh-hoa-qua-ng-tri-tu-chieu-199-den-ngay-209-286885.html</link>
				<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 07:55:17 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/bao-so-4-gay-mua-lon-tap-trung-tai-khu-vuc-thanh-hoa-qua-ng-tri-tu-chieu-199-den-ngay-209-286885.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/bao-so-4-gay-mua-lon-tap-trung-tai-khu-vuc-thanh-hoa-qua-ng-tri-tu-chieu-199-den-ngay-209-286885.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 4 đề phòng xuất hiện dông mạnh Quảng Trị Đà Nẵng mưa cường suất lớn ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-manh-thanh-bao-so-4-de-phong-xuat-hien-dong-manh-qua-ng-tri-da-nang-mua-cuong-suat-lon-286817.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/19/06/croped/ap-thap-nhiet-doi-manh-thanh-bao-so-4-de-phong-xuat-hien-cac-o-may-dong-manh-qua-ng-tri-da-nang-mua-cuong-suat-lon-20240919061548.jpg" width="130"></a>
						
						Sáng sớm nay 19 9 áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa mạnh lên thành bão cơn bão số 4 năm 2024					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-manh-thanh-bao-so-4-de-phong-xuat-hien-dong-manh-qua-ng-tri-da-nang-mua-cuong-suat-lon-286817.html</link>
				<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 23:37:47 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-manh-thanh-bao-so-4-de-phong-xuat-hien-dong-manh-qua-ng-tri-da-nang-mua-cuong-suat-lon-286817.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-manh-thanh-bao-so-4-de-phong-xuat-hien-dong-manh-qua-ng-tri-da-nang-mua-cuong-suat-lon-286817.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới bão Di chuyển hướng Tây tiến gần về phía Đà Nẵng ảnh hưởng khu vực đất liền Hà Tĩnh Quảng Nam ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doibao-di-chuyen-huong-tay-tien-gan-ve-phia-da-nang-anh-huong-khu-vuc-dat-lien-ha-tinh-quang-nam-286802.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/18/20/croped/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doibao-di-chuyen-huong-tay-tien-gan-ve-phia-da-nang-anh-huong-khu-vuc-dat-lien-ha-tinh-quang-nam-20240918202910.jpg" width="130"></a>
						
						Hồi 19h ngày 18 9 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 9 độ Vĩ Bắc 111 5 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa cách Đà Nẵng khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doibao-di-chuyen-huong-tay-tien-gan-ve-phia-da-nang-anh-huong-khu-vuc-dat-lien-ha-tinh-quang-nam-286802.html</link>
				<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 14:08:01 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doibao-di-chuyen-huong-tay-tien-gan-ve-phia-da-nang-anh-huong-khu-vuc-dat-lien-ha-tinh-quang-nam-286802.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doibao-di-chuyen-huong-tay-tien-gan-ve-phia-da-nang-anh-huong-khu-vuc-dat-lien-ha-tinh-quang-nam-286802.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Hoàng Sa Bắc Trung Trung Bộ mưa lớn có nơi trên 500mm ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-tren-khu-vuc-quan-dao-hoang-sa-bac-trung-trung-bo-mua-lon-co-noi-tren-500mm-286765.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/18/14/croped/ap-thap-nhiet-doi-tren-khu-vuc-quan-dao-hoang-sa-bac-trung-trung-bo-mua-lon-co-noi-tren-500mm-20240918143348.jpg" width="130"></a>
						
						Hồi 13h ngày 18 9 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 7 độ Vĩ Bắc 112 7 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-tren-khu-vuc-quan-dao-hoang-sa-bac-trung-trung-bo-mua-lon-co-noi-tren-500mm-286765.html</link>
				<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 07:41:41 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-tren-khu-vuc-quan-dao-hoang-sa-bac-trung-trung-bo-mua-lon-co-noi-tren-500mm-286765.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-tren-khu-vuc-quan-dao-hoang-sa-bac-trung-trung-bo-mua-lon-co-noi-tren-500mm-286765.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Dự báo Khoảng 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới bão trên vùng biển ven bờ Quảng Trị Quảng Nam cường độ gió cấp 8 giật cấp 10 ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/du-bao-khoang-24-gio-toi-ap-thap-nhiet-doibao-tren-vung-bien-ven-bo-quang-tri-quang-nam-cuong-do-gio-cap-8-giat-cap-10-286745.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/18/11/croped/du-bao-khoang-24-gio-toi-ap-thap-nhiet-doibao-tren-vung-bien-ven-bo-quang-tri-quang-nam-cuong-do-gio-cap-8-giat-cap-10-20240918113105.jpg" width="130"></a>
						
						Hồi 10h ngày 18 9 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 7 độ Vĩ Bắc 113 1 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/du-bao-khoang-24-gio-toi-ap-thap-nhiet-doibao-tren-vung-bien-ven-bo-quang-tri-quang-nam-cuong-do-gio-cap-8-giat-cap-10-286745.html</link>
				<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 04:44:07 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/du-bao-khoang-24-gio-toi-ap-thap-nhiet-doibao-tren-vung-bien-ven-bo-quang-tri-quang-nam-cuong-do-gio-cap-8-giat-cap-10-286745.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/du-bao-khoang-24-gio-toi-ap-thap-nhiet-doibao-tren-vung-bien-ven-bo-quang-tri-quang-nam-cuong-do-gio-cap-8-giat-cap-10-286745.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Dự báo ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới bão Vùng đất liền ven biển Hà Tĩnh Quảng Ngãi gió mạnh dần Bắc Trung Trung Bộ mưa to đến rất to ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/du-bao-anh-huong-cua-ap-thap-nhiet-doibao-vung-dat-lien-ven-bie-n-ha-tinh-qua-ng-ngai-gio-manh-dan-bac-trung-trung-bo-mua-to-den-rat-to-286704.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/18/06/croped/du-bao-anh-huong-cua-ap-thap-nhiet-doibao-vung-dat-lien-ven-bie-n-ha-tinh-qua-ng-ngai-gio-manh-dan-bac-trung-trung-bo-mua-to-den-rat-to-20240918061239.jpg" width="130"></a>
						
						Hồi 4h ngày 18 9 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 7 độ Vĩ Bắc 113 8 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/du-bao-anh-huong-cua-ap-thap-nhiet-doibao-vung-dat-lien-ven-bie-n-ha-tinh-qua-ng-ngai-gio-manh-dan-bac-trung-trung-bo-mua-to-den-rat-to-286704.html</link>
				<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 23:35:11 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/du-bao-anh-huong-cua-ap-thap-nhiet-doibao-vung-dat-lien-ven-bie-n-ha-tinh-qua-ng-ngai-gio-manh-dan-bac-trung-trung-bo-mua-to-den-rat-to-286704.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/du-bao-anh-huong-cua-ap-thap-nhiet-doibao-vung-dat-lien-ven-bie-n-ha-tinh-qua-ng-ngai-gio-manh-dan-bac-trung-trung-bo-mua-to-den-rat-to-286704.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Khoảng 24 giờ tới mạnh thành bão trên trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-khoang-24-gio-toi-manh-thanh-bao-tren-tren-vung-bien-quan-dao-hoang-sa-286673.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/17/17/croped/du-bao-anh-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-khoang-24-gio-toi-manh-thanh-bao-tren-tren-vung-bien-quan-dao-hoang-sa-20240917174819.jpg" width="130"></a>
						
						Hồi 16h ngày 17 9 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 8 độ Vĩ Bắc 117 3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-khoang-24-gio-toi-manh-thanh-bao-tren-tren-vung-bien-quan-dao-hoang-sa-286673.html</link>
				<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 11:03:13 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-khoang-24-gio-toi-manh-thanh-bao-tren-tren-vung-bien-quan-dao-hoang-sa-286673.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-khoang-24-gio-toi-manh-thanh-bao-tren-tren-vung-bien-quan-dao-hoang-sa-286673.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông có khả năng mạnh thành bão cường độ gió cấp 8 9 giật cấp 10 11 ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-di-vao-bien-dong-co-kha-nang-manh-thanh-bao-cuong-do-gio-cap-8-9-giat-cap-10-11-286630.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/17/11/croped/ap-thap-nhiet-doi-di-vao-bien-dong-co-kha-nang-manh-thanh-bao-cuong-do-gio-cap-8-9-giat-cap-10-11-20240917113052.jpg" width="130"></a>
						
						Sáng nay 17 9 áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-di-vao-bien-dong-co-kha-nang-manh-thanh-bao-cuong-do-gio-cap-8-9-giat-cap-10-11-286630.html</link>
				<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 05:39:59 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-di-vao-bien-dong-co-kha-nang-manh-thanh-bao-cuong-do-gio-cap-8-9-giat-cap-10-11-286630.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ap-thap-nhiet-doi-di-vao-bien-dong-co-kha-nang-manh-thanh-bao-cuong-do-gio-cap-8-9-giat-cap-10-11-286630.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Dự báo áp thấp nhiệt mạnh thành bão Gió gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10 tàu thuyền chịu tác động của lốc xoáy gió mạnh sóng lớn ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/du-bao-ap-thap-nhiet-manh-thanh-bao-gio-gan-tam-bao-di-qua-cap-8-giat-cap-10-tau-thuyen-chiu-tac-dong-cua-loc-xoay-gio-manh-song-lon-286583.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/17/06/croped/du-bao-ap-thap-nhiet-manh-thanh-bao-20240917060729.jpg" width="130"></a>
						
						Hồi 1h ngày 17 9 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 0 độ Vĩ Bắc 122 0 độ Kinh Đông trên đất liền phía Đông đảo Luzon Philippines					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/du-bao-ap-thap-nhiet-manh-thanh-bao-gio-gan-tam-bao-di-qua-cap-8-giat-cap-10-tau-thuyen-chiu-tac-dong-cua-loc-xoay-gio-manh-song-lon-286583.html</link>
				<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 23:24:35 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/du-bao-ap-thap-nhiet-manh-thanh-bao-gio-gan-tam-bao-di-qua-cap-8-giat-cap-10-tau-thuyen-chiu-tac-dong-cua-loc-xoay-gio-manh-song-lon-286583.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/du-bao-ap-thap-nhiet-manh-thanh-bao-gio-gan-tam-bao-di-qua-cap-8-giat-cap-10-tau-thuyen-chiu-tac-dong-cua-loc-xoay-gio-manh-song-lon-286583.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Dự báo áp thấp nhiệt đới Khoảng 24 giờ tới mạnh thành bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/du-bao-ap-thap-nhiet-doi-khoang-24-gio-toi-manh-thanh-bao-tren-vung-bie-n-phia-dong-khu-vuc-bac-bie-n-dong-286560.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/16/20/croped/du-bao-ap-thap-nhiet-doi-gan-bien-dong-20240916201909.jpg" width="130"></a>
						
						Hồi 19h ngày 16 9 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 1 độ Vĩ Bắc 123 9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông đảo Luzon Philippines					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/du-bao-ap-thap-nhiet-doi-khoang-24-gio-toi-manh-thanh-bao-tren-vung-bie-n-phia-dong-khu-vuc-bac-bie-n-dong-286560.html</link>
				<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 13:32:26 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/du-bao-ap-thap-nhiet-doi-khoang-24-gio-toi-manh-thanh-bao-tren-vung-bie-n-phia-dong-khu-vuc-bac-bie-n-dong-286560.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/du-bao-ap-thap-nhiet-doi-khoang-24-gio-toi-manh-thanh-bao-tren-vung-bie-n-phia-dong-khu-vuc-bac-bie-n-dong-286560.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới Từ sáng 17 9 phía Đông khu vực Bắc Biển Đông mưa rào giông mạnh sóng cao 2 4m biển động ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/du-bao-tac-dong-cua-ap-thap-nhiet-doi-tu-sang-179-phia-dong-khu-vuc-bac-bien-dong-mua-rao-giong-manh-song-cao-2-4m-bien-dong-286499.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/16/14/croped/du-bao-tac-dong-cua-ap-thap-nhiet-doi-tu-sang-179-phia-dong-cua-bac-bien-dong-mua-rao-giong-manh-song-cao-2-4m-bien-dong-20240916142248.jpg" width="130"></a>
						
						Hồi 13h ngày 16 9 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 1 độ Vĩ Bắc 123 9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông đảo Luzon Philippines					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/du-bao-tac-dong-cua-ap-thap-nhiet-doi-tu-sang-179-phia-dong-khu-vuc-bac-bien-dong-mua-rao-giong-manh-song-cao-2-4m-bien-dong-286499.html</link>
				<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:35:32 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/du-bao-tac-dong-cua-ap-thap-nhiet-doi-tu-sang-179-phia-dong-khu-vuc-bac-bien-dong-mua-rao-giong-manh-song-cao-2-4m-bien-dong-286499.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/du-bao-tac-dong-cua-ap-thap-nhiet-doi-tu-sang-179-phia-dong-khu-vuc-bac-bien-dong-mua-rao-giong-manh-song-cao-2-4m-bien-dong-286499.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới Sẽ đi vào Biển Đông khả năng mạnh thành bão gió cấp 7 8 giật cấp 9 10 ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-se-di-vao-bien-dong-kha-nang-manh-thanh-bao-gio-cap-7-8-giat-cap-9-10-286495.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/16/12/croped/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-se-di-vao-bien-dong-kha-nang-manh-thanh-bao-gio-cap-7-8-giat-cap-9-10-20240916124428.jpg" width="130"></a>
						
						Hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Luzon Philippines					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-se-di-vao-bien-dong-kha-nang-manh-thanh-bao-gio-cap-7-8-giat-cap-9-10-286495.html</link>
				<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 05:57:40 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-se-di-vao-bien-dong-kha-nang-manh-thanh-bao-gio-cap-7-8-giat-cap-9-10-286495.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/du-bao-dien-bien-ap-thap-nhiet-doi-se-di-vao-bien-dong-kha-nang-manh-thanh-bao-gio-cap-7-8-giat-cap-9-10-286495.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
					
	</channel>
</rss>