<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Tình hình kinh tế, tài chính, chứng khoán trong nước - thế giới 24H</title>
		<description>Tổng hợp tin kinh tế, tài chính chứng khoán, giá cả thị trường. Cơ hội đầu tư khởi nghiệp, hợp tác kinh doanh trên báo Quốc tế</description>
		<link>https://baoquocte.vn/kinh-te</link>
		<copyright>Baoquocte.vn - Báo Thế giới &amp; Việt nam</copyright>
		<generator>Baoquocte.vn - Báo Thế giới &amp; Việt nam</generator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:42:00 GMT</pubDate>
		<language>vi-vn</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 12:42:00 GMT</lastBuildDate>
		<managingEditor>baoquocte2016@gmail.com (Báo Thế giới &amp; Việt nam)</managingEditor>
		<webMaster>baoquocte2016@gmail.com (Báo Thế giới &amp; Việt nam)</webMaster>
		<image>
			<url>
				//baoquocte.vn/modules/frontend/themes/thegioivietnam/images/logo.png
			</url>
			<title>Tình hình kinh tế, tài chính, chứng khoán trong nước - thế giới 24H</title>
			<link>https://baoquocte.vn/kinh-te</link>
		</image>
		<atom:link href="//baoquocte.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<ttl>5</ttl>
						<item>
				<title><![CDATA[ Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 Tiếp thêm xung lực cho mục tiêu tăng trưởng 10 ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/kinh-te-viet-nam-6-thang-dau-nam-2026-tiep-them-xung-luc-cho-muc-tieu-tang-truong-10-415113.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2025/052025/01/15/croped/reporte-asia-vn-20250501152753.jpg" width="130"></a>
						
						Nửa đầu năm 2026 chứng kiến bức tranh kinh tế Việt Nam khởi sắc rõ nét với Tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 8 18 đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/kinh-te-viet-nam-6-thang-dau-nam-2026-tiep-them-xung-luc-cho-muc-tieu-tang-truong-10-415113.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:41:50 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/kinh-te-viet-nam-6-thang-dau-nam-2026-tiep-them-xung-luc-cho-muc-tieu-tang-truong-10-415113.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/kinh-te-viet-nam-6-thang-dau-nam-2026-tiep-them-xung-luc-cho-muc-tieu-tang-truong-10-415113.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Chính trường Anh một lần nữa dậy sóng vì nguyên nhân này ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/chinh-truong-anh-mot-lan-nua-day-song-vi-nguyen-nhan-nay-415205.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/16/croped/a20260706162237.png" width="130"></a>
						
						Theo CNN chính trường Anh nhiều khả năng dậy sóng thêm một lần nữa khi ông Nigel Farage lãnh đạo đảng Cải cách nước Anh gặp rắc rối trong vấn đề tài chính					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/chinh-truong-anh-mot-lan-nua-day-song-vi-nguyen-nhan-nay-415205.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:42:01 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/chinh-truong-anh-mot-lan-nua-day-song-vi-nguyen-nhan-nay-415205.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/chinh-truong-anh-mot-lan-nua-day-song-vi-nguyen-nhan-nay-415205.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ OPEC mạnh tay bơm thêm dầu ra thị trường giá năng lượng đứng trước bước ngoặt mới ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/opec-manh-tay-bom-them-dau-ra-thi-truong-gia-nang-luong-dung-truoc-buoc-ngoat-moi-415093.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/13/croped/ap26186626299538-178329787220260706135114.jpg" width="130"></a>
						
						Liên minh OPEC vừa quyết định tiếp tục nâng sản lượng khai thác dầu trong tháng thứ năm liên tiếp qua đó phát đi tín hiệu cho thấy các nước xuất khẩu dầu mỏ đang kỳ vọng thị trường năng lượng toàn cầu từng bước ổn định trở lại sau giai đoạn biến động mạnh vì xung đột tại Trung Đông					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/opec-manh-tay-bom-them-dau-ra-thi-truong-gia-nang-luong-dung-truoc-buoc-ngoat-moi-415093.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:50:32 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/opec-manh-tay-bom-them-dau-ra-thi-truong-gia-nang-luong-dung-truoc-buoc-ngoat-moi-415093.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/opec-manh-tay-bom-them-dau-ra-thi-truong-gia-nang-luong-dung-truoc-buoc-ngoat-moi-415093.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Thoát Nga châu Âu có thực sự an toàn ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/thoat-nga-chau-au-co-thuc-su-an-toan-413597.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/09/thumbnail/thoat-nga-chau-au-co-thuc-su-an-toan-20260706093429.jpg?rt=20260706093431" width="130"></a>
						
						Sau hơn bốn năm kể từ khi xung đột Nga Ukraine bùng phát Liên minh châu Âu EU đã giảm mạnh sự phụ thuộc vào năng lượng Moscow từ mức gần một nửa lượng khí đốt tiêu thụ xuống chỉ còn khoảng 12 song điều này chưa đồng nghĩa với việc châu Âu đã đạt được an ninh năng lượng					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/thoat-nga-chau-au-co-thuc-su-an-toan-413597.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 05:08:58 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/thoat-nga-chau-au-co-thuc-su-an-toan-413597.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/thoat-nga-chau-au-co-thuc-su-an-toan-413597.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Doanh nghiệp Nhật Bản hướng tới năm thứ 6 liên tiếp lập kỷ lục lợi nhuận nhờ AI ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-huong-toi-nam-thu-6-lien-tiep-lap-ky-luc-loi-nhuan-nho-ai-415009.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/08/croped/gettyimages-1336639545-612x61220260706085158.jpg" width="130"></a>
						
						Các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản được dự báo sẽ ghi nhận mức lợi nhuận ròng cao kỷ lục trong năm tài chính 2026 kết thúc vào tháng 3 2027 đánh dấu năm tăng trưởng kỷ lục thứ sáu liên tiếp					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-huong-toi-nam-thu-6-lien-tiep-lap-ky-luc-loi-nhuan-nho-ai-415009.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 04:23:25 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-huong-toi-nam-thu-6-lien-tiep-lap-ky-luc-loi-nhuan-nho-ai-415009.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-huong-toi-nam-thu-6-lien-tiep-lap-ky-luc-loi-nhuan-nho-ai-415009.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Giá nông sản hôm nay 6 7 2026 Giá cà phê trong nước tăng mạnh nguồn cung khan hiếm hơn EU sẵn sàng sử dụng mọi công cụ phòng vệ trước Trung Quốc ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/gia-nong-san-hom-nay-672026-gia-ca-phe-trong-nuoc-tang-manh-nguon-cung-khan-hiem-hon-eu-san-sang-su-dung-moi-cong-cu-phong-ve-truoc-trung-quoc-414413.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/14/10/croped/gia-nong-san-hom-nay-1462025-ca-phe-co-the-gap-bat-loi-o-my-moi-lo-ngai-cua-gia-tieu-co-che-thong-quan-khan-cap-voi-mot-so-mat-hang-trong-diem-20250614103546.jpg" width="130"></a>
						
						Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật giá nông sản hôm nay 6 7 2026 giá cà phê giá tiêu giá gạo xuất khẩu giao dịch trên thị trường quốc tế và trong nước					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/gia-nong-san-hom-nay-672026-gia-ca-phe-trong-nuoc-tang-manh-nguon-cung-khan-hiem-hon-eu-san-sang-su-dung-moi-cong-cu-phong-ve-truoc-trung-quoc-414413.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 04:12:36 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/gia-nong-san-hom-nay-672026-gia-ca-phe-trong-nuoc-tang-manh-nguon-cung-khan-hiem-hon-eu-san-sang-su-dung-moi-cong-cu-phong-ve-truoc-trung-quoc-414413.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/gia-nong-san-hom-nay-672026-gia-ca-phe-trong-nuoc-tang-manh-nguon-cung-khan-hiem-hon-eu-san-sang-su-dung-moi-cong-cu-phong-ve-truoc-trung-quoc-414413.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Nghiên cứu mới Cuộc đua đất hiếm đảo chiều Mỹ và Nhật Bản vượt lên Trung Quốc chịu sức ép ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/nghien-cuu-moi-cuoc-dua-dat-hiem-dao-chieu-my-va-nhat-ban-vuot-len-trung-quoc-chiu-suc-ep-415061.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2025/062025/06/09/croped/gettyimages-16076076020250606090317.jpg" width="130"></a>
						
						Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Trung Quốc cảnh báo ngành công nghiệp đất hiếm của quốc gia này tồn tại một điểm yếu chí mạng khi tụt hậu so với Nhật Bản và Mỹ về các bằng sáng chế then chốt cho công nghệ đất hiếm tiên tiến					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/nghien-cuu-moi-cuoc-dua-dat-hiem-dao-chieu-my-va-nhat-ban-vuot-len-trung-quoc-chiu-suc-ep-415061.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:47:42 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/nghien-cuu-moi-cuoc-dua-dat-hiem-dao-chieu-my-va-nhat-ban-vuot-len-trung-quoc-chiu-suc-ep-415061.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/nghien-cuu-moi-cuoc-dua-dat-hiem-dao-chieu-my-va-nhat-ban-vuot-len-trung-quoc-chiu-suc-ep-415061.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Vĩnh Long trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới Khi đô thị giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/vinh-long-tren-hanh-trinh-tro-thanh-cuc-tang-truong-moi-khi-do-thi-giu-vai-tro-dan-dat-tang-truong-415033.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/09/croped/vinh-long-tren-hanh-trinh-tro-thanh-cuc-tang-truong-moi-khi-do-thi-giu-vai-tro-dan-dat-tang-truong-20260706092703.jpg" width="130"></a>
						
						Sau khi hợp nhất Vĩnh Long đang đứng trước cơ hội hình thành một cực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/vinh-long-tren-hanh-trinh-tro-thanh-cuc-tang-truong-moi-khi-do-thi-giu-vai-tro-dan-dat-tang-truong-415033.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 02:00:42 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/vinh-long-tren-hanh-trinh-tro-thanh-cuc-tang-truong-moi-khi-do-thi-giu-vai-tro-dan-dat-tang-truong-415033.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/vinh-long-tren-hanh-trinh-tro-thanh-cuc-tang-truong-moi-khi-do-thi-giu-vai-tro-dan-dat-tang-truong-415033.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Giá trị tài sản cá nhân của Thuỵ Sỹ đứng đầu thế giới Mỹ đứng thứ bao nhiêu ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/gia-tri-tai-san-ca-nhan-cua-thuy-sy-dung-dau-the-gioi-my-dung-thu-bao-nhieu-414969.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2023/022023/28/09/croped/cach-mot-quoc-gia-chau-au-danh-bai-lam-phat-ngoan-muc-20230228093619.jpg" width="130"></a>
						
						Báo cáo Tài sản toàn cầu năm 2026 của ngân hàng UBS xác định Thụy Sỹ đứng đầu thế giới về giá trị tài sản cá nhân với mức tài sản bình quân đầu người trưởng thành là 910 382 USD					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/gia-tri-tai-san-ca-nhan-cua-thuy-sy-dung-dau-the-gioi-my-dung-thu-bao-nhieu-414969.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 01:48:30 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/gia-tri-tai-san-ca-nhan-cua-thuy-sy-dung-dau-the-gioi-my-dung-thu-bao-nhieu-414969.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/gia-tri-tai-san-ca-nhan-cua-thuy-sy-dung-dau-the-gioi-my-dung-thu-bao-nhieu-414969.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 6 7 Đồng USD biến động theo chính sách tiền tệ của Fed và triển vọng kinh tế Mỹ ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usdvnd-hom-nay-67-dong-usd-bien-dong-theo-chinh-sach-tien-te-cua-fed-va-trien-vong-kinh-te-my-413849.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/27/11/croped/anh-man-hinh-2024-09-18-luc-14-05-5820260327110206.png" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 6 7 cho thấy trong tuần này đồng USD chịu biến động theo chính sách tiền tệ của Fed và triển vọng kinh tế Mỹ					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usdvnd-hom-nay-67-dong-usd-bien-dong-theo-chinh-sach-tien-te-cua-fed-va-trien-vong-kinh-te-my-413849.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 01:02:46 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usdvnd-hom-nay-67-dong-usd-bien-dong-theo-chinh-sach-tien-te-cua-fed-va-trien-vong-kinh-te-my-413849.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usdvnd-hom-nay-67-dong-usd-bien-dong-theo-chinh-sach-tien-te-cua-fed-va-trien-vong-kinh-te-my-413849.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Chứng khoán Ấn Độ hút khách trước biến động của làn sóng AI ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/chung-khoan-an-do-hut-khach-truoc-bien-dong-cua-lan-song-ai-414913.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/05/23/croped/chung-khoan-an-do-hut-khach-truoc-bien-dong-cua-lan-song-ai-20260705231104.jpg" width="130"></a>
						
						Sau khi bỏ lỡ cơ hội lớn từ làn sóng tăng trưởng toàn cầu của ngành trí tuệ nhân tạo AI thị trường chứng khoán Ấn Độ đang thu hút sự chú ý trở lại từ các nhà đầu tư muốn vượt qua giai đoạn biến động thị trường gần đây					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/chung-khoan-an-do-hut-khach-truoc-bien-dong-cua-lan-song-ai-414913.html</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:12:58 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/chung-khoan-an-do-hut-khach-truoc-bien-dong-cua-lan-song-ai-414913.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/chung-khoan-an-do-hut-khach-truoc-bien-dong-cua-lan-song-ai-414913.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Giá vàng hôm nay 6 7 2026 duy trì đà tăng sau khi lội ngược dòng ngoạn mục hé lộ thời điểm tham gia thị trường an toàn hơn ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-672026-duy-tri-da-tang-sau-khi-loi-nguoc-dong-ngoan-muc-he-lo-thoi-diem-tham-gia-thi-truong-an-toan-hon-414593.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2025/082025/31/15/croped/gia-vang-hom-nay-192025-20250831152130.jpg" width="130"></a>
						
						Giá vàng hôm nay 6 7 2026 duy trì đà tăng tích cực sau cú lội ngược dòng ngoạn mục trong tuần trước Giới chuyên gia nhận thấy xu hướng tăng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn khi thị trường vẫn để ngỏ khả năng Fed tăng thêm lãi suất vào cuối năm					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-672026-duy-tri-da-tang-sau-khi-loi-nguoc-dong-ngoan-muc-he-lo-thoi-diem-tham-gia-thi-truong-an-toan-hon-414593.html</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 14:36:35 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-672026-duy-tri-da-tang-sau-khi-loi-nguoc-dong-ngoan-muc-he-lo-thoi-diem-tham-gia-thi-truong-an-toan-hon-414593.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-672026-duy-tri-da-tang-sau-khi-loi-nguoc-dong-ngoan-muc-he-lo-thoi-diem-tham-gia-thi-truong-an-toan-hon-414593.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Thủ tướng Modi tiết lộ cách Ấn Độ duy trì ổn định nguồn cung năng lượng ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/thu-tuong-modi-tiet-lo-cach-an-do-duy-tri-on-dinh-nguon-cung-nang-luong-414657.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/linhnguyen/062022/16/10/croped/nigeria-khong-con-la-nha-san-xuat-dau-lon-nhat-chau-phi-khi-nao-nhu-cau-dau-mo-the-gioi-tro-lai-binh-thuong.jpg" width="130"></a>
						
						Ngày 5 7 phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy lọc dầu HPCL Rajasthan Refinery Limited Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này đã ứng phó hiệu quả với các thách thức phát sinh từ xung đột tại Trung Đông					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/thu-tuong-modi-tiet-lo-cach-an-do-duy-tri-on-dinh-nguon-cung-nang-luong-414657.html</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:46:16 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/thu-tuong-modi-tiet-lo-cach-an-do-duy-tri-on-dinh-nguon-cung-nang-luong-414657.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/thu-tuong-modi-tiet-lo-cach-an-do-duy-tri-on-dinh-nguon-cung-nang-luong-414657.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Căng thẳng thương mại Trung Quốc EU Brussels sẵn sàng dùng công cụ phòng vệ ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/cang-thang-thuong-mai-trung-quoc-eu-brussels-san-sang-dung-cong-cu-phong-ve-414665.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/29/16/croped/cang-thang-trung-quoc-eu-thoi-diem-quan-trong-dang-den-gan-voi-chau-au-bac-kinh-chua-thuc-su-bop-co-20240929160950.jpg" width="130"></a>
						
						Liên minh châu Âu EU đang phát đi tín hiệu cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc đồng thời vẫn duy trì cánh cửa đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng kéo dài giữa hai bên					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/cang-thang-thuong-mai-trung-quoc-eu-brussels-san-sang-dung-cong-cu-phong-ve-414665.html</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:43:56 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/cang-thang-thuong-mai-trung-quoc-eu-brussels-san-sang-dung-cong-cu-phong-ve-414665.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/cang-thang-thuong-mai-trung-quoc-eu-brussels-san-sang-dung-cong-cu-phong-ve-414665.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Giá heo hơi hôm nay 5 7 Mức độ giảm chậm lại vùng giá giao dịch đứng yên từ 60 000 66 000 đồng kg ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-57-muc-do-giam-cham-lai-vung-gia-giao-dich-dung-yen-tu-60000-66000-dongkg-414589.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/14/07/croped/gia-heo-hoi-hom-nay-147-20250714072624.jpg" width="130"></a>
						
						Giá heo hơi hôm nay 5 7 theo ghi nhận của Báo em Thế giới và Việt Nam em thị trường vẫn chưa thoát khỏi vùng giá thấp nhưng mức độ giảm đã chậm lại Vùng giá giao dịch vẫn ở mốc 60 000 66 000 đồng kg					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-57-muc-do-giam-cham-lai-vung-gia-giao-dich-dung-yen-tu-60000-66000-dongkg-414589.html</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 04:45:48 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-57-muc-do-giam-cham-lai-vung-gia-giao-dich-dung-yen-tu-60000-66000-dongkg-414589.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-57-muc-do-giam-cham-lai-vung-gia-giao-dich-dung-yen-tu-60000-66000-dongkg-414589.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Ukraine đối diện khoảng trống dự trữ khí đốt và than nhiệt ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ukraine-doi-dien-khoang-trong-du-tru-khi-dot-va-than-nhiet-414285.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2022/112022/16/23/croped/diem-tin-the-gioi-sang-1711-20221116235319.jpg" width="130"></a>
						
						Ukraine hiện mới tích lũy được khoảng 7 tỷ m³ khí đốt trong các kho dự trữ chỉ bằng một nửa so với mức tối thiểu 13 2 tỷ m³ cần thiết để bảo đảm nhu cầu sử dụng trong mùa Đông năm nay					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ukraine-doi-dien-khoang-trong-du-tru-khi-dot-va-than-nhiet-414285.html</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 23:34:58 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ukraine-doi-dien-khoang-trong-du-tru-khi-dot-va-than-nhiet-414285.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ukraine-doi-dien-khoang-trong-du-tru-khi-dot-va-than-nhiet-414285.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Giá vàng hôm nay 5 7 2026 bật tăng mạnh khỏi ngưỡng kháng cự đây là điểm vào lệnh hấp dẫn phe mua khó bỏ qua cơ hội này ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-572026-bat-tang-manh-khoi-nguong-khang-cu-day-la-diem-vao-lenh-hap-dan-phe-mua-kho-bo-qua-co-hoi-nay-414297.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/16/croped/gia-vang-hom-nay-2642026-20260425161423.jpg" width="130"></a>
						
						Giá vàng hôm nay 5 7 2026 chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp và tăng khoảng 2 trong tuần này Cú bật tăng từ ngưỡng kháng cự tâm lý 4 000 USD giá vàng được dự báo chắc chắn sẽ tăng cao hơn Các nhà giao dịch và đầu tư sẽ coi đây là điểm vào lệnh hấp dẫn và họ sẽ khó bỏ lỡ cơ hội này					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-572026-bat-tang-manh-khoi-nguong-khang-cu-day-la-diem-vao-lenh-hap-dan-phe-mua-kho-bo-qua-co-hoi-nay-414297.html</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:36:54 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-572026-bat-tang-manh-khoi-nguong-khang-cu-day-la-diem-vao-lenh-hap-dan-phe-mua-kho-bo-qua-co-hoi-nay-414297.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-572026-bat-tang-manh-khoi-nguong-khang-cu-day-la-diem-vao-lenh-hap-dan-phe-mua-kho-bo-qua-co-hoi-nay-414297.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Người đại diện Petrovietnam trước trọng trách hiện thực hóa chiến lược Fortune Global 500 ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/nguoi-dai-dien-petrovietnam-truoc-trong-trach-hien-thuc-hoa-chien-luoc-fortune-global-500-414269.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/04/14/croped/nguoi-dai-dien-cua-petrovietnam-va-yeu-cau-trong-giai-doan-moi-20260704145136.jpg" width="130"></a>
						
						Người đại diện phần vốn của Petrovietnam giữ vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ thực hiện quyền trách nhiệm của chủ sở hữu mà còn là cầu nối để các chủ trương định hướng quy định và mục tiêu chiến lược của Tập đoàn được triển khai đúng hướng đúng thẩm quyền và phù hợp với thực tiễn					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/nguoi-dai-dien-petrovietnam-truoc-trong-trach-hien-thuc-hoa-chien-luoc-fortune-global-500-414269.html</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:14:28 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/nguoi-dai-dien-petrovietnam-truoc-trong-trach-hien-thuc-hoa-chien-luoc-fortune-global-500-414269.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/nguoi-dai-dien-petrovietnam-truoc-trong-trach-hien-thuc-hoa-chien-luoc-fortune-global-500-414269.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Họp báo Chính phủ tháng 6 2026 Có 9 địa phương tăng trưởng hai con số ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/hop-bao-chinh-phu-thang-62026-co-9-dia-phuong-tang-truong-hai-con-so-414201.html"><img src="https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/04/11/croped/img-9639-420260704114733.jpg" width="130"></a>
						
						Sáng nay 4 7 Văn phòng chính phủ tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 2026 Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì Họp báo					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/hop-bao-chinh-phu-thang-62026-co-9-dia-phuong-tang-truong-hai-con-so-414201.html</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 07:32:14 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/hop-bao-chinh-phu-thang-62026-co-9-dia-phuong-tang-truong-hai-con-so-414201.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/hop-bao-chinh-phu-thang-62026-co-9-dia-phuong-tang-truong-hai-con-so-414201.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
