<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Tin tức kinh tế tài chính thế giới mới nhất 24h</title>
		<description>Tin tức kinh tế thế giới mới nhất bản tin tài chính quốc tế nhanh và chính xác phân tích kinh tế thế giới chiến tranh thương mại và cạnh tranh </description>
		<link>https://baoquocte.vn/kinh-te/kinh-te-the-gioi</link>
		<copyright>Baoquocte.vn - Báo Thế giới &amp; Việt nam</copyright>
		<generator>Baoquocte.vn - Báo Thế giới &amp; Việt nam</generator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 04:53:54 GMT</pubDate>
		<language>vi-vn</language>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 04:53:54 GMT</lastBuildDate>
		<managingEditor>baoquocte2016@gmail.com (Báo Thế giới &amp; Việt nam)</managingEditor>
		<webMaster>baoquocte2016@gmail.com (Báo Thế giới &amp; Việt nam)</webMaster>
		<image>
			<url>
				//baoquocte.vn/modules/frontend/themes/thegioivietnam/images/logo.png
			</url>
			<title>Tin tức kinh tế tài chính thế giới mới nhất 24h</title>
			<link>https://baoquocte.vn/kinh-te/kinh-te-the-gioi</link>
		</image>
		<atom:link href="//baoquocte.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<ttl>5</ttl>
						<item>
				<title><![CDATA[ Nga gật đầu giải phóng dầu diesel cùng Mỹ hạ giá nhiên liệu toàn cầu châu Âu có đổi lập trường ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/nga-gat-dau-giai-phong-dau-diesel-cung-my-ha-gia-nhien-lieu-toan-cau-chau-au-co-doi-lap-truong-455193.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2025/102025/17/06/croped/thuong-dinh-nga-my-sap-dien-ra-o-mot-quoc-gia-eu-moscow-canh-bao-washington-ve-viec-cung-cap-vu-khi-nong-cho-ukraine-20251017063233.jpg" width="130"></a>
						
						Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt thỏa thuận với Nga về việc đưa hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu Tuy nhiên khả năng Moscow thực hiện cam kết vẫn còn bỏ ngỏ khi chính nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/nga-gat-dau-giai-phong-dau-diesel-cung-my-ha-gia-nhien-lieu-toan-cau-chau-au-co-doi-lap-truong-455193.html</link>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:52:02 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/nga-gat-dau-giai-phong-dau-diesel-cung-my-ha-gia-nhien-lieu-toan-cau-chau-au-co-doi-lap-truong-455193.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/nga-gat-dau-giai-phong-dau-diesel-cung-my-ha-gia-nhien-lieu-toan-cau-chau-au-co-doi-lap-truong-455193.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Khủng hoảng năng lượng châu Âu Sức ép ở Anh không dừng lại ở hóa đơn điện khí đốt chính phủ cam kết tạo khoảng thở cho người dân ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/khung-hoang-nang-luong-chau-au-suc-ep-o-anh-khong-dung-lai-o-hoa-don-dien-khi-dot-chinh-phu-cam-ket-tao-khoang-tho-cho-nguoi-dan-455169.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/linhnguyen/102021/06/07/croped/khung-hoang-nang-luong-o-chau-au-gia-khi-dot-lai-dat-ky-luc-moi-10-cong-ty-anh-pha-san.jpg" width="130"></a>
						
						Hãng tư vấn Cornwall Insight dự báo trần giá năng lượng ở Anh ước tăng 16 vào tháng 1 2027 lên gần 2 000 Bảng khoảng 2 646 USD ghi dấu mức tăng lớn nhất trong bốn năm					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/khung-hoang-nang-luong-chau-au-suc-ep-o-anh-khong-dung-lai-o-hoa-don-dien-khi-dot-chinh-phu-cam-ket-tao-khoang-tho-cho-nguoi-dan-455169.html</link>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 01:14:18 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/khung-hoang-nang-luong-chau-au-suc-ep-o-anh-khong-dung-lai-o-hoa-don-dien-khi-dot-chinh-phu-cam-ket-tao-khoang-tho-cho-nguoi-dan-455169.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/khung-hoang-nang-luong-chau-au-suc-ep-o-anh-khong-dung-lai-o-hoa-don-dien-khi-dot-chinh-phu-cam-ket-tao-khoang-tho-cho-nguoi-dan-455169.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Cập nhật giá vàng hôm nay 12 10 còn dư địa tăng lực bán suy yếu nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu từ lợi suất trái phiếu Mỹ ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/cap-nhat-gia-vang-hom-nay-12-10-con-du-dia-tang-luc-ban-suy-yeu-nha-dau-tu-cho-them-tin-hieu-tu-loi-suat-trai-phieu-my-455013.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/22/15/croped/1d75cc39-4359-4a30-91c8-88c9fbc9c545-220260922150922.jpg" width="130"></a>
						
						Giá vàng hôm nay 12 10 2026 dao động trong biên độ rộng khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ Xét về kỹ thuật hợp đồng vàng giao tháng 12 đang ở vùng quá bán và giá có thể phục hồi trong ngắn hạn					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/cap-nhat-gia-vang-hom-nay-12-10-con-du-dia-tang-luc-ban-suy-yeu-nha-dau-tu-cho-them-tin-hieu-tu-loi-suat-trai-phieu-my-455013.html</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 14:36:41 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/cap-nhat-gia-vang-hom-nay-12-10-con-du-dia-tang-luc-ban-suy-yeu-nha-dau-tu-cho-them-tin-hieu-tu-loi-suat-trai-phieu-my-455013.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/cap-nhat-gia-vang-hom-nay-12-10-con-du-dia-tang-luc-ban-suy-yeu-nha-dau-tu-cho-them-tin-hieu-tu-loi-suat-trai-phieu-my-455013.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Malaysia rót mạnh ngân sách cho du lịch chuẩn bị đón làn sóng khách mới ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/malaysia-rot-manh-ngan-sach-cho-du-lich-chuan-bi-don-lan-song-khach-moi-455025.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/11/17/croped/image-psd-920261011170301.jpg" width="130"></a>
						
						Ngày 10 10 Malaysia công bố kế hoạch ngân sách năm 2027 với trọng tâm phát triển du lịch nâng cấp giao thông và thúc đẩy kết nối kinh tế với Singapore					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/malaysia-rot-manh-ngan-sach-cho-du-lich-chuan-bi-don-lan-song-khach-moi-455025.html</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 12:08:02 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/malaysia-rot-manh-ngan-sach-cho-du-lich-chuan-bi-don-lan-song-khach-moi-455025.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/malaysia-rot-manh-ngan-sach-cho-du-lich-chuan-bi-don-lan-song-khach-moi-455025.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Ireland đề xuất cắt 141 tỷ Euro ngân sách dài hạn của EU ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ireland-de-xuat-cat-141-ty-euro-ngan-sach-dai-han-cua-eu-454953.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/11/14/croped/image-psd-420261011145954.jpg" width="130"></a>
						
						Ngày 10 10 Ireland nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu EU đề xuất cắt giảm 141 tỷ Euro tương đương 8 trong dự thảo ngân sách dài hạn của khối giai đoạn 2028 2034					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ireland-de-xuat-cat-141-ty-euro-ngan-sach-dai-han-cua-eu-454953.html</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 09:37:32 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ireland-de-xuat-cat-141-ty-euro-ngan-sach-dai-han-cua-eu-454953.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ireland-de-xuat-cat-141-ty-euro-ngan-sach-dai-han-cua-eu-454953.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Một hãng xe Trung Quốc dự kiến gia nhập thị trường Canada ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/mot-hang-xe-trung-quoc-du-kien-gia-nhap-thi-truong-canada-454949.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/13/14/croped/gettyimages-2277119671-612x61220260913141840.jpg" width="130"></a>
						
						Hãng xe Trung Quốc Geely Auto Group ngày 10 10 thông báo kế hoạch gia nhập thị trường Canada với những mẫu xe đầu tiên dự kiến được bán tại nước này vào năm 2027					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/mot-hang-xe-trung-quoc-du-kien-gia-nhap-thi-truong-canada-454949.html</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 08:19:00 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/mot-hang-xe-trung-quoc-du-kien-gia-nhap-thi-truong-canada-454949.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/mot-hang-xe-trung-quoc-du-kien-gia-nhap-thi-truong-canada-454949.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Báo cáo về ngành sản xuất Mỹ tiết lộ điều gì về sức khoẻ của nền kinh tế lớn nhất thế giới ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/bao-cao-ve-nganh-san-xuat-my-tiet-lo-dieu-gi-ve-suc-khoe-cua-nen-kinh-te-lon-nhat-the-gioi-454845.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/28/06/croped/iran-he-lo-du-thao-thoa-thuan-voi-my-nha-trang-lap-tuc-bac-bo-tong-thong-trump-canh-bao-cung-mot-quoc-gia-vung-vinh-20260528063452.jpg" width="130"></a>
						
						Hội đồng Cố vấn Kinh tế CEA thuộc Nhà Trắng ngày 10 10 đã công bố báo cáo dài 14 trang mang tên Thực trạng ngành sản xuất Mỹ đánh giá tình hình ngành sản xuất Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/bao-cao-ve-nganh-san-xuat-my-tiet-lo-dieu-gi-ve-suc-khoe-cua-nen-kinh-te-lon-nhat-the-gioi-454845.html</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 06:50:10 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/bao-cao-ve-nganh-san-xuat-my-tiet-lo-dieu-gi-ve-suc-khoe-cua-nen-kinh-te-lon-nhat-the-gioi-454845.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/bao-cao-ve-nganh-san-xuat-my-tiet-lo-dieu-gi-ve-suc-khoe-cua-nen-kinh-te-lon-nhat-the-gioi-454845.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc bất ngờ rẽ hướng nhu cầu khách hàng được đặt làm ưu tiên hàng đầu ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/cua-hang-tien-loi-han-quoc-bat-ngo-re-huong-nhu-cau-khach-hang-duoc-dat-lam-uu-tien-hang-dau-454893.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/11/08/in_article/croped/cua-hang-tien-loi-han-quoc-chuyen-huong-kinh-doanh-theo-nhu-cau-khach-hang-20261011085826.jpg" width="130"></a>
						
						Các chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc đang chuyển từ mở rộng mạng lưới đại trà sang phát triển mô hình chuyên biệt theo đặc điểm khu vực và nhóm khách hàng					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/cua-hang-tien-loi-han-quoc-bat-ngo-re-huong-nhu-cau-khach-hang-duoc-dat-lam-uu-tien-hang-dau-454893.html</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 03:00:53 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/cua-hang-tien-loi-han-quoc-bat-ngo-re-huong-nhu-cau-khach-hang-duoc-dat-lam-uu-tien-hang-dau-454893.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/cua-hang-tien-loi-han-quoc-bat-ngo-re-huong-nhu-cau-khach-hang-duoc-dat-lam-uu-tien-hang-dau-454893.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Sức hấp dẫn của thị trường du lịch Indonesia gia tăng nhờ hai yếu tố ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/suc-hap-dan-cua-thi-truong-du-lich-indonesia-gia-tang-nho-hai-yeu-to-454825.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/11/06/croped/indonesia-khai-thac-tiem-nang-du-lich-huong-toi-tang-truong-ben-vung-20261011064758.jpg" width="130"></a>
						
						Với hơn 10 58 triệu lượt khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 8 2026 tăng 5 38 so với cùng kỳ năm trước Indonesia đang cho thấy sức hấp dẫn của thị trường du lịch đồng thời có thêm dư địa phát triển nhờ nhu cầu du lịch nội địa lớn và lượng khách đến từ nhiều thị trường châu Á tiếp tục tăng					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/suc-hap-dan-cua-thi-truong-du-lich-indonesia-gia-tang-nho-hai-yeu-to-454825.html</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 01:00:56 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/suc-hap-dan-cua-thi-truong-du-lich-indonesia-gia-tang-nho-hai-yeu-to-454825.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/suc-hap-dan-cua-thi-truong-du-lich-indonesia-gia-tang-nho-hai-yeu-to-454825.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Trung Quốc rót 81 7 tỷ USD ngân sách cho địa phương và hỗ trợ đầu tư ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/trung-quoc-rot-81-7-ty-usd-ngan-sach-cho-dia-phuong-va-ho-tro-dau-tu-454829.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/11/14/croped/108359762-1788875303963-gettyimages-2207714468-vcg11153122548520260911142430.jpg" width="130"></a>
						
						Bộ Tài chính Trung Quốc mới đây cho biết đã phân bổ 550 tỷ Nhân dân tệ tương đương 81 7 tỷ USD từ phần hạn mức nợ chưa sử dụng của chính quyền địa phương nhằm tăng cường ngân sách cho các huyện và khu vực cấp huyện đồng thời hỗ trợ hoạt động đầu tư					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/trung-quoc-rot-81-7-ty-usd-ngan-sach-cho-dia-phuong-va-ho-tro-dau-tu-454829.html</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 00:00:09 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/trung-quoc-rot-81-7-ty-usd-ngan-sach-cho-dia-phuong-va-ho-tro-dau-tu-454829.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/trung-quoc-rot-81-7-ty-usd-ngan-sach-cho-dia-phuong-va-ho-tro-dau-tu-454829.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Kinh tế Mỹ với mô hình chữ K Người giàu phát triển hơn người nghèo tụt lại ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/kinh-te-my-voi-mo-hinh-chu-k-nguoi-giau-phat-trien-hon-nguoi-ngheo-tut-lai-454821.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/29/10/croped/hanh-trang-day-ap-luc-cua-tan-chu-tich-fed-kevin-warsh-20260529102533.jpg" width="130"></a>
						
						Theo khảo sát mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về giai đoạn 2022 2025 quá trình thoát khỏi đại dịch Covid 19 đã giúp thu nhập và tài sản của phần lớn các gia đình Mỹ tăng lên Mức tăng thu nhập tập trung ở nhóm ít khá giả hơn trong khi phần tài sản tăng thêm chảy nhiều hơn tới nhóm 10 giàu nhất					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/kinh-te-my-voi-mo-hinh-chu-k-nguoi-giau-phat-trien-hon-nguoi-ngheo-tut-lai-454821.html</link>
				<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 23:52:11 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/kinh-te-my-voi-mo-hinh-chu-k-nguoi-giau-phat-trien-hon-nguoi-ngheo-tut-lai-454821.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/kinh-te-my-voi-mo-hinh-chu-k-nguoi-giau-phat-trien-hon-nguoi-ngheo-tut-lai-454821.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Giá vàng hôm nay 11 10 2026 cao nhất 2 tuần chênh lệch mua và bán lên tới 5 triệu đồng lượng Vàng thế giới có thể vượt mốc 4 200 USD ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-11-10-2026-cao-nhat-2-tuan-chenh-lech-mua-va-ban-len-toi-5-trieu-dong-luong-vang-the-gioi-co-the-vuot-moc-4-200-usd-454517.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/01/16/in_article/croped/gia-vang-hom-nay-2-10-2026-giam-cham-hon-gia-the-gioi-suc-cau-noi-dia-ha-nhiet-vang-co-the-chung-kien-mot-quy-iv-ruc-ro-truoc-nhieu-bien-so-20261001165144.jpg" width="130"></a>
						
						Giá vàng hôm nay 11 10 2026 trong nước cao nhất 2 tuần sau các nhịp điều chỉnh tăng mạnh từ giữa tuần Giá vàng thế giới lên đỉnh một tuần khi lực mua bắt đáy xuất hiện sau khi kim loại quý đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng hồi đầu tuần khả năng vượt mốc 4 200 USD thế nào					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-11-10-2026-cao-nhat-2-tuan-chenh-lech-mua-va-ban-len-toi-5-trieu-dong-luong-vang-the-gioi-co-the-vuot-moc-4-200-usd-454517.html</link>
				<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 14:36:06 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-11-10-2026-cao-nhat-2-tuan-chenh-lech-mua-va-ban-len-toi-5-trieu-dong-luong-vang-the-gioi-co-the-vuot-moc-4-200-usd-454517.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-11-10-2026-cao-nhat-2-tuan-chenh-lech-mua-va-ban-len-toi-5-trieu-dong-luong-vang-the-gioi-co-the-vuot-moc-4-200-usd-454517.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Hai nền kinh tế Đông Nam Á tiến tới đồng bộ hóa chứng nhận Halal và hình thành một Hội đồng Halal chung ở ASEAN ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/hai-nen-kinh-te-dong-nam-a-tien-toi-dong-bo-hoa-chung-nhan-halal-va-hinh-thanh-mot-hoi-dong-halal-chung-o-asean-453701.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/10/17/croped/hai-nen-kinh-te-dong-nam-a-tien-toi-dong-bo-hoa-chung-nhan-halal-va-hinh-thanh-mot-hoi-dong-halal-chung-o-asean-20261010172958.jpg" width="130"></a>
						
						Hai nền kinh tế Halal lớn nhất Đông Nam Á là Malaysia và Indonesia đang thúc đẩy việc đồng bộ hóa các quy định cấp chứng nhận Halal vào thời điểm cả hai nước đều đang siết chặt các quy trình đồng thời hướng tới thành lập một Hội đồng Halal ở khu vực ASEAN					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/hai-nen-kinh-te-dong-nam-a-tien-toi-dong-bo-hoa-chung-nhan-halal-va-hinh-thanh-mot-hoi-dong-halal-chung-o-asean-453701.html</link>
				<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 10:36:35 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/hai-nen-kinh-te-dong-nam-a-tien-toi-dong-bo-hoa-chung-nhan-halal-va-hinh-thanh-mot-hoi-dong-halal-chung-o-asean-453701.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/hai-nen-kinh-te-dong-nam-a-tien-toi-dong-bo-hoa-chung-nhan-halal-va-hinh-thanh-mot-hoi-dong-halal-chung-o-asean-453701.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Khởi động lại Nord Stream Mỹ và Nga đang thảo luận về việc bán khí đốt cho châu Âu ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/khoi-dong-lai-nord-stream-my-va-nga-dang-thao-luan-ve-viec-ban-khi-dot-cho-chau-au-454377.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/quangdao/072021/25/09/croped/su-kien-quoc-te-noi-bat-tuan-19-257-tuong-lai-roi-ren-o-afghanistan-lo-ngai-ve-bien-the-delta-mua-lu-nghiem-trong-o-trung-quoc_1.jpg" width="130"></a>
						
						Triển vọng về một thỏa thuận Mỹ Nga liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream nối trực tiếp từ Nga sang châu Âu đang thu hút sự chú ý đồng thời đưa vấn đề này trở lại tâm điểm truyền thông quốc tế					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/khoi-dong-lai-nord-stream-my-va-nga-dang-thao-luan-ve-viec-ban-khi-dot-cho-chau-au-454377.html</link>
				<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 02:27:20 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/khoi-dong-lai-nord-stream-my-va-nga-dang-thao-luan-ve-viec-ban-khi-dot-cho-chau-au-454377.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/khoi-dong-lai-nord-stream-my-va-nga-dang-thao-luan-ve-viec-ban-khi-dot-cho-chau-au-454377.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Giá vàng hôm nay 10 10 2026 bật tăng mạnh SJC gần chạm mốc 145 triệu đồng lượng hội tụ đủ điều kiện để tạo đáy ngắn hạn ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-10-10-2026-bat-tang-manh-sjc-gan-cham-moc-145-trieu-dong-luong-hoi-tu-du-dieu-kien-de-tao-day-ngan-han-454125.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/18/17/croped/6ccd0eec-b946-43da-8f3e-4ee6fe26dd3c20240518174318.jpg" width="130"></a>
						
						Giá vàng hôm nay 10 10 2026 bật tăng mạnh nhờ sự suy giảm của đồng USD và giá dầu đi xuống Nguy cơ thắt chặt tiền tệ có thể tiếp tục gây rủi ro cho giá vàng Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát những số liệu kinh tế sắp tới để tìm thêm manh mối trước thềm cuộc họp tháng 10					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-10-10-2026-bat-tang-manh-sjc-gan-cham-moc-145-trieu-dong-luong-hoi-tu-du-dieu-kien-de-tao-day-ngan-han-454125.html</link>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:36:06 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-10-10-2026-bat-tang-manh-sjc-gan-cham-moc-145-trieu-dong-luong-hoi-tu-du-dieu-kien-de-tao-day-ngan-han-454125.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/gia-vang-hom-nay-10-10-2026-bat-tang-manh-sjc-gan-cham-moc-145-trieu-dong-luong-hoi-tu-du-dieu-kien-de-tao-day-ngan-han-454125.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Kinh tế Eurozone Italy có thể đã rơi vào suy thoái Đức Pháp giảm tốc ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/kinh-te-eurozone-italy-co-the-da-roi-vao-suy-thoai-duc-phap-giam-toc-454137.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/18/14/croped/kinh-te-phap-truoc-nguy-co-khung-hoang-tai-chinh-20250918144458.jpg" width="130"></a>
						
						Tăng trưởng kinh tế chậm lại lạm phát tăng cao và chi phí vay nợ leo thang đang gây sức ép lên Khu vực đồng Euro Eurozone làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/kinh-te-eurozone-italy-co-the-da-roi-vao-suy-thoai-duc-phap-giam-toc-454137.html</link>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:36:15 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/kinh-te-eurozone-italy-co-the-da-roi-vao-suy-thoai-duc-phap-giam-toc-454137.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/kinh-te-eurozone-italy-co-the-da-roi-vao-suy-thoai-duc-phap-giam-toc-454137.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ EU Trung Quốc Thâm hụt thương mại chạm đỉnh lịch sử chiến tranh thương mại có khó tránh ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/eu-trung-quoc-tham-hut-thuong-mai-cham-dinh-lich-su-chien-tranh-thuong-mai-co-kho-tranh-453929.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/23/07/croped/ne-cuoc-doi-dau-my-trung-quoc-eu-khong-chon-phe-khang-dinh-lap-truong-voi-bac-kinh-20250423072351.jpg" width="130"></a>
						
						Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic đã đến Bắc Kinh vào cuối tuần này để tham gia các cuộc đàm phán cấp cao nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại của khối với Trung Quốc với mục tiêu đạt được kết quả cụ thể trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào tuần sau					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/eu-trung-quoc-tham-hut-thuong-mai-cham-dinh-lich-su-chien-tranh-thuong-mai-co-kho-tranh-453929.html</link>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:15:11 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/eu-trung-quoc-tham-hut-thuong-mai-cham-dinh-lich-su-chien-tranh-thuong-mai-co-kho-tranh-453929.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/eu-trung-quoc-tham-hut-thuong-mai-cham-dinh-lich-su-chien-tranh-thuong-mai-co-kho-tranh-453929.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Khủng hoảng năng lượng châu Âu Khó khăn không dừng lại ở việc thay thế khí đốt Nga ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/khung-hoang-nang-luong-chau-au-kho-khan-khong-dung-lai-o-viec-thay-the-khi-dot-nga-453933.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/09/08/croped/106851122-1615276552657-gettyimages-1230851794-russia-nord-stream20261009081757.jpg" width="130"></a>
						
						Châu Âu bước vào mùa Đông trong bối cảnh dự trữ khí đốt suy giảm nguồn cung LNG toàn cầu biến động và những rủi ro địa chính trị gia tăng Một đợt rét đậm kéo dài có thể khiến Liên minh châu Âu EU thiếu hụt 12 15 nhu cầu khí đốt					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/khung-hoang-nang-luong-chau-au-kho-khan-khong-dung-lai-o-viec-thay-the-khi-dot-nga-453933.html</link>
