<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Tin tức thị trường tài chính, chứng khoán, tiền tệ quốc tế</title>
		<description>Các thông tin nóng hổi về diễn biến thị trường chứng khoán tiền tệ đầu tư tài chính kinh tế của các nước trên thế giới tỉ giá ngoại tệ quốc tế</description>
		<link>https://baoquocte.vn/kinh-te/tai-chinh-chung-khoan</link>
		<copyright>Baoquocte.vn - Báo Thế giới &amp; Việt nam</copyright>
		<generator>Baoquocte.vn - Báo Thế giới &amp; Việt nam</generator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 01:25:07 GMT</pubDate>
		<language>vi-vn</language>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 01:25:07 GMT</lastBuildDate>
		<managingEditor>baoquocte2016@gmail.com (Báo Thế giới &amp; Việt nam)</managingEditor>
		<webMaster>baoquocte2016@gmail.com (Báo Thế giới &amp; Việt nam)</webMaster>
		<image>
			<url>
				//baoquocte.vn/modules/frontend/themes/thegioivietnam/images/logo.png
			</url>
			<title>Tin tức thị trường tài chính, chứng khoán, tiền tệ quốc tế</title>
			<link>https://baoquocte.vn/kinh-te/tai-chinh-chung-khoan</link>
		</image>
		<atom:link href="//baoquocte.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<ttl>5</ttl>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 18 11 Đà giảm của đồng USD chưa cho thấy xu hướng suy yếu trên diện rộng ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-18-11-da-giam-cua-dong-usd-chua-cho-thay-xu-huong-suy-yeu-tren-dien-rong-469469.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/24/14/croped/gen-n-usd20260724145447.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 18 11 cho thấy đà giảm của đồng USD chưa phải dấu hiệu khởi đầu cho một xu hướng suy yếu trên diện rộng					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-18-11-da-giam-cua-dong-usd-chua-cho-thay-xu-huong-suy-yeu-tren-dien-rong-469469.html</link>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 01:02:58 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-18-11-da-giam-cua-dong-usd-chua-cho-thay-xu-huong-suy-yeu-tren-dien-rong-469469.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-18-11-da-giam-cua-dong-usd-chua-cho-thay-xu-huong-suy-yeu-tren-dien-rong-469469.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 17 11 Kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt giúp đồng USD duy trì sức hấp dẫn ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-17-11-kinh-te-my-tang-truong-tot-giup-dong-usd-duy-tri-suc-hap-dan-469465.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/08/10/croped/dollar-yuan20260408103149.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 17 11 cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ vững chắc và thị trường chứng khoán khởi sắc giúp khôi phục sức hấp dẫn của đồng USD					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-17-11-kinh-te-my-tang-truong-tot-giup-dong-usd-duy-tri-suc-hap-dan-469465.html</link>
				<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 01:02:47 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-17-11-kinh-te-my-tang-truong-tot-giup-dong-usd-duy-tri-suc-hap-dan-469465.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-17-11-kinh-te-my-tang-truong-tot-giup-dong-usd-duy-tri-suc-hap-dan-469465.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 16 11 Kỳ vọng Fed tăng lãi suất trở thành động lực hỗ trợ đồng USD ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-16-11-ky-vong-fed-tang-lai-suat-tro-thanh-dong-luc-ho-tro-dong-usd-469121.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/19/15/croped/dong-usd-tang-suc-manh-the-gioi-lo-20240419151412.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 16 11 cho thấy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đang trở thành động lực hỗ trợ đồng USD					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-16-11-ky-vong-fed-tang-lai-suat-tro-thanh-dong-luc-ho-tro-dong-usd-469121.html</link>
				<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 01:02:57 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-16-11-ky-vong-fed-tang-lai-suat-tro-thanh-dong-luc-ho-tro-dong-usd-469121.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-16-11-ky-vong-fed-tang-lai-suat-tro-thanh-dong-luc-ho-tro-dong-usd-469121.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ 46 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi vẫn có nhu cầu hút vốn lớn ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/46-ngan-hang-thuong-mai-da-dieu-chinh-giam-lai-suat-tien-gui-van-co-nhu-cau-hut-von-lon-469257.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2023/012023/31/15/croped/lai-suat-ngan-hang-nao-cao-nhat-thang-22023-20230131154216.jpg" width="130"></a>
						
						Sau đợt điều chỉnh đồng loạt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước NHNN một số ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất ở những kỳ hạn có mức niêm yết cao cho thấy áp lực cạnh tranh huy động vốn đang phần nào dịu lại					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/46-ngan-hang-thuong-mai-da-dieu-chinh-giam-lai-suat-tien-gui-van-co-nhu-cau-hut-von-lon-469257.html</link>
				<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 08:15:59 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/46-ngan-hang-thuong-mai-da-dieu-chinh-giam-lai-suat-tien-gui-van-co-nhu-cau-hut-von-lon-469257.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/46-ngan-hang-thuong-mai-da-dieu-chinh-giam-lai-suat-tien-gui-van-co-nhu-cau-hut-von-lon-469257.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ HDBank tăng 140 bậc qua ba kỳ xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/hdbank-tang-140-bac-qua-ba-ky-xep-hang-fortune-southeast-asia-500-468549.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/13/18/croped/nha06390-179394873717420261113183121.jpg" width="130"></a>
						
						Ngày 3 11 2026 tại lễ vinh danh Fortune Southeast Asia 500 ở TP HCM HDBank ghi dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/hdbank-tang-140-bac-qua-ba-ky-xep-hang-fortune-southeast-asia-500-468549.html</link>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 11:33:27 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/hdbank-tang-140-bac-qua-ba-ky-xep-hang-fortune-southeast-asia-500-468549.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/hdbank-tang-140-bac-qua-ba-ky-xep-hang-fortune-southeast-asia-500-468549.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 13 11 Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng 19 tháng ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-13-11-dong-usd-tang-len-muc-cao-nhat-trong-vong-19-thang-467797.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/24/14/croped/usda20260724145254.png" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 13 11 cho thấy đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 19 tháng					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-13-11-dong-usd-tang-len-muc-cao-nhat-trong-vong-19-thang-467797.html</link>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 01:02:46 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-13-11-dong-usd-tang-len-muc-cao-nhat-trong-vong-19-thang-467797.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-13-11-dong-usd-tang-len-muc-cao-nhat-trong-vong-19-thang-467797.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Công bố và ký kết hợp tác giữa Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và MB khởi động Golden Disc Awards lần thứ 41 ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/cong-bo-va-ky-ket-hop-tac-giua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-va-mb-khoi-dong-golden-disc-awards-lan-thu-41-468077.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/16/croped/ba-nguyen-thi-hoang-lan-cuc-truong-cuc-thong-tin-dien-tu-va-chuyen-doi-so-va-ong-pham-nhu-anh-tong-giam-doc-mb-ky-ket-chuong-trinh-hop-tac-vietnam-experience-more20261112161119.jpg" width="130"></a>
						
						Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch VHTTDL và Ngân hàng TMCP Quân đội MB ký kết và công bố chương trình hợp tác Việt Nam – Hơn cả một trải nghiệm Vietnam – Experience More trong giai đoạn 2027–2031					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/cong-bo-va-ky-ket-hop-tac-giua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-va-mb-khoi-dong-golden-disc-awards-lan-thu-41-468077.html</link>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:31:24 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/cong-bo-va-ky-ket-hop-tac-giua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-va-mb-khoi-dong-golden-disc-awards-lan-thu-41-468077.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/cong-bo-va-ky-ket-hop-tac-giua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-va-mb-khoi-dong-golden-disc-awards-lan-thu-41-468077.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 12 11 Đồng USD bật tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-12-11-dong-usd-bat-tang-so-voi-cac-dong-tien-chu-chot-khac-467389.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/24/14/croped/gen-n-usd20260724145447.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 12 11 ghi nhận đà tăng của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên giao dịch					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-12-11-dong-usd-bat-tang-so-voi-cac-dong-tien-chu-chot-khac-467389.html</link>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 01:02:12 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-12-11-dong-usd-bat-tang-so-voi-cac-dong-tien-chu-chot-khac-467389.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-12-11-dong-usd-bat-tang-so-voi-cac-dong-tien-chu-chot-khac-467389.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ SABECO lãi 3 761 tỷ đồng sau 9 tháng tạm ứng cổ tức tiền mặt 30 ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/sabeco-lai-3-761-ty-dong-sau-9-thang-tam-ung-co-tuc-tien-mat-30-468065.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/15/croped/sabeco-lai-3-761-ty-dong-sau-9-thang-tam-ung-co-tuc-tien-mat-30-20261112154838.jpg" width="130"></a>
						
						Theo báo cáo tài chính hợp nhất SABECO ghi nhận doanh thu thuần 20 029 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm tăng 5 1 so với cùng kỳ năm trước Lợi nhuận sau thuế đạt 3 761 tỷ đồng tăng 8 9 cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện trong bối cảnh ngành bia vẫn đối mặt với áp lực cạnh tranh và áp lực chi phí logistics gia tăng					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/sabeco-lai-3-761-ty-dong-sau-9-thang-tam-ung-co-tuc-tien-mat-30-468065.html</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:00:17 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/sabeco-lai-3-761-ty-dong-sau-9-thang-tam-ung-co-tuc-tien-mat-30-468065.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/sabeco-lai-3-761-ty-dong-sau-9-thang-tam-ung-co-tuc-tien-mat-30-468065.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Diễn đàn MB Economic Insights 12th 2026 Khơi thông nguồn vốn thích ứng nhanh trước biến động ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/dien-dan-mb-economic-insights-12th-2026-khoi-thong-nguon-von-thich-ung-nhanh-truoc-bien-dong-467477.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/11/09/in_article/croped/dien-dan-kinh-te-thuong-nien-lan-thu-12-mb-economic-insights-2026-thu-hut-gan-300-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-hang-dau-viet-nam-va-da20261111094857.jpg" width="130"></a>
						
						Ngân hàng TMCP Quân đội MB vừa tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề Khơi thông nguồn vốn thích ứng nhanh trước biến động tại Khách sạn JW Marriott Hotel Suites Saigon					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/dien-dan-mb-economic-insights-12th-2026-khoi-thong-nguon-von-thich-ung-nhanh-truoc-bien-dong-467477.html</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 03:22:43 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/dien-dan-mb-economic-insights-12th-2026-khoi-thong-nguon-von-thich-ung-nhanh-truoc-bien-dong-467477.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/dien-dan-mb-economic-insights-12th-2026-khoi-thong-nguon-von-thich-ung-nhanh-truoc-bien-dong-467477.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 11 11 Đồng USD mở rộng đà tăng nhờ hai dữ liệu kinh tế quan trọng ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-11-11-dong-usd-mo-rong-da-tang-nho-hai-du-lieu-kinh-te-quan-trong-467293.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/06/croped/bloomberg20261029063817.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 11 11 cho thấy đồng USD đã mở rộng đà tăng nhờ hai dữ liệu kinh tế quan trọng là chỉ số giá tiêu dùng CPI và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-11-11-dong-usd-mo-rong-da-tang-nho-hai-du-lieu-kinh-te-quan-trong-467293.html</link>
				<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 01:02:27 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-11-11-dong-usd-mo-rong-da-tang-nho-hai-du-lieu-kinh-te-quan-trong-467293.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-11-11-dong-usd-mo-rong-da-tang-nho-hai-du-lieu-kinh-te-quan-trong-467293.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 10 11 Sức hấp dẫn của đồng USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn suy giảm ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-10-11-suc-hap-dan-cua-dong-usd-voi-vai-tro-tai-san-tru-an-an-toan-suy-giam-466517.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/07/10/croped/5657-biss99-dong-do-la-giam-xu-2666-8989-159538216720260107104216.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 10 11 ghi nhận đà giảm giá của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt trong đó có đồng Euro và đồng Yen Nhật Bản					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-10-11-suc-hap-dan-cua-dong-usd-voi-vai-tro-tai-san-tru-an-an-toan-suy-giam-466517.html</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 01:02:29 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-10-11-suc-hap-dan-cua-dong-usd-voi-vai-tro-tai-san-tru-an-an-toan-suy-giam-466517.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-10-11-suc-hap-dan-cua-dong-usd-voi-vai-tro-tai-san-tru-an-an-toan-suy-giam-466517.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 9 11 Chỉ số lạm phát Mỹ trở thành phép thử của đồng USD ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-9-11-chi-so-lam-phat-my-tro-thanh-phep-thu-cua-dong-usd-465225.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/05/09/croped/usd220260505093920.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 9 11 cho thấy chỉ số lạm phát của nền kinh tế Mỹ đã trở thành phép thử của đồng USD					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-9-11-chi-so-lam-phat-my-tro-thanh-phep-thu-cua-dong-usd-465225.html</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 01:02:52 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-9-11-chi-so-lam-phat-my-tro-thanh-phep-thu-cua-dong-usd-465225.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-9-11-chi-so-lam-phat-my-tro-thanh-phep-thu-cua-dong-usd-465225.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ MB lập ngân hàng con vốn 3 000 tỷ tại Trung tâm tài chính TP HCM VIFC ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/mb-lap-ngan-hang-con-von-3-000-ty-tai-trung-tam-tai-chinh-tp-hcm-vifc-465397.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/06/14/croped/mb-muon-lap-them-ngan-hang-tai-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-von-dieu-le-du-kien-3-000-ty-dong20261106143144.jpg" width="130"></a>
						
						MB dự kiến thành lập ngân hàng mới với vốn điều lệ 3 000 tỷ đồng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sau khi nâng vốn điều lệ lên trên 100 000 tỷ đồng					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/mb-lap-ngan-hang-con-von-3-000-ty-tai-trung-tam-tai-chinh-tp-hcm-vifc-465397.html</link>
				<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:00:23 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/mb-lap-ngan-hang-con-von-3-000-ty-tai-trung-tam-tai-chinh-tp-hcm-vifc-465397.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/mb-lap-ngan-hang-con-von-3-000-ty-tai-trung-tam-tai-chinh-tp-hcm-vifc-465397.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 6 11 Đồng USD gần như không biến động ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-6-11-dong-usd-gan-nhu-khong-bien-dong-464757.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/03/15/croped/indian-rupee-rises-to-rs904-per-dollar-after-india-us-trade-deal-as-sensex-nifty-surge-foreign-investors-return20260203152313.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 6 11 ghi nhận đồng USD gần như không biến động trong phiên giao dịch					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-6-11-dong-usd-gan-nhu-khong-bien-dong-464757.html</link>
				<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 01:02:48 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-6-11-dong-usd-gan-nhu-khong-bien-dong-464757.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-6-11-dong-usd-gan-nhu-khong-bien-dong-464757.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 5 11 Thay đổi cục diện chính trị tại Mỹ gây sức ép lên đồng USD ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-5-11-thay-doi-cuc-dien-chinh-tri-tai-my-gay-suc-ep-len-dong-usd-464721.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/24/14/croped/120260724145132.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 5 11 cho thấy đồng USD đang chịu sức ép giảm giá do sự thay đổi về cục diện chính trị tại Mỹ					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-5-11-thay-doi-cuc-dien-chinh-tri-tai-my-gay-suc-ep-len-dong-usd-464721.html</link>
				<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 01:02:26 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-5-11-thay-doi-cuc-dien-chinh-tri-tai-my-gay-suc-ep-len-dong-usd-464721.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-5-11-thay-doi-cuc-dien-chinh-tri-tai-my-gay-suc-ep-len-dong-usd-464721.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ MB Economic Insights 2026 Khơi thông nguồn vốn thích ứng nhanh trước biến động sắp diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/mb-economic-insights-2026-khoi-thong-nguon-von-thich-ung-nhanh-truoc-bien-dong-sap-dien-ra-tai-tp-ho-chi-minh-464733.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/05/01/croped/sau-hon-mot-thap-ky-to-chuc-mb-economic-insights-da-tro-thanh-dien-dan-kinh-te-thuong-nien-uy-tin-cua-cong-dong-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-viet-nam20261105015457.jpg" width="130"></a>
						
						Ngày 6 11 2026 Ngân hàng TMCP Quân đội MB sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề Khơi thông nguồn vốn thích ứng nhanh trước biến động tại TP Hồ Chí Minh					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/mb-economic-insights-2026-khoi-thong-nguon-von-thich-ung-nhanh-truoc-bien-dong-sap-dien-ra-tai-tp-ho-chi-minh-464733.html</link>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 06:00:30 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/mb-economic-insights-2026-khoi-thong-nguon-von-thich-ung-nhanh-truoc-bien-dong-sap-dien-ra-tai-tp-ho-chi-minh-464733.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/mb-economic-insights-2026-khoi-thong-nguon-von-thich-ung-nhanh-truoc-bien-dong-sap-dien-ra-tai-tp-ho-chi-minh-464733.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 4 11 Đồng USD biến động đan xen giữa tăng và giảm nhẹ ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
						<a href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-4-11-dong-usd-bien-dong-dan-xen-giua-tang-va-giam-nhe-463893.html"><img src="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/01/20/croped/bitcoin-and-us-dollar-dominance20251201205910.jpg" width="130"></a>
						
						Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 4 11 ghi nhận đồng USD biến động đan xen giữa tăng và giảm nhẹ					]]>
				</description>
				<link>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-4-11-dong-usd-bien-dong-dan-xen-giua-tang-va-giam-nhe-463893.html</link>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 01:02:09 GMT</pubDate>
				<guid>https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-4-11-dong-usd-bien-dong-dan-xen-giua-tang-va-giam-nhe-463893.html</guid>
				<atom:link href="https://baoquocte.vn/ty-gia-ngoai-te-ty-gia-usd-vnd-hom-nay-4-11-dong-usd-bien-dong-dan-xen-giua-tang-va-giam-nhe-463893.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[ Tỷ giá ngoại tệ tỷ giá USD VND hôm nay 3 11 Đồng USD bất ngờ giảm vì hai lực cản lớn ]]></title>
				<description>
					<![CDATA[ 
						
