Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 32:
Bảng A | |||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Indonesia | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
2 | Myanmar | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
3 | Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | TImor Leste | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | Philippines | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Bảng B | |||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 |
4 | Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -12 | 1 |
5 | Lào | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
* TT: Thứ tự; BT: Bàn thắng; BB: Bàn bại; HS: Hiệu số