Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 32
Bảng A:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Myanmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
3 | Campuchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | TImor Leste | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | Philippines | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng B:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 9 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
5 | Lào | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
- TT: Thứ tự; BT: Bàn thắng; BB: Bàn bại; HS: Hiệu số