Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 32
Bảng A:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | Campuchia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
3 | Timor Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
5 | Philippines | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng B:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
5 | Lào | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
(TT: Thứ tự ; BT: Bàn thắng ; BB: Bàn bại ; HS: Hiệu số)