Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 10/2024. |
Audi là thương hiệu sản xuất xe hơi danh giá, nổi tiếng toàn thế giới đến từ Đức. Những chiếc xe của hãng không chỉ được khách hàng săn đón bởi ngoại hình thanh lịch, sang trọng mà còn sở hữu hiệu suất mạnh mẽ, bền bỉ, dàn nội thất xa hoa và hiện đại. Hơn nữa, xe Audi còn được trang bị nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến nhằm mang đến cho người dùng sự đẳng cấp và những hành trình lái xe tuyệt vời nhất.
BẢNG GIÁ XE HÃNG AUDI MỚI NHẤT THÁNG 10/2024 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Audi Q2 2021 | 35 TFSI S Line | 1 tỷ 590 triệu |
Audi Q3 2021 | 35 TFSI Sportback S Line | 2 tỷ 060 triệu |
Audi Q5 2021 | 45 TFSI quattro S Line | 2 tỷ 390 triệu |
45 TFSI Sportback S Line | 2 tỷ 490 triệu | |
Audi A8L 2022 | 55 TFSi quattro Plus | 4 tỷ 200 triệu |
Audi e-tron GT 2022 | Quattro | 3 tỷ 950 triệu |
RS e-tron GT | 4 tỷ 999 triệu | |
Audi Q8 2024 | 55 TFSI quattro | 4 tỷ 200 triệu |
Audi Q8 e-tron 2024 | 55 quattro | 3 tỷ 800 triệu |
Audi Q7 2024 | 45 TFSI quattro Basic | 3 tỷ 590 triệu |
45 TFSI quattro S Line | 3 tỷ 850 triệu | |
Audi Q3 2024 | 35 TFSI Advanced Black Edition | 1 tỷ 890 triệu |
Audi A4 2024 | 40 TFSI Advanced Plus | 1 tỷ 790 triệu |
Audi A6 2022 | 45 TFSI | 2 tỷ 080 triệu |
Audi A7 2022 | 55 TFSI quattro | 2 tỷ 990 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi mới nhất tháng 10/2024 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng những thông tin ở trên sẽ giúp bạn nắm được chi tiết hơn về giá bán của từng dòng xe Audi để có thể chuẩn bị tài chính trước khi lựa chọn mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!