Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 12/2023. |
Audi là thương hiệu sản xuất ô tô hạng sang, lâu đời và nổi tiếng trên toàn cầu đến từ Đức. Những chiếc xe của hãng không chỉ nổi bật với vẻ ngoài sang trọng, trang nhã, nội thất xa hoa tiện nghi, hiện đại mà xe còn sở hữu hiệu suất đỉnh cao, cho khả năng vận hành êm ái mang đến sự đẳng cấp và những cảm giác lái tuyệt vời nhất cho người dùng trên mọi cung đường.
BẢNG GIÁ XE HÃNG AUDI MỚI NHẤT THÁNG 12/2023 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Audi A4 2021 | 40 TFSI Advanced | 1 tỷ 590 triệu |
45 TFSI S-line Quattro | 1 tỷ 670 triệu | |
Audi A6 2021 | 45 TFSI | 2 tỷ 350 triệu |
Audi A8L 2022 | Classic | 6 tỷ |
Plus | 6 tỷ 500 triệu | |
Premium | 7 tỷ | |
Audi e-tron GT 2022 | Quattro | 5 tỷ 200 triệu |
Audi e-tron 2022 | 50 quattro | 2 tỷ 970 triệu |
55 quattro Advanced | 3 tỷ 200 triệu | |
Audi A7 2021 | 55 TFSI quattro Sportback | 3 tỷ 470 triệu |
Audi Q2 2021 | 35 TFSI COD | 1 tỷ 470 triệu |
Audi Q3 2021 | 35 TFSI | 1 tỷ 710 triệu |
35 TFSI Sportback | 1 tỷ 760 triệu | |
Audi Q5 2021 | Sportback 45 TFSI S-line quattro | 2 tỷ 430 triệu |
Sportback 45 TFSI | 2 tỷ 240 triệu | |
Audi Q7 2021 | 45 TFSI quattro | 3 tỷ 260 triệu |
55 TFSI Quattro (2020) | 3 tỷ 360 triệu | |
Audi Q8 2021 | 55 TFSI Quattro | 4 tỷ 040 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi mới nhất tháng 12/2023 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin ở bài này, bạn có thể nắm được rõ về giá của từng dòng xe Audi để chuẩn bị mức tài chính trước khi quyết định chọn mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!