Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 2/2023. |
Audi là một trong những thương hiệu xe sang của Đức. Các mẫu xe của hãng này mang trên mình kiểu dáng hiện đại cùng nhiều tính năng vượt trội, đặc biệt là độ an toàn cao mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.
BẢNG GIÁ XE HÃNG AUDI MỚI NHẤT THÁNG 2/2023 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Audi A3 2021 | Sportback 1.4L | 1 tỷ 520 triệu |
Audi A4 2021 | 40 TFSI Advanced Plus | 1 tỷ 990 triệu |
Audi A5 2021 | Sportback | 2 tỷ 510 triệu |
Audi A6 2021 | 45 TFSI | 2 tỷ 690 triệu |
Audi A7 2021 | 45 TFSI | 2 tỷ 500 triệu |
Audi A8L 2022 | Classic | 5 tỷ 850 triệu |
Plus | 6 tỷ 350 triệu | |
Premium | 6 tỷ 800 triệu | |
Audi Q2 2021 | 35 TFSI COD | 1 tỷ 750 triệu |
30 TFSI | 1 tỷ 350 triệu | |
Audi Q3 2021 | 35 TFSI | 2 tỷ 010 triệu |
35 TFSI S-line | 2 tỷ 120 triệu | |
Sportback 35 TFSI S-line | 2 tỷ 220 triệu | |
Audi Q5 2021 | 45 TFSI Quattro (Basic) | 2 tỷ 420 triệu |
45 TFSI S-line Quattro | 2 tỷ 780 triệu | |
Sportback 45 TFSI | 2 tỷ 990 triệu | |
Audi Q7 2021 | 45 TFSI Quattro Plus | 3 tỷ 770 triệu |
55 TFSI Quattro | 4 tỷ 400 triệu | |
Audi Q8 2021 | 55 TFSI S-Line Quattro | 4 tỷ 750 triệu |
Audi e-tron 2022 | SUV | 2 tỷ 970 triệu |
GT | 5 tỷ 220 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi mới nhất tháng 02/2023 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng qua bài viết này, bạn có thể nắm được chi tiết về giá của từng dòng xe Audi để chuẩn bị tài chính trước khi quyết định mua.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!