Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 2/2024. |
Audi là một thương hiệu sản xuất xe hơi danh giá, hàng đầu của Đức. Những chiếc xe của hãng không chỉ nổi bật với ngoại hình trang nhã, quyền quý, sang trọng mà còn sở hữu hiệu suất đỉnh cao, nội thất xa hoa tiện nghi mang đến cho người dùng sự đẳng cấp và cảm giác lái tuyệt vời trên mọi cung đường.
BẢNG GIÁ XE HÃNG AUDI MỚI NHẤT THÁNG 2/2024 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Audi A4 2021 | 40 TFSI Advanced | 1 tỷ 460 triệu |
45 TFSI S-line Quattro | 1 tỷ 670 triệu | |
Audi A6 2021 | 45 TFSI | 2 tỷ 570 triệu |
Audi A8L 2022 | Classic | 6 tỷ |
Plus | 6 tỷ 500 triệu | |
Premium | 7 tỷ | |
Audi e-tron GT 2022 | Quattro | 5 tỷ 200 triệu |
Audi e-tron 2022 | 50 quattro | 2 tỷ 970 triệu |
55 quattro Advanced | 3 tỷ 200 triệu | |
Audi A7 2021 | 55 TFSI quattro Sportback | 3 tỷ 920 triệu |
Audi Q2 2021 | 35 TFSI COD | 1 tỷ 820 triệu |
Audi Q3 2021 | 35 TFSI | 2 tỷ 230 triệu |
35 TFSI Sportback | 2 tỷ 310 triệu | |
Audi Q5 2021 | Sportback 45 TFSI S-line quattro | 2 tỷ 960 triệu |
45 TFSI quattro | 2 tỷ 440 triệu | |
Audi Q7 2021 | 45 TFSI quattro | 3 tỷ 260 triệu |
Audi Q8 2021 | 55 TFSI Quattro | 4 tỷ 650 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi mới nhất tháng 2/2024 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông qua những thông tin được chia sẻ ở trên, bạn có thể nắm được chi tiết hơn về giá bán của từng dòng xe Audi để chuẩn bị tài chính của mình trước khi quyết định lựa chọn mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!