Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 6/2023. |
Audi là dòng xe hạng sang có xuất xứ từ Đức và được đông đảo người dùng săn đón nồng nhiệt trên thị trường. Các mẫu xe của hãng luôn được đánh giá cao về độ bền cũng như là về thiết kế. Nổi bật với kiểu dáng sang trọng, lịch lãm, nội thất tiện nghi cùng với khối động cơ mạnh mẽ mang lại cảm giác lái xe an toàn và êm ái cho chủ sở hữu trên mọi cung đường.
BẢNG GIÁ XE HÃNG AUDI MỚI NHẤT THÁNG 6/2023 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Audi A4 2021 | 40 TFSI Advanced | 1 tỷ 820 triệu |
45 TFSI Sline Quattro | 1 tỷ 970 triệu | |
Audi A6 2021 | 45 TFSI | 2 tỷ 550 triệu |
Audi A8L 2022 | Classic | 6 tỷ |
Plus | 6 tỷ 500 triệu | |
Premium | 7 tỷ | |
Audi e-tron GT 2022 | Quattro | 5 tỷ 200 triệu |
50 Quattro | 2 tỷ 970 triệu | |
55 quattro Advanced | 3 tỷ 200 triệu | |
Audi A7 2021 | 55 TFSI quattro | 4 tỷ 600 triệu |
Audi Q2 2021 | 35 TFSI COD | 1 tỷ 590 triệu |
Audi Q3 2021 | 35 TFSI | 1 tỷ 860 triệu |
35 TFSI Sportback | 2 tỷ 060 triệu | |
Audi Q5 2021 | 45 TFSI Sline Quattro Sportback | 2 tỷ 640 triệu |
45 TFSI Quattro | 2 tỷ 440 triệu | |
Audi Q7 2021 | 55 TFSI Quattro (2020) | 4 tỷ 400 triệu |
45 TFSI Quattro | 4 tỷ 020 triệu | |
Audi Q8 2021 | 55 TFSI Quattro | 4 tỷ 750 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi cập nhật mới nhất tháng 6/2023 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng qua bài viết này, sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về giá bán của từng dòng xe Audi để chuẩn bị tài chính trước khi quyết định mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!