Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 8/2023. |
Audi là một trong những thương hiệu xe hơi hạng sang có xuất xứ từ Đức, và rất được săn đón tại thị trường Việt Nam. Những chiếc xe của hãng nổi bật với diện mạo sang trọng, lịch lãm, nội thất đầy đủ tiện nghi đi kèm với khối động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành vượt trội, êm ái mang lại sự đẳng cấp và cảm giác lái xe an toàn cho khách hàng trên mọi cung đường.
BẢNG GIÁ XE HÃNG AUDI MỚI NHẤT THÁNG 8/2023 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Audi A4 2021 | 45 TFSI Sline Quattro | 1 tỷ 970 triệu |
Audi A6 2021 | 45 TFSI | 2 tỷ 550 triệu |
Audi A8L 2022 | Classic | 6 tỷ |
Plus | 6 tỷ 500 triệu | |
Premium | 6 tỷ 800 triệu | |
Audi e-tron GT 2022 | Quattro | 5 tỷ 200 triệu |
Audi e-tron 2022 | 50 quattro | 2 tỷ 970 triệu |
55 quattro Advanced | 3 tỷ 200 triệu | |
Audi A7 2021 | 55 TFSI quattro | 4 tỷ 600 triệu |
Audi Q2 2021 | 35 TFSI COD | 1 tỷ 590 triệu |
Audi Q3 2021 | 35 TFSI Sportback | 2 tỷ 060 triệu |
Audi Q5 2021 | Sportback 45 TFSI | 2 tỷ 640 triệu |
Audi Q7 2021 | 55 TFSI Quattro (2020) | 4 tỷ 400 triệu |
Audi Q8 2021 | 55 TFSI Quattro | 4 tỷ 750 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi cập nhật mới nhất tháng 8/2023 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ biết rõ hơn về giá bán của từng dòng xe Audi để có thể chuẩn bị tài chính trước khi quyết định chọn mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!