Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 9/2023. |
Audi là một trong những thương hiệu sản xuất xe hơi hạng sang lâu đời và nổi tiếng thế giới có xuất xứ từ Đức. Nổi bật với lối thiết kế lịch lãm, sang trọng, ngoại thất trang nhã, nội thất tiện nghi, hiện đại đi kèm với khối động cơ có hiệu suất cao cho khả năng vận hành vượt trội, êm ái mang lại sự đẳng cấp và cảm giác lái xe an toàn cho người dùng trên mọi cung đường.
BẢNG GIÁ XE HÃNG AUDI MỚI NHẤT THÁNG 9/2023 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Audi A4 2021 | 40 TFSI Advanced | 1 tỷ 590 triệu |
45 TFSI S-line Quattro | 1 tỷ 670 triệu | |
Audi A6 2021 | 45 TFSI | 2 tỷ 350 triệu |
Audi A8L 2022 | Classic | 6 tỷ |
Plus | 6 tỷ 500 triệu | |
Premium | 7 tỷ | |
Audi e-tron GT 2022 | Quattro | 5 tỷ 200 triệu |
Audi e-tron 2022 | 50 quattro | 2 tỷ 970 triệu |
55 quattro Advanced | 3 tỷ 200 triệu | |
Audi A7 2021 | 55 TFSI quattro | 4 tỷ 600 triệu |
Audi Q2 2021 | 35 TFSI COD | 1 tỷ 470 triệu |
Audi Q3 2021 | 35 TFSI | 1 tỷ 710 triệu |
35 TFSI Sportback | 1 tỷ 760 triệu | |
Audi Q5 2021 | Sportback 45 TFSI S-line quattro | 2 tỷ 430 triệu |
Sportback 45 TFSI | 2 tỷ 240 triệu | |
Audi Q7 2021 | 45 TFSI quattro | 3 tỷ 260 triệu |
55 TFSI Quattro (2020) | 3 tỷ 360 triệu | |
Audi Q8 2021 | 55 TFSI Quattro | 4 tỷ 040 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi mới nhất tháng 9/2023 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông qua bài viết trên, bạn sẽ biết rõ hơn về giá của từng dòng xe Audi để có thể chuẩn bị mức tài chính trước khi quyết định chọn mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!