![]() |
| Cập nhật bảng giá xe hãng Toyota mới nhất tháng 4/2026. |
Toyota là thương hiệu sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với độ bền bỉ, tiết kiệm xăng và giá trị sử dụng lâu dài. Các mẫu xe như Vios, Corolla Altis, Camry, Corolla Cross, Fortuner hay Innova được người dùng ưa chuộng nhờ thiết kế dễ tiếp cận, không gian rộng rãi và khả năng vận hành ổn định. Bên cạnh độ tin cậy cao, Toyota còn ghi điểm nhờ chi phí bảo dưỡng hợp lý, hệ thống đại lý rộng khắp và khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe cũ. Tại Việt Nam, Toyota luôn nằm trong nhóm thương hiệu bán chạy nhất, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ cá nhân, gia đình cho đến kinh doanh dịch vụ.
| BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT THÁNG 4/2026 | ||
| Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
| Toyota Wigo | G | 405 triệu |
| Toyota Vios | 1.5E-MT (các màu khác) | 458 triệu |
| 1.5E-MT (trắng ngọc trai) | 466 triệu | |
| 1.5E-CVT (các màu khác) | 488 triệu | |
| 1.5E-CVT (trắng ngọc trai) | 496 triệu | |
| 1.5G-CVT (trắng ngọc trai) | 553 triệu | |
| 1.5G-CVT (các màu khác) | 545 triệu | |
| Toyota Avanza Premio | MT | 558 triệu |
| CVT | 598 triệu | |
| Toyota Veloz Cross
| CVT (các màu khác) | 638 triệu |
| CVT (trắng ngọc trai) | 646 triệu | |
| CVT Top (các màu khác) | 660 triệu | |
| CVT Top (trắng ngọc trai) | 668 triệu | |
| Toyota Corolla Altis | 1.8 G (đen) | 725 triệu |
| 1.8 G (trắng ngọc trai) | 733 triệu | |
| 1.8 V (đen) | 780 triệu | |
| 1.8 V (trắng ngọc trai) | 788 triệu | |
| 1.8 HEV (đen) | 870 triệu | |
| 1.8 HEV (trắng ngọc trai) | 878 triệu | |
| Toyota Raize | 1 tông màu (Đen, đỏ) | 510 triệu |
| 2 tông màu | 522 triệu | |
| Trắng ngọc trai và 2 tông màu | 518 triệu | |
| Toyota Corolla Cross
| 1.8V (các màu khác) | 820 triệu |
| 1.8V (trắng ngọc trai, đỏ) | 828 triệu | |
| 1.8 HEV (các màu khác) | 865 triệu | |
| 1.8 HEV (trắng ngọc trai, đỏ) | 873 triệu | |
| Toyota Fortuner | 2.4 AT 4x2 (các màu khác) | 1 tỷ 055 triệu |
| 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 063 triệu | |
| 2.7 AT 4x2 (các màu khác) | 1 tỷ 155 triệu | |
| 2.7 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 163 triệu | |
| Legender 2.4 AT 4x2 (các màu khác) | 1 tỷ 185 triệu | |
| Legender 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 193 triệu | |
| Legender 2.4 AT 4x2 (2 tông màu) | 1 tỷ 197 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x2 (các màu khác) | 1 tỷ 290 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 298 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x2 (2 tông màu) | 1 tỷ 302 triệu | |
| Legender 2.8 AT 4x4 (các màu khác) | 1 tỷ 350 triệu | |
| Legender 2.8 AT 4x4 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 358 triệu | |
| Legender 2.8 AT 4x4 (2 tông màu) | 1 tỷ 362 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x4 (các màu khác) | 1 tỷ 395 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x4 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 403 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x4 (2 tông màu) | 1 tỷ 407 triệu | |
| Toyota Yaris Cross | Đen | 650 triệu |
| HEV (2 tông màu) | 740 triệu | |
| HEV ( trắng ngọc trai) | 736 triệu | |
| HEV (đen) | 728 triệu | |
| Trắng ngọc trai | 658 triệu | |
| 2 tông màu | 662 triệu | |
| Toyota Innova Cross | 2.0 V (các màu khác) | 825 triệu |
| 2.0G (các màu khác) | 730 triệu | |
| 2.0G (trắng ngọc trai) | 738 triệu | |
| 2.0 V (trắng ngọc trai) | 833 triệu | |
| 2.0 HEV (trắng ngọc trai) | 968 triệu | |
| 2.0 HEV (các màu khác) | 960 triệu | |
| Toyota Camry | 2.0Q (các màu khác) | 1 tỷ 220 triệu |
| 2.0Q (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) | 1 tỷ 232 triệu | |
| HEV MID CE (các màu khác) | 1 tỷ 460 triệu | |
| HEV MID CE (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) | 1 tỷ 472 triệu | |
| HEV TOP CE (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) | 1 tỷ 472 triệu | |
| HEV TOP CE (các màu khác) | 1 tỷ 460 triệu | |
| Toyota Hilux | Pro 2.8 4x2 AT (các màu khác) | 706 triệu |
| Pro 2.8 4x2 AT (trắng ngọc trai) | 714 triệu | |
| Standard 2.8 4x2 MT (các màu khác) | 632 triệu | |
| Standard 2.8 4x2 MT (trắng ngọc trai) | 640 triệu | |
| Trailhunter 2.8 4x4 AT (các màu khác) | 903 triệu | |
| Trailhunter 2.8 4x4 AT (trắng ngọc trai) | 911 triệu | |
| Toyota Land Cruiser | 300 | 4 tỷ 580 triệu |
| 300 (trắng ngọc trai) | 4 tỷ 600 triệu | |
| Prado | 3 tỷ 480 triệu | |
| Prado (trắng ngọc trai) | 3 tỷ 500 triệu | |
| Prado M | 3 tỷ 460 triệu | |
| Prado M (trắng ngọc trai) | 3 tỷ 480 triệu | |
| Toyota Alphard | HEV (đen) | 4 tỷ 415 triệu |
| HEV (màu khác) | 4 tỷ 435 triệu | |
| đen | 4 tỷ 510 triệu | |
| màu khác | 4 tỷ 530 triệu | |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 4/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng những thông tin nói ở bên trên có thể giúp bạn nắm được rõ giá bán của từng dòng xe Toyota để chuẩn bị mức tài chính.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!
| Cập nhật bảng giá xe hãng Subaru mới nhất tháng 4/2026 Bảng giá xe hãng Subaru của các dòng WRX, The All New Forest, BRZ, Outback, Forester sẽ được cập nhật chi tiết nhất trong bài ... |
| Cập nhật bảng giá xe hãng Porsche mới nhất tháng 4/2026 Bảng giá xe hãng Porsche của các dòng 911 Carrera Coupe, Macan, 911 Carrera Cabriolet, 718 Boxster, Panamera, 718 Style Edition, 718 Cayman, Taycan, 911 ... |
| Mercedes-Benz GLS 2026 hé lộ với nội thất mới và động cơ 375 mã lực Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Mercedes-Benz GLS vừa được Mercedes-Benz triển khai đợt nâng cấp thứ hai của thế hệ hiện tại, tập trung ... |
| SUV cỡ lớn Volkswagen ID. Era 9X sắp ra mắt tại Trung Quốc, giá từ 1.26 tỷ đồng Liên doanh giữa Volkswagen và SAIC Motor vừa công bố mẫu SUV điện mở rộng phạm vi mang tên ID. Era 9X, đánh dấu bước ... |
| Land Rover đưa Freelander trở lại với công nghệ Huawei ấn tượng Sau hơn 10 năm rút khỏi thị trường kể từ 2015, mẫu SUV Freelander được tái khởi động nhờ dự án hợp tác giữa Jaguar ... |
