Dòng xe Exciter vẫn tiếp tục được hãng Yamaha tung ra thị trường 2 mẫu xe gồm: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, trong đó có các phiên bản tương ứng cùng với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.
Hiện tại, giá xe Yamaha Exciter trong tháng 5/2023 đang được niêm yết trong khoảng 44,8 - 52,5 triệu đồng, cụ thể: Mẫu xe Exciter 155 VVA vẫn giữ nguyên giá cũ với giá đề xuất dao động từ 47,6 - 52,5 triệu đồng. Tương tự, mẫu xe Exciter 150 cũng được hãng giữ nguyên giá với giá đề xuất dao động từ 44,8 - 45,8 triệu đồng.
Yamaha Exciter là một trong những dòng xe côn tay đã và đang chiếm được vị thế vững vàng tại thị trường Việt Nam. Nổi bật với kiểu dáng thể thao, trẻ trung với khối động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành vượt trội, bền bỉ trên mọi địa hình. Vì vậy, Exciter luôn được giới trẻ đam mê tốc độ yêu thích và tin tưởng lựa chọn.
Bảng giá xe Yamaha Exciter mới nhất tháng 5/2023 (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Exciter 155 VVA tiêu chuẩn | Đen | 47,6 | 44,6 | -3 |
Đen bạc | 47,6 | 44,6 | -3 | |
Đỏ đen | 47,6 | 44,6 | -3 | |
Đỏ bạc | 47,6 | 44,6 | -3 | |
Trắng | 47,6 | 44,6 | -3 | |
Vàng | 47,6 | 44,6 | -3 | |
Exciter 155 VVA tiêu chuẩn bản màu mới | Đen | 47,8 | 44,8 | -3 |
Đỏ | 47,8 | 44,8 | -3 | |
Cam | 47,8 | 44,8 | -3 | |
Exciter 155 VVA cao cấp | Đen | 50,6 | 47,6 | -3 |
Đen bạc | 50,6 | 47,6 | -3 | |
Đỏ đen | 50,6 | 47,6 | -3 | |
Đỏ bạc | 50,6 | 47,6 | -3 | |
Trắng | 50,6 | 47,6 | -3 | |
Vàng | 50,6 | 47,6 | -3 | |
Exciter 155 VVA cao cấp bản màu mới | Đen | 50,8 | 47,8 | -3 |
Đỏ | 50,8 | 47,8 | -3 | |
Cam | 50,8 | 47,8 | -3 | |
Exciter 155 VVA giới hạn | Vàng | 51,1 | 48,1 | -3 |
Exciter 155 VVA giới hạn bản màu mới | Xanh bạc đen | 52 | 49 | -3 |
Xám bạc đen | 52 | 49 | -3 | |
Trắng xám đen | 52 | 49 | -3 | |
Đen | 52 | 49 | -3 | |
Exciter 155 VVA bản Master Art of Street | Xám đen | 52 | 49 | -3 |
Xanh đen | 52 | 49 | -3 | |
Trắng xanh đen | 52 | 49 | -3 | |
Xám ánh xanh bạc đen | 52 | 49 | -3 | |
Exciter 155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ đen | 52 | 49 | -3 |
Exciter 155 VVA bản Monster Energy MotoGP | Đen xanh | 52 | 49 | -3 |
Exciter 155 VVA GP | Xanh GP | 51,1 | 48,1 | -3 |
Exciter 150 RC | Đen | 44,8 | 44,8 | 0 |
Đỏ đen | 44,8 | 44,8 | 0 | |
Xám đen cam | 44,8 | 44,8 | 0 | |
Trắng đỏ đen | 44,8 | 44,8 | 0 | |
Exciter 150 giới hạn | Xanh dương | 45,3 | 45,3 | 0 |
Xám | 45,3 | 45,3 | 0 | |
Bạc | 45,3 | 45,3 | 0 | |
Xanh lục | 45,3 | 45,3 | 0 | |
Exciter 150 giới hạn màu mới | Trắng đen | 45,8 | 45,8 | 0 |
Xám đen | 45,8 | 45,8 | 0 | |
Xám ánh xanh đen | 45,8 | 45,8 | 0 | |
Xanh đen | 45,8 | 45,8 | 0 |
Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe Yamaha Exciter trong tháng này không có biến động mới nào so với tháng trước. Giá bán thực tế hiện đang thấp hơn mức giá đề xuất của hãng khoảng 3 triệu đồng.
Trên đây là bảng giá xe Yamaha Exciter mới nhất tháng 5/2023 tại Việt Nam, giá xe cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe. Do vậy, người tiêu dùng nên ra những đại lý gần nhất để có thể nắm được mức giá một cách chính xác nhất.
Lưu ý: Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo.