Cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu: Messi dẫn đầu, Ronaldo hụt hơi
15:42 | 14/03/2019
Cuộc đua tới danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu mùa giải 2018/2019, Messi dẫn đầu, Ronaldo hụt hơi.
|
| Top 15 cầu thủ đua danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu mùa giải 2018/2019 gồm có: (Nguồn: Getty Images) |
|
| 15. Cristhian Stuani | Girona | 16 bàn thắng (32 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 14. Mohamed Salah | Liverpool | 17 bàn thắng (34 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 13. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 17 bàn thắng (34 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 12. Nicolas Pepe | Lille | 17 bàn thắng (34 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 11. Duvan Zapata | Atalanta | 17 bàn thắng (34 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 10. Harry Kane | Tottenham | 17 bàn thắng (34 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 9. Luis Suarez | Barcelona | 17 bàn thắng (34 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 8. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 17 bàn thắng (34 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 7. Edinson Cavani | PSG | 17 bàn thắng (34 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 6. Sergio Aguero | Manchester City | 18 bàn thắng (36 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 5. Cristiano Ronaldo | Juventus | 19 bàn thắng (38 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 4. Krzysztof Piatek | Genoa/AC Milan | 19 bàn thắng (36 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 3. Fabio Quagliarella | Sampdoria | 20 bàn thắng (40 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 2. Kylian Mbappe | PSG | 25 bàn thắng (50 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
|
| 1. Lionel Messi | Barcelona | 26 bàn thắng (52 điểm). (Nguồn: Getty Images) |
(theo Yến Hoàng/VOV.VN)