Những mẫu xe mới đáng chú ý trong nửa đầu năm 2024 |
Sau đây là những mẫu xe mới và các phiên bản mới đã trình làng khách hàng Việt trong 6 tháng đầu năm 2024.
Tháng 1
Ngày ra mắt | Mẫu xe | Giá bán (triệu đồng) | Xuất xứ | Ghi chú |
10/1 | Mitsubishi Xforce | 599-710 | Nhập khẩu Indonesia | Hoàn toàn mới |
12/1 | Rolls-Royce Spectre | 17.990 | Nhập khẩu Anh Quốc | Hoàn toàn mới |
13/1 | Lynk & Co 01 và 05 | 999 và 1.599 | Nhập khẩu Trung Quốc | Hoàn toàn mới |
28/1 | MG HS | 719-869 | Nhập khẩu Thái Lan | Nâng cấp |
Tháng 2
Đầu tháng 2 là thời điểm Tết Nguyên đán nên những hãng xe không ra mắt mẫu xe mới nào.
Tháng 3
Ngày ra mắt | Mẫu xe | Giá bán (triệu đồng) | Xuất xứ | Ghi chú |
14/3 | Volkswagen Teramont X | 1.998-2.168 | Nhập khẩu Trung Quốc | Hoàn toàn mới |
15/3 | Volvo S90 Recharge | 2.890 | Nhập khẩu Malaysia | Nâng cấp |
19/3 | Lamborghini Revuelto | 43.990 | Nhập khẩu Ý | Hoàn toàn mới |
24/3 | KIA Carnival 2024 | 1.169-1.759 | Lắp ráp trong nước | Bổ sung phiên bản |
25/3 | KIA Seltos 2024 | 599-799 | Lắp ráp trong nước | Nâng cấp |
26/3 | Lexus LM 2024 | 7.290-8.710 | Nhập khẩu Nhật Bản | Nâng cấp |
Tháng 4
Ngày ra mắt | Mẫu xe | Giá bán (triệu đồng) | Xuất xứ | Ghi chú |
4/4 | Audi Q7 2024 | 3.400 | Nhập khẩu Đức | Nâng cấp |
10/4 | Suzuki Jimny | 789-799 | Nhập khẩu Nhật Bản | Hoàn toàn mới |
12/4 | Ford Everest Platinum và Ford Ranger Stormtrak | 1.545 và 1.039 | Nhập khẩu Thái Lan | Bổ sung phiên bản |
17/4 | McLaren 750S | 19.999-21.699 | Nhập khẩu Anh Quốc | Hoàn toàn mới |
22/4 | Hyundai Stargazer X | 489-599 | Nhập khẩu Indonesia | Nâng cấp |
Tháng 5
Ngày ra mắt | Mẫu xe | Giá bán (triệu đồng) | Xuất xứ | Ghi chú |
6/5 | Toyota Corolla Cross 2024 | 820-905 | Nhập khẩu Thái Lan | Nâng cấp |
14/5 | Toyota Hilux 2024 | 669-999 | Nhập khẩu Thái Lan | Bổ sung phiên bản |
30/5 | Hyundai Accent 2024 | 439-569 | Lắp ráp trong nước | Hoàn toàn mới |
31/5 | Aston Martin DB12 | 19.500 | Nhập khẩu Anh Quốc | Hoàn toàn mới |
Tháng 6
Ngày ra mắt | Mẫu xe | Giá bán (triệu đồng) | Xuất xứ | Ghi chú |
1/6 | MG4 EV | 828-948 | Nhập khẩu Trung Quốc | Hoàn toàn mới |
8/6 | KIA Sonet 2024 | 534-619 | Lắp ráp trong nước | Nâng cấp |
14/6 | Hyundai Grand i10 2024 | 360-455 | Lắp ráp trong nước | Nâng cấp |
18/6 | Audi Q8 e-Tron | 3.800 | Nhập khẩu Đức | Hoàn toàn mới |
25/6 | Lexus GX 2024 | 6.200 | Nhập khẩu Nhật Bản | Hoàn toàn mới |
26/6 | Lynk & Co 06 | 728 | Nhập khẩu Trung Quốc | Hoàn toàn mới |