Mức phí bảo hiểm ô tô bắt buộc năm 2024 |
Bảo hiểm ô tô bắt buộc là gì?
Bảo hiểm bắt buộc ô tô là tên gọi khác dùng để chỉ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Chủ xe ô tô bắt buộc phải mua loại bảo hiểm này để được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đây là một trong những loại giấy tờ không thể thiếu khi tham gia giao thông bằng ô tô.
Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, khi mua bảo hiểm ô tô bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba và bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách nếu nguyên nhân dẫn đến thiệt hại là do ô tô gây ra.
Lưu ý: Trên thị trường có bán rất nhiều loại bảo hiểm ô tô khác nhau nên rất dễ nhầm lẫn giữa các loại. Chủ xe chỉ bắt buộc phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với ô tô.
Các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng hóa,… đều là bảo hiểm tự nguyện, không thể thay cho bảo hiểm bắt buộc ô tô khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình.
Mức phí bảo hiểm ô tô bắt buộc năm 2024
Mức phí bảo hiểm ô tô bắt buộc được quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP như sau:
TT | Loại xe | Phí bảo hiểm (đồng) |
I | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794.000 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 |
II | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.054.000 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632.000 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.813.000 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)] |
23 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933.000 |
III | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 |
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 |
IV | Xe tập lái | 120% của phí xe cùng chủng loại |
V | Xe Taxi | 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi |
VI | Xe ô tô chuyên dùng | |
1 | Xe cứu thương | 1.119.000 |
2 | Xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế | 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải |
3 | Xe ô tô chuyên dùng khác không quy định trọng tải thiết kế | 1.023.600 |
VII | Đầu kéo rơ-moóc | 4.800.000 |
VIII | Xe buýt | Tính theo phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi |
Phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
Mức phạt không có bảo hiểm ô tô bắt buộc khi tham gia giao thông
Theo khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.
Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì người điều khiển xe ô tô mà không có mang theo hoặc không có bảo hiểm ô tô bắt buộc còn hiệu lực thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.