Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ ngày 1/7/2024. |
Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.
Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ ngày 1/7/2024
Theo đó, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ ngày 01/7/2024 được quy định như sau:
TT | Chức danh lãnh đạo | Hạng đặc biệt | Hạng I | Hạng II | Hạng III | Hạng IV |
1 | Giám đốc, viện trưởng | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
2 | Phó giám đốc, phó viện trưởng | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
3 | Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt | 0,9 | ||||
4 | - Phó viện trưởng, phó giám đốc Trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt - Viện trưởng, giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt | 0,8 | ||||
5 | Phó viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt | 0,7 | ||||
6 | Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt) | 0,7 | 0,6 | |||
7 | Phó Viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt) | 0,6 | 0,5 | |||
8 | Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
9 | - Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương - Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
10 | Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm | 0,4 | 0,3 | |||
11 | Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn | 0,3 | ||||
12 | Phó trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn | 0,2 |
Đối với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế không xếp hạng thì sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 83/2005/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế (trước ngày 1/7/2024)
Hiện hành, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế đang thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2005/TT-BYT, cụ thể như sau:
TT | Chức danh lãnh đạo | Hạng đặc biệt | Hạng I | Hạng II | Hạng III | Hạng IV |
1 | Giám đốc, Viện trưởng | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
2 | Phó giám đốc, Phó viện trưởng | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
3 | Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
4 | Phó trưởng khoa, phòng; Y tá trưởng, Kỹ thuật viên trưởng, Nữ hộ sinh trưởng khoa và các chức vụ tương đương | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
5 | Trưởng trạm y tế | 0,2 | ||||
6 | Phó trưởng trạm y tế | 0,15 |
Đối với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện việc xếp hạng thì sẽ thực hiện theo Thông tư 07/2006/TT-BYT như sau:
(1) Các Viện thuộc Bệnh viện Bạch Mai: áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số phụ cấp chức vụ |
1 | Viện trưởng | 0,9 |
2 | Phó viện trưởng | 0,7 |
(2) Các trung tâm y tế tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế quản lý, chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn xếp hạng được áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với đơn vị sự nghiệp y tế hạng IV quy định tại khoản D mục II Thông tư 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, cụ thể như sau:
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số phụ cấp chức vụ |
1 | Giám đốc | 0,60 |
2 | Phó Giám đốc | 0,40 |
3 | Trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương | 0,30 |
4 | Phó trưởng khoa, phó trưởng phòng và tương đương | 0,20 |
Xem thêm tại Thông tư 06/2024/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024.
Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 06/2024/TT-BYT có hiệu lực:
- Thông tư 23/2005/TT-BYT hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;
- Thông tư 07/2006/TT-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện việc xếp hạng;
- Thông tư 03/2007/TT-BYT sửa đổi khoản 3 mục IV Thông tư 23/2005/TT-BYT hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.