📞

Ronaldo và những “người không phổi” ở Real mùa giải 2016/2017

08:56 | 03/03/2017
Mới đây, GOAL đã thống kê, những cầu thủ thi đấu và chạy nhiều nhất trong một trận đấu của Real ở mùa giải năm nay.
Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng bàn thắng.
17. MARCELO | Tổng số 137,49 km - Thời gian 1344 phút - Trung bình 9,20 km/trận.
16. CRISTIANO RONALDO | Tổng số 171,22 km - Thời gian 1661 phút - Trung bình 9,28 km/trận.
15. NACHO FERNÁNDEZ | Tổng số 129,39 km - Thời gian 1198 phút - Trung bình 9,72 km/trận.
14. KARIM BENZEMA | Tổng số 131,42 km - Thời gian 1205 phút - Trung bình 9,82 km/trận.
13. GARETH BALE | Tổng số 118,37 km - Thời gian 1079 phút - Trung bình 9,88 km/trận.
12. SERGIO RAMOS | Tổng số 148,42 km - Thời gian 1332 phút - Trung bình 10,02 km/trận.
11. PEPE | Tổng số 93,11 km  - Thời gian 834 phút - Trung bình 10,05 km/trận.
10. LUKA MODRIC | Tổng số 125,68 km - Thời gian 1124 phút - Trung bình 10,07 km/trận.
9. RAPHAEL VARANE | Tổng số 176,05 km  - Thời gian 1558 phút - Trung bình 10,17 km/trận.
8. MATEO KOVACIC | Tổng số 124,37 km - Thời gian 1091 phút - Trung bình 10,26 km/trận.
7. ÁLVARO MORATA | Tổng số 86,57 km  - Thời gian 740 phút - Trung bình 10,53 km/trận.
6. DANI CARVAJAL | Tổng số 164,24 km  - Thời gian 1395 phút - Trung bình 10,59 km/trận.
5. TONI KROOS | Tổng số 193,59 km  - Thời gian 1614 phút - Trung bình 10,79 km/trận.
4. CASEMIRO | Tổng số 115,79 km  - Thời gian 940 phút - Trung bình 11,09 km/trận.
3. ISCO ALARCÓN | Tổng số 125,8 km  - Thời gian 1005 phút - Trung bình 11,27 km/trận.
2. JAMES RODRÍGUEZ | Tổng số 65,82 km  - Thời gian 517 phút - Trung bình 11,46 km/trận.
1. LUCAS VÁZQUEZ | Tổng số 120,13 km  - Thời gian 838 phút - Trung bình 12,90 km/trận.
(theo Hoàng Yến/VOV.VN)