1. Bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo thể lực mới nhất
Theo Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo thể lực như sau:
LOẠI SỨC KHỎE | NAM | NỮ | |||
Cao đứng (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Cao đứng (cm) | Cân nặng (kg) | |
1 | ≥ 163 | ≥ 51 | ≥ 81 | ≥ 154 | ≥ 48 |
2 | 160 - 162 | 47 - 50 | 78 - 80 | 152 - 153 | 44 - 47 |
3 | 157 - 159 | 43 - 46 | 75 - 77 | 150 - 151 | 42 - 43 |
4 | 155 - 156 | 41 - 42 | 73 - 74 | 148 - 149 | 40 - 41 |
5 | 153 - 154 | 40 | 71 - 72 | 147 | 38 - 39 |
6 | ≤ 152 | ≤ 39 | ≤ 70 | ≤ 146 | ≤ 37 |
Các trường hợp quá béo hoặc quá gầy sẽ xem xét đến chỉ số BMI (xem phần chú dẫn khám tuyển).
2. Bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo bệnh tật mới nhất
Theo Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì tiêu chuẩn phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo bệnh tật như sau:
2.1. Các bệnh về mắt
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM | |
1. | Thị lực | ||
1.1 | Thị lực (không kính): | ||
Thị lực mắt phải | Tổng thị lực 2 mắt | ||
10/10 | 19/10 | 1 | |
10/10 | 18/10 | 2 | |
9/10 | 17/10 | 3 | |
8/10 | 16/10 | 4 | |
6,7/10 | 13/10 - 15/10 | 5 | |
1, 2, 3, 4, 5/10 | 6/10 - 12/10 | 6 | |
1.2 | Thị lực sau chỉnh kính | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | |
2 | Cận thị: | ||
- Cận thị dưới -1,5 D | 2 | ||
- Cận thị từ -1,5D đến dưới -3D | 3 | ||
- Cận thị từ -3D đến dưới -4D | 4 | ||
- Cận thị từ -4D đến dưới -5D | 5 | ||
- Cận thị từ -5D trở lên | 6 | ||
- Cận thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
3 | Thoái hóa hắc võng mạc do cận thị nặng (từ -3D trở lên) | 6 | |
4 | Viễn thị: | ||
- Viễn thị dưới + 1,5D | 3 | ||
- Viễn thị từ + 1,5D đến dưới + 3D | 4 | ||
- Viễn thị từ + 3D đến dưới + 4D | 5 | ||
- Viễn thị từ + 4D đến dưới + 5D | 6 | ||
- Viễn thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
5 | Các loại loạn thị | 6 | |
6 | Mộng thịt: | ||
- Mộng thịt độ 1, độ 2 | 2 | ||
- Mộng thịt độ 3 | 4 | ||
- Mộng thịt che đồng tử | 5 | ||
- Mộng thịt đã mổ tái phát, gây dính | 5 | ||
7 | Bệnh giác mạc: | ||
- Sẹo giác mạc đơn thuần, mỏng, nhỏ ở ngoài vùng trung tâm | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
- Sẹo giác mạc có dính mống mắt | 6 | ||
- Đang viêm giác mạc: | |||
+ Nhẹ | 3T | ||
+ Vừa | 4T | ||
8 | Mắt hột: | ||
- Chưa biến chứng: | |||
+ Nếu đang ở giai đoạn tiến triển | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
+ Nếu ở giai đoạn đã lành sẹo | Giữ nguyên phân loại theo thị lực | ||
- Có biến chứng (màng máu, sẹo giác mạc) | 5 | ||
9 | Lông siêu (quặm) ở mi mắt: | ||
- Không ảnh hưởng đến thị lực | 2 | ||
- Có ảnh hưởng đến thị lực | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | ||
10 | Viêm kết mạc (màng tiếp hợp): | ||
- Cấp | 2T | ||
- Viêm kết mạc mùa xuân | 4 | ||
11 | Lệ đạo: | ||
- Viêm tắc lệ đạo cấp tính | 3T | ||
- Viêm tắc lệ đạo mạn tính hoặc đã nhiều lần điều trị không khỏi: | |||
+ Nếu ở 1 bên mắt | 5 | ||
+ Nếu ở 2 bên mắt | 6 | ||
12 | Bệnh các cơ vận nhãn: | ||
- Lác cơ năng: | |||
+ Không ảnh hưởng đến chức năng | 3 | ||
+ Có ảnh hưởng chức năng | 5 | ||
- Lác do liệt 1 hay nhiều cơ vận nhãn (lác trong, ngoài, lên, xuống) | 6 | ||
13 | Tật rung giật nhãn cầu (bệnh lý hoặc bẩm sinh) | 5 | |
14 | Những bệnh ở mi mắt và hốc mắt: | ||
- Các vết sẹo làm hư mi mắt: mắt nhắm không kín, dính mi cầu, lật mi, lộn mi | 6 | ||
- Sụp mi mắt bẩm sinh hoặc bệnh lý các mức độ | 6 | ||
- Những bệnh ở hốc mắt | 6 | ||
15 | Mù màu (mù 1 màu hoặc toàn bộ) | 6 | |
16 | Thoái hóa biểu mô sắc tố (quáng gà) | 6 | |
17 | Đục thủy tinh thể bẩm sinh | 6 | |
18 | Những bệnh khác về mắt: | ||
- Tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể 2 mắt, lệch thể thủy tinh, viêm màng bồ đào, dính bịt đồng tử, bong võng mạc, teo gai thị 1 hoặc 2 bên | 6 | ||
- Các tổn hại võng mạc do bệnh lý (viêm võng mạc do bệnh tăng huyết áp, viêm võng mạc sắc tố) hoặc bẩm sinh (thoái hóa võng mạc bẩm sinh) | 6 |
2.2. Các bệnh về răng, hàm, mặt
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
19 | Răng sâu: | |
- Chỉ có răng sâu độ 1 - 2, không hoặc ít ảnh hưởng sức nhai | 2 | |
- Có ≤ 3 răng sâu độ 3 | 2 | |
- Có 4 - 5 răng sâu độ 3 | 3 | |
- Có 6 răng sâu độ 3 | 4T | |
- Có 7 răng sâu độ 3 trở lên | 5T | |
20 | Mất răng: | |
- Còn đủ 28 răng (không kể răng khôn) | 1 | |
- Mất răng đã có phục hình đảm bảo chức năng và thẩm mỹ | 2 | |
- Mất ≤ 3 răng, trong đó có 1 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 85% trở lên | 2 | |
- Mất 4 răng, trong đó có ≤ 2 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 70% trở lên | 3 | |
- Mất 5 - 7 răng, trong đó có ≤ 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 50% trở lên | 4 | |
- Mất trên 7 răng, trong đó có > 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn < 50% | 5 | |
21 | Viêm lợi: | |
- Viêm lợi ở ≤ 5 răng, chưa có túi mủ sâu | 1 | |
- Viêm lợi ở ≥ 6 răng, chưa có túi mủ sâu | 2 | |
22 | Viêm quanh răng (nha chu viêm): | |
- Viêm quanh răng đã điều trị ổn định vẫn còn túi lợi sâu | 3 | |
- Viêm quanh răng ở < 5 răng, răng lung lay độ 2 - 3 - 4 | 3 | |
- Viêm quanh răng từ 6 - 11 răng trở lên, răng lung lay độ 2 - 3 - 4 | 4 | |
- Viêm quanh răng từ 12 răng trở lên | 5 | |
23 | Viêm tủy, tủy hoại tử, viêm quanh cuống răng: | |
- 1 - 2 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng: | ||
+ Đang còn viêm | 2T | |
+ Đã điều trị ổn định | 2 | |
- 3 - 4 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng: | ||
+ Đang còn viêm | 3T | |
+ Đã điều trị ổn định | 3 | |
- 5 - 6 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng: | ||
+ Đang còn viêm | 4T | |
+ Đã điều trị ổn định | 4 | |
- Có trên 6 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng | 5 | |
24 | Biến chứng răng khôn: | |
- Biến chứng đã điều trị tốt | 1 - 2 | |
- Biến chứng đang chữa | 2T | |
25 | Viêm loét niêm mạc ở miệng, lưỡi: | |
- Viêm loét cấp tính | 3T | |
- Viêm loét mạn tính đã điều trị nhiều lần không khỏi | 4 | |
26 | Viêm tuyến nước bọt: | |
- Viêm tuyến mang tai: | ||
+ Đã điều trị khỏi | 2 | |
+ Viêm tuyến mang tai cấp | 3T | |
+ Viêm tuyến mang tai mạn tính 1 bên đã ổn định | 3 | |
+ Viêm tuyến mang tai mạn tính 2 bên đã ổn định | 4 | |
+ Viêm tuyến mang tai mạn tính 1 hoặc 2 bên chưa ổn định | 5 | |
- Viêm tuyến nước bọt dưới hàm: | ||
+ Đã điều trị khỏi | 2 | |
+ Viêm cấp | 4T | |
+ Viêm mạn, xơ hóa, chưa ổn định | 5 | |
+ Sỏi ống Wharton | 5 | |
27 | Viêm khớp thái dương hàm: | |
- Viêm cấp tính | 3T | |
- Viêm mạn tính | 4 | |
28 | Xương hàm gãy: | |
- Đã liền tốt, khớp cắn không di lệch hoặc di lệch ít | 2 | |
- Khớp cắn di lệch nhiều, ảnh hưởng tới sức nhai | 4 | |
29 | Khe hở môi, khe hở vòm miệng: | |
- Khe hở môi 1 bên, không toàn bộ: | ||
+ Đã phẫu thuật, không ảnh hưởng tới thẩm mỹ và chức năng | 2 | |
+ Chưa phẫu thuật | 3 | |
- Khe hở môi 1 bên toàn bộ hoặc khe hở môi không toàn bộ 2 bên: | ||
+ Đã phẫu thuật tạo hình, ảnh hưởng ít đến thẩm mỹ và phát âm | 3 | |
+ Chưa phẫu thuật | 4T | |
- Khe hở môi toàn bộ 2 bên: | ||
+ Đã phẫu thuật tạo hình | 4 | |
+ Chưa phẫu thuật | 5T | |
- Khe hở vòm: | ||
+ Khe hở vòm mềm | 3 | |
+ Khe hở vòm toàn bộ | 5 | |
- Khe hở môi kèm theo khe hở vòm | 6 | |
30 | Bệnh lý và u vùng mặt | |
- Các bệnh lý lành tính đã điều trị ổn định (nang chân răng, nang nhầy…) | 2 | |
- U lành đã phẫu thuật ổn định không ảnh hưởng đến chức năng (torus, u lợi xơ…) | 3 | |
- U lành đã phẫu thuật ổn định có biến dạng vùng mặt (u men, u xương xơ, u máu, u bạch mạch…) | 5 |
2.3. Các bệnh về tai, mũi, họng
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
31 | Sức nghe (đo bằng tiếng nói thường): | |
- Một bên tai 5m (nghe bình thường) | 1 | |
- Một bên tai 4m (nghe kém nhẹ) | 2 | |
- Một bên tai 3m (nghe kém trung bình nhẹ) | 3 | |
- Một bên tai 2m (nghe kém trung bình nặng) | 4 | |
- Một bên tai 1m (nghe kém nặng) | 5 | |
- Một bên tai dưới 1m (nghe kém sâu) | 6 | |
Tính từng tai, sau lấy trung bình cộng và làm tròn để được kết quả chung. Ví dụ: Tai phải 1, tai trái 6, tổng là (6+1)/2 = 3,5 làm tròn là 4 | ||
32 | Tai ngoài: | |
- Ống tai ngoài | ||
+ Hẹp một phần ống tai ngoài | 3 | |
+ Hẹp toàn bộ ống tai ngoài | 4 | |
+ Tịt ống tai ngoài | 5 | |
- Vành tai | ||
+ Không có vành tai | 5 | |
+ Không còn cấu trúc vành tai (chỉ có nụ thịt) | 4 | |
+ Mất một số cấu trúc giải phẫu | 3 | |
+ Cấu trúc đầy đủ nhưng nhỏ hơn tai bên bình thường | 2 | |
- Viêm tai ngoài cấp tính | 3T | |
33 | Tai giữa: | |
- Viêm tai giữa cấp tính | 4T | |
- Viêm tai giữa thanh dịch | 4T | |
- Viêm tai giữa mạn tính hòm nhĩ khô, sạch | ||
+ Màng nhĩ thủng nhỏ hoặc trung bình | 4 | |
+ Màng nhĩ thủng rộng | 5 | |
- Viêm tai giữa mạn tính có thủng màng nhĩ, có chảy chất nhầy hoặc mủ, mức độ thủng: | ||
+ Thủng nhỏ hoặc trung bình | 5 | |
+ Thủng rộng | 6 | |
- Viêm tai giữa mạn tính có thủng, có chảy mủ thối (Cholesteatome) | 6 | |
34 | Xương chũm: | |
- Viêm tai xương chũm cấp tính | 5T | |
- Viêm tai xương chũm mạn tính | 5 | |
- Viêm tai xương chũm đã phẫu thuật mở hang chũm - thượng nhĩ có vá màng nhĩ, nếu: | ||
+ Màng nhĩ đóng kín | 4 | |
+ Màng nhĩ thủng, đáy nhĩ sạch | 5 | |
+ Màng nhĩ thủng, còn chảy mủ | 6 | |
- Viêm tai xương chũm đã mổ tiệt căn, nếu: | ||
+ Hốc mổ khô | 5 | |
+ Hốc mổ còn chảy mủ | 6 | |
35 | Tai trong: | |
- Chóng mặt mê nhĩ (rối loạn tiền đình) | 5 | |
36 | Mũi: | |
- Mũi, hố mũi, vách ngăn bị lệch vẹo, dị dạng, nếu: | ||
+ Không có rối loạn hô hấp và phát âm | 3 | |
+ Đã có rối loạn hô hấp, phát âm, nuốt mức độ nhẹ | 4 - 5 | |
+ Có rối loạn chức năng hô hấp quan trọng, rối loạn phát âm | 6 | |
- Viêm mũi mạn tính đơn thuần: | ||
+ Không có rối loạn chức năng hô hấp | 2 | |
+ Có rối loạn chức năng hô hấp rõ hoặc mất ngửi | 4 | |
+ Rối loạn chức năng hô hấp | 5 | |
- Polip mũi: | ||
+ Độ I - II | 4 | |
+ Độ III - IV | 5 | |
+ Polip cả 2 bên độ I - II | 5 | |
+ Polip cả 2 bên độ III - IV | 6 | |
37 | Họng: | |
- Viêm họng cấp tính | 2T | |
- Viêm họng mạn tính đơn thuần, thể trạng tốt | 2 | |
- Viêm họng mạn tính hay ho, sốt gây khó thở ảnh hưởng đến thể trạng | 4 | |
38 | Amidan: | |
- Viêm amidan cấp tính | 2T | |
- Viêm amidan mạn tính, không quá phát hoặc quá phát độ I | 2 | |
- Viêm Amidan mạn tính quá phát độ II - III chưa có rối loạn chức năng hô hấp | 3 | |
- Viêm Amidan mạn tính quá phát độ III có rối loạn chức năng hô hấp (ngừng thở khi ngủ, khó thở…) | 4 | |
- Viêm Amidan mạn tính quá phát độ IV | 5 | |
- Amidan viêm mạn tính đã được cắt bỏ | 2 | |
39 | Chảy máu cam: | |
- Chảy máu cam tái phát chưa có thiếu máu hoặc thiếu máu nhẹ | 4 | |
- Chảy máu cam tái phát gây thiếu máu trung bình | 5 | |
- Chảy máu cam tái phát gây thiếu máu nặng | 6 | |
40 | Thanh quản: | |
- Viêm thanh quản cấp tính | 2T | |
- Viêm thanh quản mạn tính, nếu: | ||
+ Không có rối loạn phát âm quan trọng như tiếng nói còn phân biệt được, thể trạng tốt | 3 | |
+ Có rối loạn phát âm quan trọng như tiếng nói không phân biệt được hoặc phân biệt khó, thể trạng kém | 4 | |
- Liệt các cơ khép - mở dây thanh và liệt dây thần kinh hồi qui | 5 | |
- Khàn tiếng đơn thuần, không liệt dây thanh, không có tổn thương hoặc chỉ tổn thương nhẹ ở niêm mạc dây thanh | 3 | |
- Khàn tiếng do các khối u lành tính ở dây thanh như: polip, hạt xơ dây thanh, u nang, u nhú (papilloma) dây thanh... | 5 | |
- Nói lắp: | ||
+ Lặp từ (Ví dụ: Con bò bò … bò sữa) | 3 | |
+ Kéo dài từ (Ví dụ: C…o…n bò sữa) | 4 | |
+ Mất từ (Ví dụ: Con ….. sữa) | 5 | |
- Nói ngọng: | ||
+ Người nghe hiểu 75% đến dưới 100% từ | 3 | |
+ Người nghe hiểu 50 đến dưới 75% từ | 4 | |
+ Người nghe hiểu 20% đến dưới 50% từ | 5 | |
+ Người nghe hiểu dưới 20% từ | 6 | |
- Chấn thương hay bệnh lý gây tổn thương cấu trúc thanh quản | ||
+ Không có rối loạn giọng | 5 | |
+ Có rối loạn giọng | 6 | |
41 | Xoang mặt: | |
- Viêm mũi cấp tính | 3T | |
- Viêm xoang cấp tính | 4 | |
- Viêm xoang hàm mạn tính | 4 | |
- Viêm xoang trán, xoang sàng mạn tính | 5 | |
- Viêm mũi dị ứng | 3 | |
42 | Liệt mặt không hồi phục do viêm tai xương chũm | 6 |
43 | Khối u vùng mũi xoang, họng thanh quản, tai ngoài, tai giữa | |
- Không nghi ngờ ác tính | 5 | |
- Có nghi ngờ ác tính | 6 |
2.4. Các bệnh về thần kinh, tâm thần
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
Thần kinh | ||
44 | Nhức đầu thành cơn, dai dẳng, kéo dài, ảnh hưởng đến lao động: | |
- Do bệnh lý cột sống cổ (Hội chứng giao cảm cổ sau) | 4 | |
- Bị từ nhỏ, không liên quan đến cột sống cổ | 4 | |
45 | Suy nhược thần kinh: | |
- Nhẹ, đã hồi phục | 3 | |
- Nặng, không hồi phục hoàn toàn (giảm trí nhớ, giảm khả năng lao động hoặc tái phát 2 lần trở lên) | 6 | |
46 | Động kinh: | |
- Đã hết cơn (lâm sàng và cận lâm sàng) | 5 | |
- Còn cơn lớn hoặc nhỏ | 6 | |
47 | Ra mồ hôi bàn tay hoặc cả bàn tay, bàn chân: | |
- Mức độ nhẹ | 2 | |
- Mức độ vừa | 4 | |
- Mức độ nặng | 5 | |
48 | Phản xạ gân xương: | |
- Tăng đều cả hai bên: | ||
+ Không rối loạn vận động cảm giác | 4 | |
+ Có rối loạn vận động cảm giác | 6 | |
- Giảm đều cả hai bên: | ||
+ Không rối loạn vận động cảm giác | 3 | |
+ Có rối loạn vận động cảm giác | 6 | |
- Tăng hoặc giảm một bên: | ||
+ Không rối loạn vận động cảm giác | 3 | |
+ Có rối loạn vận động cảm giác | 6 | |
49 | Đái dầm thường xuyên | 5 |
50 | Di tinh nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe | 4 |
51 | Chóng mặt có hệ thống: | |
- Rối loạn kiểu tiền đình (trung ương và ngoại vi) | 4 | |
- Rối loạn phối hợp vận động và thăng bằng kiểu tiểu não | 5 | |
52 | Liệt thần kinh mặt ngoại vi: | |
- Còn di chứng méo miệng khi cười, mắt nhắm kín | 3 | |
- Còn di chứng méo miệng thường xuyên, mắt nhắm không kín | 5 | |
53 | Liệt thần kinh ngoại vi: | |
- Liệt 1 trong các dây thần kinh quay, giữa | 5 | |
- Liệt dây thần kinh trụ | 4 | |
- Liệt dây thần kinh hông to | 6 | |
- Liệt 1 trong các dây thần kinh hông khoeo trong, hông khoeo ngoài | 5 | |
- Mất hoặc giảm khả năng vận động ở một phần chi thể: | ||
+ Ít ảnh hưởng tới lao động, sinh hoạt | 4 | |
+ Ảnh hưởng nhiều đến lao động, sinh hoạt | 5 | |
- Mất hoàn toàn khả năng lao động ở 1 chi hoặc nửa người | 6 | |
54 | Di chứng tổn thương sọ não, tủy sống: Liệt chân tay, hạn chế khả năng lao động rõ rệt | 6 |
55 | Đau rễ thần kinh và các đám rối thần kinh (đám rối cổ, cánh tay, thắt lưng, cùng): | |
- Ít ảnh hưởng đến vận động | 4 | |
- Hạn chế rõ rệt khả năng vận động | 5 | |
56 | Bệnh cơ (Myopathie): | |
- Có teo cơ nặng, ảnh hưởng rõ đến khả năng lao động | 6 | |
- Teo cơ nhẹ, ảnh hưởng ít đến vận động | 4 | |
57 | Nhược cơ (Myasthénia): | 6 |
58 | Tật máy cơ (TIC): | |
+ Không gây đau ở mặt | 3 | |
+ Gây đau ở mặt | 5 | |
59 | Đau lưng do: | |
- Gai đôi cột sống | 4 | |
- Thoái hóa cột sống: | ||
+ Mức độ nhẹ | 3 | |
+ Mức độ vừa | 4 | |
+ Mức độ nặng | 5 | |
- Thoát vị đĩa đệm: | ||
+ Mức độ nhẹ | 4 | |
+ Mức độ vừa | 5 | |
+ Mức độ nặng | 6 | |
60 | Đau vai gáy do: | |
- Thoái hóa cột sống cổ: | ||
+ Mức độ nhẹ | 3 | |
+ Mức độ vừa | 4 | |
+ Mức độ nặng | 5 | |
- Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ: | ||
+ Mức độ nhẹ | 4 | |
+ Mức độ vừa | 5 | |
+ Mức độ nặng | 6 | |
61 | Chấn thương sọ não: | |
- Chấn thương sọ não, vết thương cũ không thấu não để lại di chứng suy nhược thần kinh nhẹ: | ||
+ Nếu điện não đồ không biến đổi | 4 | |
+ Nếu điện não đồ có biến đổi | 5 | |
- Chấn thương sọ não cũ, vết thương thấu não cũ còn để lại di chứng rõ rệt về thần kinh hoặc tâm thần | 6 | |
Tâm thần | ||
62 | Loạn thần do: | |
- Thiểu năng tâm thần: | ||
+ Mức độ nặng | 6 | |
+ Mức độ trung bình | 5 | |
+ Mức độ nhẹ | 5 | |
- Các bệnh loạn thần có liên quan đến các bệnh của cơ thể như: rối loạn nội tiết, chuyển hóa dinh dưỡng, nhiễm trùng, nhiễm độc: | ||
+ Đã phục hồi | 4 | |
+ Phục hồi không hoàn toàn | 5 | |
+ Không phục hồi | 6 | |
- Loạn tâm thần phản ứng: | ||
+ Không hồi phục | 6 | |
+ Hồi phục không hoàn toàn | 6 | |
+ Hồi phục hoàn toàn | 5 | |
- Các trạng thái hoang tưởng và loạn thần không đặc hiệu | 6 | |
- Các rối loạn tri giác | 4 | |
- Các rối loạn ảo giác | 5 | |
- Những lệch lạc về rối loạn tình dục: Loạn dâm đồng giới, súc vật, trẻ em, phô trương, lãnh đạm, rối loạn tình dục khác | 4 | |
63 | Tâm thần phân liệt (các thể) | 6 |
64 | Loạn thần do rượu: | |
- Bệnh Corxacop sa sút trí năng, ảo giác, hoang tưởng, say rượu bệnh lý | 6 | |
- Hội chứng lệ thuộc rượu | 6 | |
65 | Nghiện ma túy (opiate) | 6 |
66 | Loạn thần do thuốc: | |
- Hội chứng cai các thuốc gây nghiện, trạng thái hoang tưởng, ảo giác, loạn thần do ngộ độc thuốc | 6 | |
- Lệ thuộc thuốc gây nghiện | 5 | |
67 | Loạn thần cảm xúc: | |
- Thể điển hình, cường độ mạnh, cơn kéo dài, mau tái phát | 6 | |
- Thể trung bình, cơn thưa 1 - 3 năm /lần hoặc thể nhẹ chu kỳ cơn 3 - 5 năm | 6 | |
68 | Rối loạn nhân cách: | |
- Thể nặng, mất bù thường xuyên | 6 | |
- Còn bù nhưng đã tái phát 2 lần trở lên | 5 | |
69 | Rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên: | |
- Thể nặng và cố định | 6 | |
- Trung bình | 5 | |
70 | Rối loạn giấc ngủ: | |
- Đã hồi phục | 4 | |
- Không hồi phục | 5 | |
71 | Rối loạn lo âu: | |
- Đã hồi phục | 4 | |
- Đang tiến triển | 5 | |
- Hay tái phát (từ 2 lần trở lên) | 6 | |
72 | Rối loạn phân li (Hystéria): | |
- Đã hồi phục sinh hoạt bình thường | 4 | |
- Đang tiến triển | 5 | |
- Hay tái phát (tái phát từ 2 lần trở lên) | 6 | |
73 | Loạn thần có liên quan đến tổn thương sọ não do: | |
- Viêm não - màng não: | ||
+ Đã hồi phục | 5 | |
+ Không hồi phục | 6 | |
- Lao não: | ||
+ Đã hồi phục | 5 | |
+ Không hồi phục | 6 | |
- Giang mai não: | ||
+ Đã hồi phục | 5 | |
+ Không hồi phục | 6 | |
- Các rối loạn mạch máu não, xơ cứng động mạch não, u não, thoái hóa hệ thần kinh | 6 | |
74 | Loạn thần do chấn thương: | |
- Đã hồi phục | 5 | |
- Không hồi phục | 6 |
2.5. Các bệnh về tiêu hóa
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
75 | Bệnh thực quản: | |
- Viêm thực quản cấp | 5T | |
- Viêm thực quản mạn, loét thực quản lành tính | 4 | |
- Giãn thực quản | 5 | |
- Hẹp thực quản | 5 | |
- Giãn tĩnh mạch thực quản | 6 | |
- Ung thư thực quản | 6 | |
76 | Bệnh dạ dày, tá tràng: | |
- Viêm dạ dày cấp | 2T | |
- Viêm dạ dày, tá tràng mạn tính | 4 | |
- Loét dạ dày, tá tràng chưa có biến chứng | 4 | |
- Loét dạ dày, tá tràng có biến chứng (hẹp môn vị, chảy máu… chưa điều trị khỏi) | 6 | |
- Loét dạ dày, tá tràng đã điều trị lành bằng nội khoa | 4 | |
- Loét dạ dày, tá tràng đã điều trị lành bằng phẫu thuật | 5 | |
- Túi thừa dạ dày ảnh hưởng tới sức khỏe ít hay nhiều | 4 | |
- Ung thư dạ dày | 6 | |
77 | Ruột non: | |
- Thủng ruột non do các nguyên nhân phải mổ: | ||
+ Kết quả không ảnh hưởng tới tiêu hóa | 4 | |
+ Có ảnh hưởng tới tiêu hóa và sinh hoạt | 5 | |
- Tắc ruột cơ giới đã mổ: | ||
+ Kết quả tốt | 4 | |
+ Nếu vẫn còn rối loạn tiêu hóa | 5 | |
- Túi thừa, polip ruột non | 5 | |
- U ruột non | 6 | |
78 | Viêm ruột thừa: | |
- Viêm ruột thừa đã mổ, kết quả tốt | 2 | |
- Có biến chứng, bán tắc, sổ thành bụng | 5 | |
79 | Thoát vị bẹn các loại: | |
- Đã được phẫu thuật tốt, ổn định trên 1 năm | 2 | |
- Chưa được phẫu thuật | 4T | |
80 | Các đường mổ bụng thăm dò (không can thiệp vào nội tạng): | |
- Liền sẹo tốt và trên 1 năm, không có triệu chứng dính tắc | 4 | |
- Nếu sẹo nhăn nhúm hoặc sổ thành bụng | 5 | |
- Có dấu hiệu dính tắc hoặc bán tắc | 6 | |
81 | Các đường nội soi qua thành bụng, không can thiệp tạng trong ổ bụng, đã lành sẹo | 2 |
82 | Bệnh đại, trực tràng: | |
- Viêm đại tràng hoặc viêm trực tràng cấp | 3T | |
- Hội chứng đại tràng tăng kích thích: | ||
+ Mức độ nhẹ | 3 | |
+ Mức độ vừa | 4 | |
+ Mức độ nặng | 5 | |
- Viêm loét trực, đại tràng xuất huyết: | ||
+ Nhẹ | 5T | |
+ Vừa, nặng | 6 | |
- Các bệnh lành tính của đại tràng phải can thiệp phẫu thuật | 5 | |
- Lao hồi tràng | 5 | |
- Ung thư đại tràng | 6 | |
- Túi thừa đại, trực tràng | 5 | |
- Polip trực, đại tràng (Polypose Rectocolique) | 6 | |
- Polip trực tràng (Polype rectal) có cuống nhỏ điều trị hết được: | ||
+ Đã cắt bỏ | 2 | |
+ Chưa cắt bỏ | 5T | |
- Polip trực tràng chảy máu | 5 | |
83 | Bệnh hậu môn - trực tràng: | |
- Rò hậu môn: | ||
+ Đơn giản đã điều trị khỏi | 2 | |
+ Đơn giản chưa điều trị | 3T | |
+ Rò hậu môn phức tạp | 5 | |
- Sa trực tràng | 5 | |
- Nứt hậu môn: | ||
+ Đã điều trị tốt | 3 | |
+ Nhiễm trùng nhiều lần | 4 | |
84 | Trĩ: | |
- Trĩ ngoại: | ||
+ 1 búi kích thước dưới 0,5 cm | 2 | |
+ 1 búi kích thước từ 0,5 cm đến 1 cm | 3 | |
- Trĩ nội hoặc trĩ kết hợp 1 búi nhỏ dưới 0,5 cm | 3 | |
- Trĩ nội, trĩ ngoại, hoặc trĩ kết hợp nhiều búi (2 búi trở lên) kích thước từ 0,5 cm đến 1 cm | 4 | |
- Trĩ đã mổ tốt | 3 | |
- Trĩ nhiều búi, có búi to trên 1cm, búi trĩ lồi ra không tự co lên được | 5T | |
- Trĩ đã thắt, nay có búi trĩ tái phát | 5T | |
85 | Bệnh gan: | |
- Viêm gan cấp | 5T | |
- Viêm gan cấp đã lành trên 12 tháng, sức khỏe hồi phục tốt | 3 | |
- Viêm gan cấp đã lành trên 12 tháng nhưng hồi phục chưa tốt, thử HBsAg (+) | 5 | |
- Người lành mang vi rút viêm gan B hoặc C | 3 | |
- Viêm gan mạn tính thể tồn tại | 4 | |
- Viêm gan mạn tính thể hoạt động | 6 | |
- Ung thư gan nguyên phát hoặc thứ phát | 6 | |
- Sán lá gan | 4T | |
- Gan to chưa xác định được nguyên nhân | 5T | |
- Hội chứng vàng da chưa rõ nguyên nhân | 5T | |
- Xơ gan giai đoạn còn bù | 5 | |
- Xơ gan giai đoạn mất bù | 6 | |
- Đụng giập gan đã được điều trị bảo tồn, kết quả tốt | 3 | |
- Áp xe (abcès) gan đã điều trị ổn định | 4 | |
