Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 12/2022. |
Audi là mẫu xe mang phong cách lịch lãm, thời thượng có xuất xứ từ Đức. Những chiếc xe Audi có thiết kế phù hợp với nhiều lứa tuổi, giới tính, đặc biệt là giới doanh nhân thành đạt. Ngoài mẫu mã đẹp, Audi còn được khách hàng yêu thích bởi động cơ mạnh mẽ, nội thất tiện nghi, sang trọng và chất lượng theo thời gian.
BẢNG GIÁ XE HÃNG AUDI MỚI NHẤT 2022 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Audi A4 | 45 TFSI quattro | |
40 TFSI Advanced Plus | 1 tỷ 990 triệu | |
40 TFSI Advanced | ||
Audi A7 2021 | 55 TFSI quattro | 4 tỷ 020 triệu |
Audi A8L 2022 | Classic | 6 tỷ |
Plus | 6 tỷ 500 triệu | |
Premium | 7 tỷ | |
Audi Q2 2021 | 35 TFSI Sline | |
35 TFSI | 1 tỷ 750 triệu | |
Audi Q3 2021 | 35 TFSI Sline | 2 tỷ 120 triệu |
35 TFSI | 2 tỷ 010 triệu | |
35 TFSI Sportback Sline | 2 tỷ 220 triệu | |
Audi Q5 2021 | 45 TFSI quattro Sline | 2 tỷ 780 triệu |
Sportback 45 TFSI | 2 tỷ 990 triệu | |
45 TFSI quattro | 2 tỷ 420 triệu | |
Audi Q7 2021 | 55 TFSI quattro (2020) | |
45 TFSI quattro Plus | ||
45 TFSI quattro | ||
Audi Q8 2021 | 55 TFSI quattro | 4 tỷ 650 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi tháng 12/2022 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm chi tiết giá bán từng dòng xe Audi để chuẩn bị tài chính trước khi quyết định mua.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo !