Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn năm 2023. |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023, cao nhất 28,58
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Theo đó, ở khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm, ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm nay có điểm chuẩn cao nhất, lên đến 28,58. Mức điểm này cao hơn cả mức điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay (28,42 điểm và cũng ở ngành Sư phạm Lịch sử). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm nay của trường là Giáo dục thể chất, với 21 điểm.
Năm nay, Trường Đại học Sư phạm 2 tuyển hơn 1.600 sinh viên, trong đó hơn 920 dành cho khối ngành sư phạm. Bốn phương thức xét tuyển được áp dụng là xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia và trường Đại học Sư phạm Hà Nội, xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu, sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học theo phương thức dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Theo đó, đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2023 là Sư phạm Lịch sử, đạt mức 28,42. Thấp nhất là ngành Sư phạm Mỹ thuật với điểm chuẩn 18,3.
Chi tiết điểm chuẩn như sau:
Đối với các ngành đào tạo giáo viên (thang điểm 30):
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển | Mức điều kiện so sánh |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.25 | TTNV <= 1 |
2 | 7140201B | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 20.63 | TTNV <= 2 |
3 | 7140201C | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 22.35 | TTNV <= 1 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 26.62 | TTNV <= 10 |
5 | 7140202B | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 26.96 | TTNV <= 6 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.9 | TTNV <= 1 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 26.83 | TTNV <= 6 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.83 | TTNV <= 1 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.31 | TTNV <= 1 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.13 | TTNV <= 2 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 27.47 | TTNV <= 2 |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 22.85 | TTNV <= 1 |
13 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26.5 | TTNV <= 5 |
14 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;D02;D03 | 25.05 | TTNV <= 9 |
15 | 7140209A | SP Toán | A00 | 26.23 | TTNV <= 2 |
16 | 7140209B | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.63 | TTNV <= 1 |
17 | 7140209D | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.43 | TTNV <= 1 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 24.2 | TTNV <= 3 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 23.66 | TTNV <= 3 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.89 | TTNV <= 4 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.95 | TTNV <= 6 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.36 | TTNV <= 8 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25.8 | TTNV <= 1 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 26.13 | TTNV <= 4 |
25 | 7140212C | SP Hoá học | B00 | 26.68 | TTNV <= 5 |
26 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 26.36 | TTNV <= 14 |
27 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 24.93 | TTNV <= 3 |
28 | 7140213D | SP Sinh học | D08 | 22.85 | TTNV <= 5 |
29 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27.83 | TTNV <= 1 |
30 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 26.4 | TTNV <= 1 |
31 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 28.42 | TTNV <= 3 |
32 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 27.76 | TTNV <= 10 |
33 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 26.05 | TTNV <= 5 |
34 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27.67 | TTNV <= 5 |
35 | 7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.55 | TTNV <= 1 |
36 | 7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.5 | TTNV <= 1 |
37 | 7140222A | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 18.3 | TTNV <= 2 |
38 | 7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 19.94 | TTNV <= 1 |
39 | 7140231A | SP Tiếng Anh | D01 | 27.54 | TTNV <= 1 |
40 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42;D44 | 25.61 | TTNV <= 2 |
41 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 25.73 | TTNV <= 2 |
42 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 21.15 | TTNV <= 7 |
43 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 20.15 | TTNV <= 1 |
Điểm chuẩn đối với các ngành khác (thang điểm 30):
STT
| Mã ngành
| Tên ngành đào tạo
| Tổ hợp xét tuyển
| Điểm chuẩn trúng tuyển
| Mức điều kiện so sánh
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.5 | TTNV <= 5 |
2 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01;D02;D03 | 24.8 | TTNV <= 9 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.6 | TTNV <= 3 |
4 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.56 | TTNV <= 3 |
5 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.12 | TTNV <= 4 |
6 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 25.8 | TTNV <= 1 |
7 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 24.2 | TTNV <= 11 |
8 | 7229030C | Văn học | C00 | 26.5 | TTNV <= 5 |
9 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 25.4 | TTNV <= 2 |
10 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 26.62 | TTNV <= 4 |
11 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 25.05 | TTNV <= 2 |
12 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.89 | TTNV <= 6 |
13 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 25.15 | TTNV <= 2 |
14 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 | TTNV <= 2 |
15 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 25.7 | TTNV <= 1 |
16 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 24.87 | TTNV <= 1 |
17 | 7310630D | Việt Nam học | D15 | 22.75 | TTNV <= 8 |
18 | 7420101B | Sinh học | B00 | 20.71 | TTNV <= 2 |
19 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 19.63 | TTNV <= 11 |
20 | 7440112A | Hóa học | A00 | 22.75 | TTNV <= 3 |
21 | 7440112B | Hóa học | B00 | 22.1 | TTNV <= 2 |
22 | 7460101A | Toán học | A00 | 25.31 | TTNV <= 3 |
23 | 7460101D | Toán học | D01 | 25.02 | TTNV <= 4 |
24 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23.7 | TTNV <= 4 |
25 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23.56 | TTNV <= 4 |
26 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 23.48 | TTNV <= 2 |
27 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 22.75 | TTNV <= 4 |
28 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 22.5 | TTNV <= 4 |
29 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 21.45 | TTNV <= 1 |
30 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.8 | TTNV <= 4 |
31 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.65 | TTNV <= 1 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm 2023
Sáng 23/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn của phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Theo đó, 3 ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử và Giáo dục Công dân có điểm chuẩn cao nhất với mức điểm từ 26,75 điểm trở lên. Cả 3 ngành đều là khối ngành đạo tạo hệ sư phạm của trường, thuộc các ngành học về khoa học xã hội. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất.
Điều này cũng phù hợp với thực tế trong 2 năm nay, phổ điểm môn Ngữ văn có xu hướng ổn định và cao hơn so với môn Toán.
Cụ thể điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm 2023 như sau:
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cao nhất 28
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2023.
Ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất vào trường với 28 điểm. Xếp sau đó là ngành Sư phạm Ngữ văn với 26,85 điểm, ngành Sư phạm Địa lý với 26,73 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Tin học với 21,7 điểm. Năm ngoái, ngành Sư phạm Lịch sử cũng lấy điểm chuẩn vào trường cao nhất.
Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tuyển 1.160 sinh viên khối ngành Sư phạm theo 4 phương thức gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023; xét tuyển theo học bạ; xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Sư phạm Hà Nội.
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, điểm học bạ cụ thể như sau:
| GS. Phạm Tất Dong: Phải đào tạo những thế hệ thích nghi với biến đổi GS. TS. Phạm Tất Dong, cố vấn của Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, nếu không học, cập nhật kiến thức, con người sẽ ... |
| Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, cao nhất ngành Khoa học máy tính Tối 22/8, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2023, trong đó cao nhất là ngành Khoa học ... |
| Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn năm 2023 Điểm chuẩn các ngành của Học viện Ngoại giao năm 2023 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau... |
| Chi tiết điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 Sáng 23/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2023, trong đó ngành Truyền thông đa phương tiện cao nhất ... |
| Cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023 thế nào? Theo cách tính điểm ưu tiên năm 2023 thì thí sinh có tổng điểm càng cao, điểm ưu tiên càng giảm. |