Hơn 15.000 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021. |
Ngày 10/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn gửi các ĐH,CĐ về thông tin số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì Covid-19.
Theo đó, cơ sở đào tạo căn cứ thông tin số lượng thí sinh này để thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng không thi THPT; điều chỉnh, bổ sung phương thức tuyển sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021.
Cơ sở đào tạo cập nhật lại dữ liệu đề án tuyển sinh vào Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://thituyensinh.vn từ ngày 20/8 đến 25/8 để phục vụ công tác hậu kiểm.
Đồng Tháp là tỉnh có số lượng thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT, được xét đặc cách tốt nghiệp nhiều nhất với 4.684 thí sinh. Kế đến là An Giang 3.342 thí sinh, TP. Hồ Chí Minh 2.818, Phú Yên 929, Khánh Hòa 738, Bình Dương 604...
Một số tỉnh chỉ có 1 thí sinh như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Sóc Trăng, Hậu Giang.
Bộ GD&ĐT sẽ công bố danh sách thí sinh chính thức đặc cách tốt nghiệp THPT sau khi các địa phương hoàn thành việc xét tốt nghiệp.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo lịch điều chỉnh và các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở đào tạo báo cáo kịp thời về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) để được thống nhất hướng dẫn và giải đáp.
Số lượng thí sinh không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 theo địa phương như sau:
Mã | Tên tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương | Số lượng thí sinh đăng ký dự thi | Số lượng thí sinh chưa thi |
01 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội | 90658 | 193 |
02 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh | 81249 | 2818 |
03 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng | 21423 | 6 |
04 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng | 11838 | 7 |
06 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng | 4524 | 2 |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn | 8162 | 5 |
11 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn | 2613 | 2 |
12 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên | 13868 | 6 |
16 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc | 10853 | 1 |
17 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh | 14210 | 1 |
18 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang | 17823 | 57 |
21 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương | 18776 | 2 |
22 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên | 11982 | 117 |
23 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình | 8621 | 18 |
29 | Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An | 32478 | 7 |
30 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh | 15898 | 4 |
31 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình | 11536 | 1 |
32 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị | 8251 | 3 |
33 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên -Huế | 12801 | 3 |
35 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi | 12216 | 138 |
37 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định | 17658 | 54 |
38 | Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai | 13494 | 4 |
39 | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên | 10673 | 929 |
40 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk | 18699 | 18 |
41 | Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà | 12764 | 738 |
42 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng | 13883 | 8 |
43 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước | 9812 | 56 |
44 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương | 11521 | 604 |
45 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận | 5681 | 30 |
46 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh | 9225 | 20 |
47 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận | 11691 | 13 |
48 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai | 26252 | 510 |
49 | Sở Giáo dục và Đào tạo Long An | 15058 | 140 |
50 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp | 14285 | 4684 |
51 | Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang | 16353 | 3342 |
52 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu | 12060 | 202 |
53 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang | 15676 | 147 |
54 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang | 12629 | 63 |
55 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ | 11324 | 2 |
56 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre | 11905 | 6 |
57 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long | 10360 | 132 |
59 | Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng | 9271 | 1 |
63 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông | 6513 | 5 |
64 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang | 6638 | 1 |
| Bị mổ xẻ chuyện bằng cấp, 'cô giáo livestream’ Minh Thu trần tình Mới đây, 'cô giáo livestream' Minh Thu đã lên tiếng giải thích việc bị dư luận mổ xẻ chuyện bằng cấp, cách ăn nói... |
| Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi vào ngày nào? Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, theo kế hoạch, ngày 24/8 sẽ công bố điểm thi của các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ... |