Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Âm lịch 2023: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét; Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời lạnh; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng. (Nguồn: SK&ĐS) |
Thông tin dự báo thời tiếtdịp nghỉ Tết Âm lịch 2023 (20-26/1):
Khu vực Bắc Bộ:
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/1 (29-30 tháng Chạp) | Phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều ngày 21/1 hửng nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ đêm 20 và sáng 21/1 có mưa phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. | - Cao nhất: 18-22 độ, có nơi dưới 17 độ - Thấp nhất: 11-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ |
Từ ngày 22-23/01 (mùng 1-2 Tết) | Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Từ đêm 23/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. | - Cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ - Thấp nhất: 15-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ |
Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) | Có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 24/1 sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại trong ngày 24-25/1. | - Cao nhất: 17-21 độ - Thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ |
Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh:
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/1 (29-30 tháng Chạp) | Phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. | - Cao nhất: 17-20 độ, riêng ngày 21/1: 19-22 độ - Thấp nhất: 13-16 độ |
Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết): | Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ đêm 23/1 có mưa, mưa rào rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. | Cao nhất: 23-26 độ Thấp nhất: 17-20 độ |
Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) | Có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 24/1, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng ngày 26/1 sáng sớm và đêm trời rét. | - Cao nhất: 18-20 độ, riêng ngày 26/1: 22-24 độ - Thấp nhất: 14-17 độ |
Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế:
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/1 (29-30 tháng Chạp) | Có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 20/1; sau có mưa vài nơi. Trời rét. | - Cao nhất: 19-22 độ - Thấp nhất: 15-18 độ |
Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết) | Có mưa vài nơi, riêng đêm 23/1 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. | - Cao nhất: 23-26 độ - Thấp nhất: 19-21 độ |
Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) | Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24-25/1; từ đêm 25/1 có mưa vài nơi. Trời rét. | - Cao nhất: 20-22 độ, riêng ngày 26/1: 22-24 độ - Thấp nhất: 17-19 độ |
Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi:
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/1 (29-30 tháng Chạp) | Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh. | - Cao nhất: 23-26 độ - Thấp nhất: 18-21 độ |
Ngày 22-23/01 (mùng 1-2 Tết) | Có mưa rào vài nơi, riêng đêm 23/1 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. | - Cao nhất: 25-28 độ - Thấp nhất: 20-22 độ |
Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) | Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24-25/01, sau có mưa rào vài nơi. Trời lạnh. | - Cao nhất: 23-26 độ - Thấp nhất: 19-22 độ |
Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận:
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-26/1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) | Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 20-21/1 và 24-25/1 từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. | - Cao nhất: 27-30 độ - Thấp nhất: 22-24 độ |
Khu vực Tây Nguyên:
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-26/1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) | Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 24/1 có mưa, mưa rào rải rác. Sáng và đêm trời rét. | - Cao nhất: 26-29 độ, riêng ngày 24-25/01: 23-26 độ - Thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ |
Khu vực Nam Bộ:
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-26/1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) | Phổ biến ít mưa, ngày nắng. | - Cao nhất: 29-32 độ - Thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ |