Bảng tra cứu biển số xe 63 tỉnh thành mới nhất
Bảng tra cứu biển số xe 63 tỉnh thành mới nhất được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 15/8/2023):
Tên địa phương | Ký hiệu | Tên địa phương | Ký hiệu
|
Cao Bằng | 11 | Cần Thơ | 65 |
Lạng Sơn | 12 | Đồng Tháp | 66 |
Quảng Ninh | 14 | An Giang | 67 |
Hải Phòng | 15-16 | Kiên Giang | 68 |
Thái Bình | 17 | Cà Mau | 69 |
Nam Định | 18 | Tây Ninh | 70 |
Phú Thọ | 19 | Bến Tre | 71 |
Thái Nguyên | 20 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 72 |
Yên Bái | 21 | Quảng Bình | 73 |
Tuyên Quang | 22 | Quảng Trị | 74 |
Hà Giang | 23 | Thừa Thiên Huế | 75 |
Lào Cai | 24 | Quảng Ngãi | 76 |
Lai Châu | 25 | Bình Định | 77 |
Sơn La | 26 | Phú Yên | 78 |
Điện Biên | 27 | Khánh Hoà | 79 |
Hoà Bình | 28 | Cục Cảnh sát giao thông | 80 |
Hà Nội | Từ 29 đến 33 và 40 | Gia Lai | 81 |
Hải Dương | 34 | Kon Tum | 82 |
Ninh Bình | 35 | Sóc Trăng | 83 |
Thanh Hoá | 36 | Trà Vinh | 84 |
Nghệ An | 37 | Ninh Thuận | 85 |
Hà Tĩnh | 38 | Bình Thuận | 86 |
Đà Nẵng | 43 | Vĩnh Phúc | 88 |
Đắk Lắk | 47 | Hưng Yên | 89 |
Đắk Nông | 48 | Hà Nam | 90 |
Lâm Đồng | 49 | Quảng Nam | 92 |
TP. Hồ Chí Minh | 41; từ 50 đến 59 | Bình Phước | 93 |
Đồng Nai | 39; 60 | Bạc Liêu | 94 |
Bình Dương | 61 | Hậu Giang | 95 |
Long An | 62 | Bắc Cạn | 97 |
Tiền Giang | 63 | Bắc Giang | 98 |
Vĩnh Long | 64 | Bắc Ninh | 99 |
Bảng tra cứu biển số xe của tổ chức, cá nhân nước ngoài
Bảng tra cứu biển số xe 63 tỉnh thành mới nhất được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 15/8/2023):
STT | TÊN NƯỚC, VÙNG LÃNH THỔ, TỔ CHỨC QUỐC TẾ | KÝ HIỆU |
1. | ÁO | 001 - 005 |
2. | AN BA NI | 006 - 010 |
3. | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 011 - 015 |
4. | Ai Cập | 016 - 020 |
5. | A ZEC BAI ZAN | 021 - 025 |
6. | ẤN ĐỘ | 026 - 030 |
7. | ĂNG GÔ LA | 031 - 035 |
8. | AP GA NI XTAN | 036 - 040 |
9. | AN GIÊ RI | 041 - 045 |
10. | AC HEN TI NA | 046 - 050 |
11. | ÁC MÊ NI A | 051 - 055 |
12. | AI XƠ LEN | 056 - 060 |
13. | BỈ | 061 - 065 |
14. | BA LAN | 066 - 070 |
15. | BỒ ĐÀO NHA | 071 -075 |
16. | Bulgaria | 076 - 080 |
17. | BUỐC KI NA PHA XÔ | 081 - 085 |
18. | Brasil | 086 - 090 |
19. | Bangladesh | 091 - 095 |
20. | Belarus | 096 - 100 |
21. | Bolivia | 101 - 105 |
22. | BÊ NANH | 106 - 110 |
23. | Brunei | 111 - 115 |
24. | BU RUN ĐI | 116 - 120 |
25. | CU BA | 121 - 125 |
26. | Bờ Biển Ngà | 126 - 130 |
27. | Cộng hòa Congo | 131 - 135 |
28. | CÔNG GÔ (DA-I-A) | 136 - 140 |
29. | Chile | 141 - 145 |
30. | Colombia | 146 - 150 |
31. | Cameroon | 151 - 155 |
32. | CA NA DA | 156 - 160 |
33. | CÔ OÉT | 161 - 165 |
34. | CAMPUCHIA | 166 -170 |
35. | CƯ RƠ GƯ XTAN | 171 - 175 |
36. | CA TA | 176 - 180 |
37. | CÁP VE | 181 - 185 |
38. | Costa Rica | 186 - 190 |
39. | ĐỨC | 191 - 195 |
40. | DĂM BI A | 196 - 200 |
41. | DIM BA BU Ê | 201 - 205 |
42. | ĐAN MẠCH | 206 - 210 |
43. | Ê CU A ĐO | 211 - 215 |
44. | Ê RI TƠ RÊ | 216 - 220 |
45. | ÊTI Ô PIA | 221 - 225 |
46. | EX TÔ NIA | 226 - 230 |
47. | GUYANA | 231 - 235 |
48. | GA BÔNG | 236 - 240 |
49. | GĂM BI A | 241 - 245 |
50. | GI BU TI | 246 - 250 |
51. | GRU DI A | 251 - 255 |
52. | GIOÓC ĐA NI | 256 - 260 |
53. | GHI NÊ | 261 - 265 |
54. | GA NA | 266 - 270 |
55. | GHI NÊ BÍT XAO | 271 - 275 |
56. | GRÊ NA ĐA | 276 - 280 |
57. | GHI NÊ XÍCH ĐẠO | 281 - 285 |
58. | GOA TÊ MA LA | 286 - 290 |
59. | HUNG GA RI | 291 - 295 |
60. | HOA KỲ | 296 - 300; 771 -775 |
61. | HÀ LAN | 301 - 305 |
62. | HY LẠP | 306 - 310 |
63. | HA MAI CA | 311 - 315 |
64. | IN ĐÔ NÊ XIA | 316 - 320 |
65. | I RAN | 321 - 325 |
66. | I RẮC | 326 - 330 |
67. | I TA LI A | 331 - 335 |
68. | IXRAEN | 336 - 340 |
69. | KA DẮC TAN | 341 - 345 |
70. | LÀO | 346 - 350 |
71. | LI BĂNG | 351 - 355 |
72. | LI BI | 356 - 360 |
73. | LUC XĂM BUA | 361 - 365 |
74. | LÍT VA | 366 - 370 |
75. | LÁT VI A | 371 - 375 |
76. | MY AN MA | 376 - 380 |
77. | MÔNG CỔ | 381 - 385 |
78. | MÔ DĂM BÍCH | 386 - 390 |
79. | MA ĐA GAT XCA | 391 - 395 |
80. | MÔN ĐÔ VA | 396 - 400 |
81. | MAN ĐI VƠ | 401 - 405 |
82. | MÊ HI CÔ | 406 - 410 |
83. | MA LI | 411 - 415 |
84. | MA LAY XI A | 416-420 |
85. | MA ROC | 421 -425 |
86. | MÔ RI TA NI | 426 - 430 |
87. | MAN TA | 431 - 435 |
88. | MAC XAN | 436 - 440 |
89. | NGA | 441 - 445 |
90. | NHẬT BẢN | 446 - 450; 776 - 780 |
91. | NI CA RA GOA | 451 - 455 |
92. | NIU DI LÂN | 456 - 460 |
93. | NI GIÊ | 461 - 465 |
94. | NI GIÊ RI A | 466 - 470 |
95. | NA MI BI A | 471 - 475 |
96. | NÊ PAN | 476 - 480 |
97. | NAM PHI | 481 -485 |
98. | NAM TƯ | 486 - 490 |
99. | NA UY | 491 - 495 |
100. | Ô MAN | 496 - 500 |
101. | Ô XTƠ RÂY LIA | 501 - 505 |
102. | PHÁP | 506 - 510 |
103. | PHI GA | 511 - 515 |
104. | PA KI XTAN | 516 - 520 |
105. | PHẦN LAN | 521 - 525 |
106. | PHI LIP PIN | 526 - 530 |
107. | PA LE XTIN | 531 - 535 |
108. | PA NA MA | 536 - 540 |
109. | PA PUA NIU GHI NÊ | 541 - 545 |
110. | TỔ CHỨC QUỐC TẾ | 546 - 550 |
111. | RU AN ĐA | 551 - 555 |
112. | RU MA NI | 556- 560 |
113. | SÁT | 561 - 565 |
114. | SÉC | 566 - 570 |
115. | SÍP | 571 - 575 |
116. | TÂY BAN NHA | 576 - 580 |
117. | THỤY ĐIỂN | 581 - 585 |
118. | TAN DA NI A | 586 - 590 |
119. | TÔ GÔ | 591 - 595 |
120. | TÁT GI KI XTAN | 596 - 600 |
121. | TRUNG HOA | 601 - 605 |
122. | THÁI LAN | 606 - 610 |
123. | TUỐC MÊ NI XTAN | 611 - 615 |
124. | TUY NI DI | 616 - 620 |
125. | THỔ NHĨ KỲ | 621 - 625 |
126. | THỤY SỸ | 626 - 630 |
127. | TRIỀU TIÊN | 631 - 635 |
128. | HÀN QUỐC | 636 - 640 |
129. | TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP | 641 - 645 |
130. | TÂY XA MOA | 646 - 650 |
131. | U CRAI NA | 651 - 655 |
132. | U DƠ BÊ KI XTAN | 656 - 660 |
133. | U GAN ĐA | 661 - 665 |
134. | U RU GOAY | 666 - 670 |
135. | VA NU A TU | 671 -675 |
136. | VÊ NÊ ZU Ê LA | 676 - 680 |
137. | XU ĐĂNG | 681 - 685 |
138. | XI Ê RA LÊ ÔN | 686 - 690 |
139. | SINGAPOR | 691 -695 |
140. | XRI LAN CA | 696 - 700 |
141. | XÔ MA LI | 701 -705 |
142. | XÊ NÊ GAN | 706 - 710 |
143. | XY RI | 711 - 715 |
144. | XA RA UY | 716 - 720 |
145. | XÂY SEN | 721 - 725 |
146. | XAO TÔ MÊ VÀ PRIN XI PE | 726 - 730 |
147. | XLÔ VA KIA | 731 - 735 |
148. | Y Ê MEN | 736 - 740 |
149. | CÔNG QUỐC LIECHTENSTEIN | 741 - 745 |
150. | HỒNG KÔNG | 746 - 750 |
151. | ĐÀI BẮC – TRUNG HOA | 885 - 890 |
152. | ĐÔNG TI MO | 751 - 755 |
153. | PHÁI ĐOÀN ỦY BAN CHÂU ÂU (EU) | 756 - 760 |
154. | Ả RẬP XÊ ÚT | 761 -765 |
155. | LIBERIA | 766 - 770 |
156. | CỘNG HÒA HAI TI | 781 - 785 |
157. | PÊ RU | 786 - 790 |
158. | ANDORRA | 791 |
159. | ANGUILLA | 792 |
160. | ANTIGUA VÀ BARBUDA | 793 |
161. | BAHAMAS | 794 |
162. | BAHRAIN | 795 |
163. | BARBADOS | 796 |
164. | BELIZE | 797 |
165. | BERMUDE | 798 |
166. | BHUTAN | 799 |
167. | BOSNA VÀ HERCEGOVINA | 800 |
168. | AI LEN | 801 - 805 |
169. | KENYA | 806 |
170. | BOTSWANA | 807 |
171. | COMOROS | 808 |
172. | CỘNG HÒA DOMINICA | 809 |
173. | CỘNG HÒA MACEDONIA | 810 |
174. | CỘNG HÒA TRUNG PHI | 811 |
175. | CROATIA | 812 |
176. | CURACAO | 813 |
177. | DOMINICA | 814 |
178. | EL SALVADOR | 815 |
179. | HONDURAS | 816 |
180. | KIRIBATI | 817 |
181. | LESOTHO | 818 |
182. | LIÊN BANG MICRONESIA | 819 |
183. | MALAWI | 820 |
184. | MAURITIUS | 821 |
185. | MONACO | 822 |
186. | MONTENEGRO | 823 |
187. | NAM SUDAN | 824 |
188. | NAURU | 825 |
189. | NIUE | 826 |
190. | PALAU | 827 |
191. | PARAGUAY | 828 |
192. | QUẦN ĐẢO COOK | 829 |
193. | PUERTO RICO | 830 |
194. | QUẦN ĐẢO BẮC MARIANA | 831 |
195. | QUẦN ĐẢO SOLOMON | 832 |
196. | SAINT KITTS VÀ NEVIS | 833 |
197. | SAINT LUCIA | 834 |
198. | SAINT VINCENT VÀ GRENADINES | 835 |
199. | SAN MARINO | 836 |
200. | SLOVENIA | 837 |
201. | SURINAME | 838 |
202. | SWAZILAND | 839 |
203. | TONGA | 840 |
204. | TRINIDAD VÀ TOBAGO | 841 |
205. | TUVALU | 842 |
206. | VANTICAN | 843 |
| Quy định về tạm trú, tạm vắng mới nhất 2023 Tổng hợp các thắc mắc thường gặp về tạm trú, tạm vắng mới nhất 2023. |
| Điều kiện hưởng, mức hưởng, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau BHXH 2023 Tổng hợp các thắc mắc thường gặp về chế độ ốm đau BHXH 2023 mà kế toán, nhân sự và người lao động (NLĐ) cần ... |
| Hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp VNeID khi làm thủ tục BHXH BHXH Việt Nam hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ ... |
| Hướng dẫn cách xem thông tin cư trú trên VNeID Muốn xem thông tin cư trú trên VNeID thì xem như thế nào? Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại ... |
| Chế độ thai sản mới nhất 2023: Nhân sự, người lao động cần biết Tổng hợp các giải đáp về chế độ thai sản mới nhất mà nhân sự, người lao động (NLĐ) cần biết để áp dụng và ... |