| Cập nhật bảng giá xe hãng Toyota mới nhất tháng 10/2025 |
Toyota là một trong những thương hiệu ô tô lớn nhất thế giới và cũng là cái tên quen thuộc hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Với triết lý sản xuất “Kaizen” (liên tục cải tiến), Toyota nổi tiếng toàn cầu về độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng hợp lý. Các mẫu xe của hãng được thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ khách hàng cá nhân đến doanh nghiệp, nhờ tính thực dụng, dễ sử dụng và độ ổn định cao.
Tại Việt Nam, Toyota có dải sản phẩm đa dạng trải dài từ xe phổ thông như Vios, Corolla Cross, đến SUV và bán tải như Fortuner, Land Cruiser hay Hilux. Trong những năm gần đây, Toyota cũng đẩy mạnh chiến lược điện hóa với các mẫu xe hybrid như Corolla Altis HEV, Camry HEV và Cross HEV, đón đầu xu hướng sử dụng phương tiện xanh. Với mạng lưới đại lý phủ rộng toàn quốc, dịch vụ hậu mãi tốt và giá trị bán lại cao, Toyota vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt.
| BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT THÁNG 10/2025 | ||
| Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
| Toyota Wigo | G | 405 triệu |
| Toyota Vios | 1.5E-MT | 458 triệu |
| 1.5E-CVT | 488 triệu | |
| 1.5G-CVT | 545 triệu | |
| Toyota Avanza Premio | MT | 558 triệu |
| CVT | 598 triệu | |
| Toyota Hilux | 2.4L 4x4 MT | 668 triệu |
| 2.4L 4x2 AT | 706 triệu | |
| 2.8L 4x4 AT Adventure | 999 triệu | |
| Toyota Veloz Cross | CVT | 638 triệu |
| CVT Top | 660 triệu | |
| Toyota Corolla Altis | 1.8 G | 725 triệu |
| 1.8 V | 780 triệu | |
| 1.8 HEV | 870 triệu | |
| Toyota Raize | 510 triệu | |
| Toyota Corolla Cross | Xăng | 820 triệu |
| HEV | 905 triệu | |
| Toyota Alphard | 4 tỷ 510 triệu | |
| HEV | 4 tỷ 615 triệu | |
| Toyota Fortuner | 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 055 triệu |
| 2.7 AT 4x2 | 1 tỷ 155 triệu | |
| Legender 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 185 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x2 | 1 tỷ 290 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x4 | 1 tỷ 395 triệu | |
| Legender 2.8 AT 4x4 | 1 tỷ 350 triệu | |
| Toyota Land Cruiser Prado | M | 3 tỷ 460 triệu |
| 3 tỷ 480 triệu | ||
| Toyota Land Cruiser 300 | 4 tỷ 580 triệu | |
| Toyota Yaris Cross | 650 triệu | |
| HEV | 765 triệu | |
| Toyota Innova Cross | 825 triệu | |
| HEV | 1 tỷ 005 triệu | |
| Toyota Camry | 2.0Q | 1 tỷ 220 triệu |
| HEV MID CE | 1 tỷ 460 triệu | |
| HEV TOP CE | 1 tỷ 530 triệu | |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 10/2025 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin trên, sẽ giúp bạn nắm được rõ hơn về mức giá bán của từng dòng xe Toyota để chuẩn bị mức tài chính trước khi mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!