Chương trình đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ ngày 1/1/2025. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet) |
Ngày 15/11/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 35/2024/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT, chương trình đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ 01/01/2025 được quy định như sau:
(1) Bảng số 1
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | ||||
B lên C1 | B lên C | B lên D1 | B lên D2 | B lên BE | |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 20 | 40 | 48 | 48 | 40 | |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 8 | 16 | 20 | 20 | 16 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông | giờ | 3 | 10 | 14 | 14 | 10 |
Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 9 | 17 | 27 | 27 | 17 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 4 | 7 | 12 | 12 | 7 |
2 | Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 |
3 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | km | 120 | 240 | 380 | 380 | 240 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | km | 15 | 30 | 52 | 52 | 30 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | km | 105 | 210 | 328 | 328 | 210 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 29 | 57 | 75 | 75 | 57 |
(2) Bảng số 2
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||
C1 lên C | C1 lên D1 | C1 lên D2 | C1 lên C1E | |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 20 | 24 | 40 | 40 | |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 8 | 10 | 16 | 16 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | 4 | 4 | 8 | 8 |
3 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; | giờ | 3 | 5 | 10 | 10 |
Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 1 | 1 | 2 | 2 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 9 | 14 | 17 | 27 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 4 | 6 | 7 | 10 |
2 | Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 5 | 8 | 10 | 17 |
3 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | km | 120 | 190 | 240 | 380 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | km | 15 | 26 | 30 | 40 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | km | 105 | 164 | 210 | 340 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 29 | 38 | 57 | 67 |
(3) Bảng số 3
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||
C lên D1 | C lên D2 | C lên D | C lên CE | |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 20 | 24 | 48 | 40 | |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 8 | 10 | 20 | 16 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | 4 | 4 | 8 | 8 |
3 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông | giờ | 3 | 5 | 14 | 10 |
kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 1 | 1 | 2 | 2 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 9 | 14 | 27 | 17 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 4 | 6 | 12 | 7 |
2 | Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 5 | 8 | 15 | 10 |
3 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | km | 120 | 190 | 380 | 240 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | km | 15 | 26 | 52 | 30 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | km | 105 | 164 | 328 | 210 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 29 | 38 | 75 | 57 |
(4) Bảng số 4
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||||
D1 lên D2 | D1 lên D | D1 lên D1E | D2 lên D | D2 lên D2E | D lên DE | |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 20 | 40 | 40 | 24 | 40 | 40 | |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 8 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
3 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông | giờ | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 9 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
2 | Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 5 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 |
3 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | Km | 120 | 380 | 380 | 190 | 380 | 380 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | Km | 15 | 40 | 40 | 26 | 40 | 40 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | Km | 105 | 340 | 340 | 164 | 340 | 340 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 29 | 67 | 67 | 38 | 67 | 67 |
Lưu ý: Người có nhu cầu được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe khi giấy phép lái xe còn hiệu lực, phải có đủ thời gian lái xe an toàn quy định cho từng hạng giấy phép lái xe; đối với việc nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D1, D2, D thì người có nhu cầu được đào tạo còn phải có trình độ từ trung học cơ sở trở lên. (Khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024)