Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập 2022 tăng so với năm ngoái. (Ảnh: Hanoimoi) |
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các THPT công lập trên địa bàn thành phố.
Theo đó, chỉ tiêu vào các trường chuyên năm nay giảm so với năm trước như THPT chuyên Hà Nội Amsterdam (605/655), Chu Văn An (665/715).
Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh một số trường tăng hơn năm ngoái như THPT Kim Liên (năm nay 765, năm ngoái 675) THPT Tây Hồ (720/675), THPT Phan Đình Phùng (675/600)...
Kỳ thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn Hà Nội sẽ được tổ chức vào các ngày 18 đến 20/6, trong đó ngày 18/6 thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, sáng 19/6 thi môn Toán.
Ngày 20 dành cho các thí sinh dự thi môn chuyên vào các trường trung học phổ thông chuyên.
Học sinh sẽ làm 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, khoảng 60% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 21% số học sinh tuyển vào trường THPT tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và khoảng 9% số học sinh tham gia học nghề.
Cụ thể, tuyển vào trường THPT: Khoảng 104.000 học sinh (tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm học 2021-2022), trong đó: Các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021-2022).
Các trường tư thục tuyển khoảng 27.000 học sinh (tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2021-2022).
Tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX: Khoảng 12.900 học sinh (tăng khoảng 3000 học sinh).
Số học sinh còn lại (khoảng 12.100 học sinh) vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu | Ghi chú |
TRƯỜNG CÓ LỚP CHUYÊN | |||
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 605 | Tuyển 16 lớp cho 12 môn chuyên |
Hệ chuyên | 560 | Một lớp Pháp song ngữ | |
Hệ không chuyên | 45 | ||
Hệ song bằng tú tài A-Level | - | Chỉ tiêu chương trình song bằng được Sở Giáo dục và Đào tạo giao sau | |
2 | THPT Chu Văn An | 665 | |
Hệ chuyên | 350 | Tuyển 10 lớp cho 10 môn chuyên. | |
Hệ không chuyên | 315 | Tuyển một lớp Pháp song ngữ và một lớp Nhật ngoại ngữ 1 | |
Hệ song bằng tú tài A-Level | - | ||
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | Tuyển 15 lớp cho 11 môn chuyên (trong đó một lớp chuyên tiếng Pháp 3 năm) |
4 | THPT Sơn Tây | 585 | |
Hệ chuyên | 315 | Tuyển 9 lớp chuyên | |
Hệ không chuyên | 270 | Tuyển một lớp tiếng Pháp | |
TRƯỜNG KHÔNG CÓ LỚP CHUYÊN | |||
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 675 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | Mỗi lớp 40 học sinh do phòng có diện tích nhỏ |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 675 | |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 720 | |
6 | THPT Việt Đức | 765 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1, một lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2, một lớp tiếng Pháp |
Hai Bà Trưng | |||
7 | THPT Thăng Long | 675 | |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
10 | THPT Đống Đa | 675 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
11 | THPT Kim Liên | 765 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 720 | |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 675 | |
Thanh Xuân | |||
14 | THPT Nhân Chính | 585 | |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | |
16 | THPT Khương Đình | 675 | |
17 | THPT Khương Hạ | 280 | 40 học sinh một lớp |
Cầu Giấy | |||
18 | THPT Cầu Giấy | 720 | |
19 | THPT Yên Hòa | 675 | |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | |
21 | THPT Trương Định | 720 | |
22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 720 | |
Thanh Trì | |||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 675 | |
24 | THPT Ngọc Hồi | 585 | |
25 | THPT Đông Mỹ | 540 | |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 | |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | |
29 | THPT Thạch Bàn | 720 | |
30 | THPT Phúc Lợi | 720 | |
Gia Lâm | |||
31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 675 | |
32 | THPT Dương Xá | 630 | |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | |
34 | THPT Yên Viên | 630 | |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
35 | THPT Đa Phúc | 675 | |
36 | THPT Kim Anh | 495 | |
37 | THPT Minh Phú | 450 | |
38 | THPT Sóc Sơn | 630 | |
39 | THPT Trung Giã | 540 | |
40 | THPT Xuân Giang | 450 | |
Đông Anh | |||
41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | |
42 | THPT Cổ Loa | 675 | |
43 | THPT Đông Anh | 630 | |
44 | THPT Liên Hà | 675 | |
45 | THPT Vân Nội | 675 | |
Mê Linh | |||
46 | THPT Mê Linh | 450 | |
47 | THPT Quang Minh | 450 | |
48 | THPT Tiền Phong | 450 | |
49 | THPT Tiến Thịnh | 450 | |
50 | THPT Tự Lập | 450 | |
51 | THPT Yên Lãng | 450 | |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 675 | |
54 | THPT Thượng Cát | 585 | |
Nam Từ Liêm | |||
55 | THPT Đại Mỗ | 720 | |
56 | THPT Trung Văn | 480 | 40 học sinh một lớp |
57 | THPT Xuân Phương | 675 | |
58 | THPT Mỹ Đình | 520 | 40 học sinh một lớp |
Hoài Đức | |||
59 | THPT Hoài Đức A | 630 | |
60 | THPT Hoài Đức B | 675 | |
61 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | |
62 | THT Hoài Đức C | 495 | |
Đan Phượng | |||
63 | THPT Đan Phượng | 675 | |
64 | THPT Hồng Thái | 585 | |
65 | THPT Tân Lập | 585 | |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
66 | THPT Ngọc Tảo | 675 | |
67 | THPT Phúc Thọ | 630 | |
68 | THPT Vân Cốc | 540 | |
Sơn Tây | |||
69 | THPT Tùng Thiện | 675 | |
70 | THPT Xuân Khanh | 540 | |
Ba Vì | |||
71 | THPT Ba Vì | 675 | |
72 | THPT Bất Bạt | 495 | |
73 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 35 học sinh một lớp |
74 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | |
75 | THPT Quảng Oai | 675 | |
76 | THPT Minh Quang | 405 | |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 450 | |
78 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | |
79 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | |
80 | THPT Thạch Thất | 675 | |
81 | THPT Minh Hà | 450 | |
Quốc Oai | |||
82 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | |
83 | THPT Minh Khai | 630 | |
84 | THPT Quốc Oai | 675 | |
85 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
86 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 720 | |
87 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 720 | |
88 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 720 | |
Chương Mỹ | |||
89 | THPT Chúc Động | 675 | |
90 | THPT Chương Mỹ A | 675 | |
91 | THPT Chương Mỹ B | 675 | |
92 | THPT Xuân Mai | 675 | |
93 | Nguyễn Văn Trỗi | 675 | |
Thanh Oai | |||
94 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 630 | |
95 | THPT Thanh Oai A | 630 | |
96 | THPT Thanh Oai B | 630 | |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
97 | THPT Thường Tín | 630 | |
98 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 | |
99 | THPT Lý Tử Tấn | 585 | |
100 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 585 | |
101 | THPT Vân Tảo | 540 | |
Phú Xuyên | |||
102 | THPT Đồng Quan | 540 | |
103 | THPT Phú Xuyên A | 675 | |
104 | THPT Phú Xuyên B | 540 | |
105 | THPT Tân Dân | 495 | |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
106 | THPT Hợp Thanh | 495 | |
107 | THPT Mỹ Đức A | 675 | |
108 | THPT Mỹ Đức B | 585 | |
109 | THPT Mỹ Đức C | 495 | |
Ứng Hòa | |||
110 | THPT Đại Cường | 315 | |
111 | THPT Lưu Hoàng | 360 | |
112 | THPT Trần Đăng Ninh | 540 | |
113 | THPT Ứng Hòa A | 540 | |
114 | THPT Ứng Hòa B | 450 | |
TRƯỜNG TỰ CHỦ | |||
1 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (quận Đống Đa) | 320 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
2 | THPT Lê Lợi (quận Hà Đông) | 350 | |
3 | THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa) | 450 | |
4 | TH, THCS, THPT Thực nghiệm, KHGD (quận Ba Đình) | 160 | |
5 | THCS, THPT Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy) | 450 | |
6 | Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao (quận Nam Từ Liêm) | 315 | |
7 | THCS, THPT Trần Quốc Tuấn (quận Nam Từ Liêm) | 270 | |
8 | THPT Khoa học giáo dục (quận Bắc Từ Liêm) | 450 | |
9 | THPT Lâm nghiệp, gồm: | 540 | |
Hệ phổ thông dân tộc nội trú | 90 | Tuyển học sinh dân tộc | |
Hệ THPT | 450 | Tuyển 4 lớp, 180 học sinh khu vực huyện Chương Mỹ |
| Thí sinh cần lưu ý gì để tránh sự cố khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 trực tuyến? Trong ngày đầu tiên mở cổng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 trực tuyến, một số thí sinh cho biết khi truy cập ... |
| 'Thước đo sự thành công không phù hợp sẽ biến tướng mục tiêu giáo dục' Thạc sĩ Khoa học Phạm Thị Khánh Ly - Giám đốc điều hành Hệ thống trường Tiểu học và THCS FPT Hà Nội cho rằng, ... |