Theo đó, giá bán lẻ đề xuất của Kia Sonet, Carens và Carnival bất ngờ được điều chỉnh trên website chính thức của Kia Việt Nam từ ngày 1/5. Cụ thể, cả 3 phiên bản của Sonet đều tăng từ 5-10 triệu đồng; Carens và Carnival có mức tăng từ 10-20 triệu đồng, nhưng có bản không đổi.
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức tăng |
Sonet 1.5 Deluxe | 519.000.000 | 524.000.000 | 5.000.000 |
Sonet 1.5 Luxury | 549.000.000 | 554.000.000 | 5.000.000 |
Sonet 1.5 Premium | 574.000.000 | 584.000.000 | 10.000.000 |
Carens 1.5 MT Deluxe | 589.000.000 | 589.000.000 | Không đổi |
Carens 1.5G (trang bị phanh phụ) | 624.000.000 | 634.000.000 | 10.000.000 |
Carens 1.5G Luxury | 664.000.000 | 664.000.000 | Không đổi |
Carens 1.4T Premium | 725.000.000 | 735.000.000 | 10.000.000 |
Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000 | 779.000.000 | 10.000.000 |
Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000 | 774.000.000 | 10.000.000 |
Carens 1.5D Premium | 829.000.000 | 829.000.000 | Không đổi |
Carens 1.5D Signature (6S/7S) | 859.000.000 | 859.000.000 | Không đổi |
Carnival 2.2D Luxury (7S) | 1.169.000.000 | 1.189.000.000 | 20.000.000 |
Carnival 2.2D Luxury (8S) | 1.179.000.000 | 1.189.000.000 | 10.000.000 |
Carnival 2.2D Premium (8S) | 1.269.000.000 | 1.279.000.000 | 10.000.000 |
Carnival 2.2D Premium (7S) | 1.309.000.000 | 1.319.000.000 | 10.000.000 |
Carnival 2.2D Signature (7S, không cửa sổ trời) | 1.349.000.000 | 1.359.000.000 | 10.000.000 |
Carnival 2.2D Signature (7S) | 1.389.000.000 | 1.409.000.000 | 20.000.000 |
Carnival 3.5G Signature (7S) | 1.759.000.000 | 1.759.000.000 | Không đổi |
Cả 3 mẫu xe Kia này đều được lắp ráp trong nước, nhưng theo chia sẻ của đại diện Thaco, nguyên nhân của đợt điều chỉnh tăng giá này đến từ việc chi phí nhập khẩu linh kiện đầu vào tăng.
Tại phân hạng này, Kia Sonet đang là sản phẩm bán chạy nhất, nhưng việc tăng giá có thể làm ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của mẫu xe này trong thời gian tới.
Sau khi điều chỉnh, Sonet có giá cao nhất phân khúc SUV hạng A, nhỉnh hơn cả Hyundai Venue (539-579 triệu đồng) và bỏ xa Toyota Raize (498 triệu đồng).
Hết quý I năm 2024, Kia Sonet bán được tổng cộng 1.889 xe, chiếm gần 57% thị phần phân khúc A-SUV. |
Bộ đôi Kia Carens và Kia Carnival đều nằm ở phân khúc MPV và có giá khởi điểm cao so với các đối thủ. Do đó, việc tăng giá sẽ không quá ảnh hưởng quá nhiều đến sức bán của 2 mẫu xe này, theo nhận định của giới chuyên gia.
Việc bộ ba Kia Sonet, Carens và Carnival tăng giá bán đi ngược với xu thế của thị trường. Trong bối cảnh sức mua của người dùng còn chịu ảnh hưởng từ việc suy thoái kinh tế, nhiều hãng xe vẫn đang tích cực tung ưu đãi trong tháng 5. Ví dụ như Honda với chương trình hỗ trợ từ 50%-100% lệ phí trước bạ cho nhiều sản phẩm.
Hay chính đối thủ của Carnival là Hyundai Custin cũng đang được giảm giá tới gần 100 triệu đồng tại đại lý. Theo tìm hiểu, chương trình ưu đãi của mẫu xe này tại những showroom chủ yếu áp dụng cho bản Cao cấp (999 triệu đồng) thuộc lô xe VIN 2023.