![]() |
| Tỷ phú Elon Musk là người giàu nhất thế giới. |
Tìm hiểu sâu hơn về sự giàu có phi thường và những thành tựu đáng chú ý của những cá nhân giàu nhất thế giới, trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Những tỷ phú hàng đầu: Những người giàu nhất thế giới 2024
| RANK | COMPANY | EXECUTIVE NAME | NET WORTH | COUNTRY |
| 1 | Tesla, SpaceX | Elon Musk | $454.5 B | United States |
| 2 | Amazon | Jeff Bezos | $246.1 B | United States |
| 3 | Oracle | Larry Ellison | $217.1 B | United States |
| 4 | | Mark Zuckerberg | $215.7 B | United States |
| 5 | LVMH | Bernard Arnault & family | $169.3 B | France |
| 6 | | Larry Page | $161.9 B | United States |
| 7 | | Sergey Brin | $154.5 B | United States |
| 8 | Berkshire Hathaway | Warren Buffett | $142.3 B | United States |
| 9 | Microsoft | Steve Ballmer | $131.0 B | United States |
| 10 | Dell Technologies | Michael Dell | $121.0 B | United States |
| 11 | Zara | Amancio Ortega | $119.4 B | Spain |
| 12 | Semiconductors | Jensen Huang | $115.3 B | United States |
| 13 | Walmart | Rob Walton & family | $113.1 B | United States |
| 14 | Walmart | Jim Walton & family | $111.9 B | United States |
| 15 | Microsoft | Bill Gates | $107.1 B | United States |
| 16 | Bloomberg LP | Michael Bloomberg | $104.7 B | United States |
| 17 | Walmart | Alice Walton | $104.1 B | United States |
| 18 | Diversified | Mukesh Ambani | $98.8 B | India |
| 19 | Telecom | Carlos Slim Helu & family | $80.1 B | Mexico |
| 20 | L'Oréal | Francoise Bettencourt Meyers & family | $74.3 B | France |
| 21 | Koch, Inc. | Julia Koch & family | $74.2 B | United States |
| 22 | Media | David Thomson & family | $70.9 B | Canada |
| 23 | Koch, Inc. | Charles Koch & family | $67.5 B | United States |
| 24 | Cryptocurrency exchange | Changpeng Zhao | $66.7 B | Canada |
| 25 | Infrastructure, commodities | Gautam Adani | $64.3 B | India |
| 26 | Beverages, pharmaceuticals | Zhong Shanshan | $56.4 B | China |
| 27 | Investments | Stephen Schwarzman | $54.5 B | United States |
| 28 | Discount brokerage | Thomas Peterffy | $54.0 B | United States |
| 29 | Trading, investments | Jeff Yass | $49.6 B | United States |
| 30 | Fashion retail | Tadashi Yanai & family | $48.8 B | Japan |
| 31 | Hedge funds | Ken Griffin | $46.7 B | United States |
| 32 | TikTok | Zhang Yiming | $45.6 B | China |
| 33 | Candy, pet food | Jacqueline Mars | $44.9 B | United States |
| 34 | Candy, pet food | John Mars | $44.9 B | United States |
| 35 | Online games | Ma Huateng | $44.1 B | China |
| 36 | Software services | Shiv Nadar | $42.4 B | India |
| 37 | Chanel | Gerard Wertheimer | $42.3 B | France |
| 38 | Chanel | Alain Wertheimer | $42.3 B | France |
| 39 | Petrochemicals, energy | Prajogo Pangestu | $42.2 B | Indonesia |
| 40 | Nutella, chocolates | Giovanni Ferrero | $42.0 B | Italy |
| 41 | Steel | Savitri Jindal & family | $40.7 B | India |
| 42 | Batteries | Robin Zeng | $39.7 B | Hong Kong |
| 43 | Walmart | Lukas Walton | $39.1 B | United States |
| 44 | Red Bull | Mark Mateschitz | $37.9 B | Austria |
| 45 | Fidelity | Abigail Johnson | $37.2 B | United States |
| 46 | Shipping | Klaus-Michael Kuehne | $36.7 B | Germany |
| 47 | Fasteners | Reinhold Wuerth & family | $36.2 B | Germany |
| 48 | Diversified | Li Ka-shing | $35.5 B | Hong Kong |
| 49 | E-commerce | Colin Huang | $35.1 B | China |
| 50 | Casinos | Miriam Adelson & family | $35.0 B | United States |
Cùng với Tạp chí Forbes, Tạp chí CEOWORLD Magazine và Bloomberg là những tổ chức xếp hạng tỷ phú uy tín hàng đầu ở Mỹ mà xếp hạng người giàu còn xuất hiện ở Trung Quốc, Anh, Australia và vài nước khác. Trung Quốc có Hurun Rich List, theo dõi những người giàu nhất nước này theo cập nhật mới nhất. Anh quốc có Sunday Times Rich List và ở Australia có danh sách "Rich 200" BRW.
| Những ai được nghỉ hưu trong các tháng 10, 11, 12 năm 2024? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp nội dung chi tiết về việc những ai được nghỉ hưu trong các tháng 10, 11, 12 năm ... |
| Những trường hợp được rút BHXH 1 lần từ ngày 1/7/2025 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó có quy định các trường hợp rút BHXH 1 ... |
| Đóng BHXH từ ngày 1/1/2025 không được tính lương hưu trên những năm cuối đóng BHXH Người lao động thuộc khu vực nhà nước không còn tính lương hưu trên những năm cuối đóng BHXH trước khi nghỉ hưu khi đóng ... |
| Từ ngày 1/7/2025, trường hợp nào được lựa chọn hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH 1 lần? Từ ngày 1/7/2025, trường hợp nào được lựa chọn hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH 1 lần? Mức hưởng BHXH 1 lần từ ngày 1/7/2025 ... |
| Lịch chi trả lương hưu hàng tháng mới nhất tháng 12/2024 Lịch chi trả lương hưu tháng 12/2024, bắt đầu từ ngày 2/12 đến ngày 10/12/2024 tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất ... |
| Mức hưởng bảo hiểm y tế từ năm 2025 Sau đây là quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y ... |
