Tra cứu mã 63 tỉnh thành trên thẻ Căn cước công dân
Số Căn cước công dân hay số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên. (Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP)
Trong đó, 3 số đầu thẻ Căn cước công dân là mã 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh.
Chi tiết xem tại Bảng tra cứu mã 63 tỉnh thành trên thẻ Căn cước công dân dưới đây:
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã |
1 | Hà Nội | 001 |
2 | Hà Giang | 002 |
3 | Cao Bằng | 004 |
4 | Bắc Kạn | 006 |
5 | Tuyên Quang | 008 |
6 | Lào Cai | 010 |
7 | Điện Biên | 011 |
8 | Lai Châu | 012 |
9 | Sơn La | 014 |
10 | Yên Bái | 015 |
11 | Hòa Bình | 017 |
12 | Thái Nguyên | 019 |
13 | Lạng Sơn | 020 |
14 | Quảng Ninh | 022 |
15 | Bắc Giang | 024 |
16 | Phú Thọ | 025 |
17 | Vĩnh Phúc | 026 |
18 | Bắc Ninh | 027 |
19 | Hải Dương | 030 |
20 | Hải Phòng | 031 |
21 | Hưng Yên | 033 |
22 | Thái Bình | 034 |
23 | Hà Nam | 035 |
24 | Nam Định | 036 |
25 | Ninh Bình | 037 |
26 | Thanh Hóa | 038 |
27 | Nghệ An | 040 |
28 | Hà Tĩnh | 042 |
29 | Quảng Bình | 044 |
30 | Quảng Trị | 045 |
31 | Thừa Thiên Huế | 046 |
32 | Đà Nẵng | 048 |
33 | Quảng Nam | 049 |
34 | Quảng Ngãi | 051 |
35 | Bình Định | 052 |
36 | Phú Yên | 054 |
37 | Khánh Hòa | 056 |
38 | Ninh Thuận | 058 |
39 | Bình Thuận | 060 |
40 | Kon Tum | 062 |
41 | Gia Lai | 064 |
42 | Đắk Lắk | 066 |
43 | Đắk Nông | 067 |
44 | Lâm Đồng | 068 |
45 | Bình Phước | 070 |
46 | Tây Ninh | 072 |
47 | Bình Dương | 074 |
48 | Đồng Nai | 075 |
49 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 077 |
50 | Hồ Chí Minh | 079 |
51 | Long An | 080 |
52 | Tiền Giang | 082 |
53 | Bến Tre | 083 |
54 | Trà Vinh | 084 |
55 | Vĩnh Long | 086 |
56 | Đồng Tháp | 087 |
57 | An Giang | 089 |
58 | Kiên Giang | 091 |
59 | Cần Thơ | 092 |
60 | Hậu Giang | 093 |
61 | Sóc Trăng | 094 |
62 | Bạc Liêu | 095 |
63 | Cà Mau | 096 |
Như vậy, khi nhìn vào 3 số đầu của thẻ Căn cước công dân thì có thể dễ dàng biết được tỉnh thành phố nơi người này đăng ký khai sinh.
Ví dụ: 3 số đầu thẻ Căn cước công dân là 079 thì đó là TPHCM, 001 là Hà Nội,…
Ngoài ra, 03 số đầu trên thẻ Căn cước công dân còn thể hiện mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.
STT | Tên nước | Mã | STT | Tên nước | Mã |
1 | Afghanistan | 101 | 100 | Litva (Lít-va) | 200 |
2 | Ai Cập | 102 | 101 | Luxembourg (Lúc-xem-bua) | 201 |
3 | Albania | 103 | 102 | Macedonia (Mã Cơ Đốn) (Ma-xê-đô-ni-a) | 202 |
4 | Algérie (An-giê-ri) | 104 | 103 | Madagascar | 203 |
5 | Andorra (An-đô-ra) | 105 | 104 | Malawi (Ma-la-uy) | 204 |
6 | Angola (Ăng-gô-la) | 106 | 105 | Malaysia (Mã Lai Tây Á) (Ma-lay-xi-a) | 205 |
7 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 107 | 106 | Maldives (Man-di-vơ) | 206 |
8 | Antigua và Barbuda (An-ti-goa và Bác-bu-da) | 108 | 107 | Mali | 207 |
9 | Áo | 109 | 108 | Malta (Man-ta) | 208 |
10 | Ả Rập Saudi (Ả Rập Xê-út) | 110 | 109 | Maroc | 209 |
11 | Argentina | 111 | 110 | Quần đảo Marshall | 210 |
12 | Armenia (Ác-mê-ni-a) | 112 | 111 | Mauritanie (Mô-ri-ta-ni) | 211 |
13 | Azerbaijan (A-giéc-bai-gian) | 113 | 112 | Mauritius (Mô-ri-xơ) | 212 |
14 | Cộng hòa Azerbaijan | 114 | 113 | Mexico (Mê-hi-cô) | 213 |
15 | Cộng hòa Ấn Độ | 115 | 114 | Micronesia (Mi-crô-nê-di) | 214 |
16 | Bahamas (Ba-ha-mát) | 116 | 115 | Moldova (Môn-đô-va) | 215 |
17 | Bahrain (Ba-ranh) | 117 | 116 | Monaco (Mô-na-cô) | 216 |
18 | Ba Lan | 118 | 117 | Mông Cổ | 217 |
19 | Bangladesh (Băng-la-đét) | 119 | 118 | Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | 218 |
20 | Barbados (Bác-ba-đốt) | 120 | 119 | Mozambique (Mô-dăm-bích) | 219 |
21 | Belarus (Bê-la-rút) | 121 | 120 | Myanma (Mi-an-ma) | 220 |
22 | Belize (Bê-li-xê) | 122 | 121 | Namibia (Na-mi-bi-a) | 221 |
23 | Benin (Bê-nanh) | 123 | 122 | Nam Sudan | 222 |
24 | Bhutan (Bu-tan) | 124 | 123 | Nam Phi | 223 |
25 | Bỉ | 125 | 124 | Nauru (Nau-ru) | 224 |
26 | Bolivia (Bô-li-vi-a) | 126 | 125 | Na Uy | 225 |
27 | Bosna và Hercegovina (Bốt-xni-a và Héc-dê-gô-vi-na) | 127 | 126 | Nepal (Nê-pan) | 226 |
28 | Botswana | 128 | 127 | New Zealand (Niu Di-lân) (Tân Tây Lan) | 227 |
29 | Bồ Đào Nha | 129 | 128 | Nicaragua (Ni-ca-ra-goa) | 228 |
30 | Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa) | 130 | 129 | Niger (Ni-giê) | 229 |
31 | Brasil (Bra-xin) | 131 | 130 | Nigeria (Ni-giê-ri-a) | 230 |
32 | Brunei (Bru-nây) | 132 | 131 | Nga | 231 |
33 | Bulgaria (Bungari) | 133 | 132 | Nhật Bản | 232 |
34 | Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 134 | 133 | Oman (Ô-man) | 233 |
35 | Burundi | 135 | 134 | Pakistan (Pa-kít-xtan) | 234 |
36 | Cabo Verde (Cáp Ve) | 136 | 135 | Palau (Pa-lau) | 235 |
37 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 137 | 136 | Panama (Pa-na-ma) | 236 |
38 | Cameroon (Ca-mơ-run) | 138 | 137 | Papua New Guinea (Pa-pua Niu Ghi-nê) | 237 |
39 | Campuchia | 139 | 138 | Paraguay (Pa-ra-goay) | 238 |
40 | Canada (Ca-na-đa; Gia Nã Đại) | 140 | 139 | Peru (Pê-ru) | 239 |
41 | Chile (Chi-lê) | 141 | 140 | Pháp (Pháp Lan Tây) | 240 |
42 | Colombia (Cô-lôm-bi-a) | 142 | 141 | Phần Lan | 241 |
43 | Comoros (Cô-mo) | 143 | 142 | Philippines (Phi-líp-pin) | 242 |
44 | Cộng hòa Congo (Công-gô; Congo-Brazzaville) | 144 | 143 | Qatar (Ca-ta) | 243 |
45 | Cộng hòa Dân chủ Congo (Congo-Kinshasa) | 145 | 144 | Romania (Ru-ma-ni, Lỗ Ma Ni) | 244 |
46 | Costa Rica (Cốt-xta Ri-ca) | 146 | 145 | Rwanda (Ru-an-đa) | 245 |
47 | Croatia (Crô-a-ti-a) | 147 | 146 | Saint Kitts và Nevis (Xanh Kít và Nê-vít) | 246 |
48 | Cộng hòa Croatia | 148 | 147 | Saint Lucia (San-ta Lu-xi-a) | 247 |
49 | Cuba (Cu-ba) | 149 | 148 | Saint Vincent và Grenadines (Xanh Vin-xen và Grê-na-din) | 248 |
50 | Djibouti (Gi-bu-ti) | 150 | 149 | Samoa (Xa-moa) | 249 |
51 | Dominica (Đô-mi-ni-ca) | 151 | 150 | San Marino (San Ma-ri-nô) | 250 |
52 | Cộng hòa Dominicana (Đô-mi-ni-ca-na) | 152 | 151 | São Tomé và Príncipe (Sao Tô-mê và Prin-xi-pê) | 251 |
53 | Đan Mạch | 153 | 152 | Séc (Tiệp) | 252 |
54 | Đông Timor (Ti-mo Lex-te) | 154 | 153 | Sénégal (Xê-nê-gan) | 253 |
55 | Đức | 155 | 154 | Serbia (Xéc-bi-a) | 254 |
56 | Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 156 | 155 | Seychelles (Xây-sen) | 255 |
57 | El Salvador (En Xan-va-đo) | 157 | 156 | Sierra Leone (Xi-ê-ra Lê-ôn) | 256 |
58 | Eritrea (Ê-ri-tơ-ri-a) | 158 | 157 | Singapore (Xinh-ga-po) | 257 |
59 | Estonia (E-xtô-ni-a) | 159 | 158 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | 258 |
60 | Ethiopia (Ê-t(h)i-ô-pi-a) | 160 | 159 | Slovenia (Xlô-ven-ni-a) | 259 |
61 | Fiji (Phi-gi) | 161 | 160 | Solomon (Xô-lô-môn) | 260 |
62 | Gabon (Ga-bông) | 162 | 161 | Somalia (Xô-ma-li) | 261 |
63 | Gambia (Găm-bi-a) | 163 | 162 | Sri Lanka (Xri Lan-ca) | 262 |
64 | Ghana (Ga-na) | 164 | 163 | Sudan (Xu-đăng) | 263 |
65 | Grenada (Grê-na-đa) | 165 | 164 | Suriname (Xu-ri-nam) | 264 |
66 | Gruzia (Gru-di-a) | 166 | 165 | Swaziland (Xoa-di-len) | 265 |
67 | Guatemala (Goa-tê-ma-la) | 167 | 166 | Syria (Xi-ri) | 266 |
68 | Guinea-Bissau (Ghi-nê Bít-xao) | 168 | 167 | Tajikistan (Tát-gi-kít-xtan) | 267 |
69 | Guinea Xích Đạo (Ghi-nê Xích Đạo) | 169 | 168 | Tanzania (Tan-da-ni-a) | 268 |
70 | Guinea (Ghi-nê) | 170 | 169 | Tây Ban Nha | 269 |
71 | Guyana (Gai-a-na) | 171 | 170 | Tchad (Sát) | 270 |
72 | Haiti (Ha-i-ti) | 172 | 171 | Thái Lan | 271 |
73 | Hà Lan (Hòa Lan) | 173 | 172 | Thổ Nhĩ Kỳ | 272 |
74 | Hàn Quốc (Nam Hàn) | 174 | 173 | Thụy Điển | 273 |
75 | Hoa Kỳ (Mỹ) | 175 | 174 | Thụy Sĩ (Thụy Sỹ) | 274 |
76 | Honduras (Hôn-đu-rát) (Ôn-đu-rát) | 176 | 175 | Togo (Tô-gô) | 275 |
77 | Hungary (Hung-ga-ri) | 177 | 176 | Tonga (Tông-ga) | 276 |
78 | Hy Lạp | 178 | 177 | Triều Tiên | 277 |
79 | Iceland (Ai xơ len) | 179 | 178 | Trinidad và Tobago (Tri-ni-đát và Tô-ba-gô) | 278 |
80 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 180 | 179 | Trung Quốc | 279 |
81 | Iran | 181 | 180 | Trung Phi | 280 |
82 | Iraq (I-rắc) | 182 | 181 | Tunisia (Tuy-ni-di) | 281 |
83 | Ireland (Ai-len) | 183 | 182 | Turkmenistan (Tuốc-mê-ni-xtan) | 282 |
84 | Israel (I-xra-en) | 184 | 183 | Tuvalu | 283 |
85 | Jamaica (Gia-mai-ca) | 185 | 184 | Úc (Ốt-xrây-li-a) | 284 |
86 | Jordan (Gioóc-đan-ni) | 186 | 185 | Uganda (U-gan-đa) | 285 |
87 | Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 187 | 186 | Ukraina (U-crai-na) | 286 |
88 | Kenya (Kê-nhi-a) | 188 | 187 | Uruguay (U-ru-goay) | 287 |
89 | Kiribati | 189 | 188 | Uzbekistan (U-dơ-bê-kít-xtan) | 288 |
90 | Kuwait (Cô-oét) | 190 | 189 | Vanuatu (Va-nu-a-tu) | 289 |
91 | Síp | 191 | 190 | Việt Nam | 000 |
92 | Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-xtan) | 192 | 191 | Thành Vatican (Va-ti-căng)/Tòa Thánh | 290 |
93 | Lào | 193 | 192 | Venezuela (Vê-nê-xu(y)-ê-la) | 291 |
94 | Latvia (Lat-vi-a) | 194 | 193 | Ý (I-ta-li-a) | 292 |
95 | Lesotho (Lê-xô-thô) | 195 | 194 | Yemen (Y-ê-men) | 293 |
96 | Li ban (Li-băng) | 196 | 195 | Zambia (Dăm-bi-a) | 294 |
97 | Liberia (Li-bê-ri-a) | 197 | 196 | Zimbabwe (Dim-ba-bu-ê) | 295 |
98 | Libya (Li-bi) | 198 | |||
99 | Liechtenstein (Lích-ten-xtai) | 199 |
Căn cứ: Thông tư 59/2021/TT-BCA
| Lịch nghỉ tháng 7/2023 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại doanh nghiệp có bao nhiêu ngày nghỉ trong tháng 7/2023? Mời độc giả tham ... |
| Phụ cấp ưu đãi và phụ cấp trách nhiệm công việc với nhà giáo dạy người khuyết tật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Mức phụ cấp ưu đãi và phụ cấp trách nhiệm công việc với nhà giáo dạy người khuyết tật trong cơ sở giáo dục nghề ... |
| Tăng mức đóng đảng phí từ ngày 1/7/2023 do tăng lương cơ sở Từ ngày 1/7/2023, tăng lương cơ sở nên tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng theo. Vậy có tăng mức đóng ... |
| Cách tính giá bán lẻ điện sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà Cách tính giá bán lẻ điện sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà như thế nào? Mời độc giả tham khảo ... |
| Chế độ nghỉ phép năm của công chức năm 2023 Chế độ nghỉ phép năm của công chức được quy định thế nào và có khác gì chế độ nghỉ phép năm của người lao ... |