Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18206 18481 19062
CAD 18269 18545 19160
CHF 31751 32132 32783
CNY 0 3841 3936
EUR 29786 30009 31086
GBP 34661 35054 35995
HKD 0 3199 3401
JPY 157 160 167
KRW 0 17 19
NZD 0 15224 15814
SGD 19994 20276 20843
THB 711 774 827
USD (1,2) 25838 0 0
USD (5,10,20) 25878 0 0
USD (50,100) 25906 25920 26285
Cập nhật: 27/08/2026 11:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,910 25,910 26,290
USD(1-2-5) 24,874 - -
USD(10-20) 24,874 - -
EUR 29,823 29,847 31,262
JPY 159.48 159.77 169.4
GBP 34,830 34,924 36,133
AUD 18,392 18,458 19,162
CAD 18,453 18,512 19,196
CHF 32,014 32,114 33,054
SGD 20,104 20,167 20,966
CNY - 3,807 3,953
HKD 3,261 3,271 3,408
KRW 17.44 18.19 19.8
THB 758.44 767.81 821.57
NZD 15,186 15,327 15,780
SEK - 2,693 2,788
DKK - 4,000 4,142
NOK - 2,745 2,843
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,055.08 - 6,837.57
TWD 741.15 - 897.89
SAR - 6,832.36 7,196.57
KWD - 82,770 88,069
Cập nhật: 27/08/2026 11:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,880 25,910 26,290
EUR 29,860 29,980 31,177
GBP 34,845 34,985 36,021
HKD 3,261 3,274 3,391
CHF 31,862 31,990 32,923
JPY 159.95 160.59 168.57
AUD 18,397 18,471 19,068
SGD 20,183 20,264 20,861
THB 775 778 815
CAD 18,468 18,542 19,134
NZD 15,279 15,827
KRW 18.11 20.10
Cập nhật: 27/08/2026 11:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25920 25920 26290
AUD 18382 18482 19407
CAD 18459 18559 19573
CHF 32010 32040 33622
CNY 3822.5 3847.5 3982.9
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29973 30003 31726
GBP 34977 35027 36784
HKD 0 3330 0
JPY 160.5 161 171.54
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.3 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2760 0
NZD 0 15318 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2725 0
SGD 20154 20284 21007
THB 0 739.9 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14600000 14600000 15000000
SBJ 13000000 13000000 15000000
Cập nhật: 27/08/2026 11:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,925 25,925 26,320
USD20 25,875 25,925 26,841
USD1 25,825 25,925 26,891
AUD 18,447 18,547 19,660
EUR 29,769 29,869 31,539
CAD 18,403 18,503 19,818
SGD 20,231 20,381 21,645
JPY 160.89 162.39 168
GBP 34,863 35,013 36,300
XAU 14,728,000 0 15,032,000
CNY 0 3,732 0
THB 0 775 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/08/2026 11:30
Xem thêm
Phiên bản di động