Thời gian | Cặp đấu | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ nhất vòng bảng | ||||
19/9 15h00 | U23 Bangladesh | vs | U23 Myanmar |
|
19/9 15h00 | U23 Việt Nam | vs | U23 Mông Cổ |
|
19/9 15h00 | U23 Bahrain | vs | U23 Thái Lan |
|
19/9 15h00 | U23 Triều Tiên | vs | U23 Đài Loan (Trung Quốc) |
|
19/09 18h30 | U23 Trung Quốc | vs | U23 Ấn Độ |
|
19/9 18h30 | U23 Saudi Arabia | vs | U23 Iran |
|
19/9 18h30 | U23 Hàn Quốc | vs | U23 Kuwait |
|
19/9 18h30 | U23 Indonesia | vs | U23 Kyrgyzstan |
|
20/9 15h00 | U23 Uzbekistan | vs | U23 Afghanistan |
|
20/9 18h30 | U23 Syria | vs | U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
|
20/9 18h30 | U23 Nhật Bản | vs | U23 Qatar |
|
Lượt trận thứ hai vòng bảng | ||||
21/9 15h00 | U23 Ấn Độ | vs | U23 Bangladesh |
|
21/9 15h00 | U23 Mông Cổ | vs | U23 Saudi Arabia |
|
21/9 15h00 | U23 Kuwait | vs | U23 Bahrain |
|
21/9 15h00 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | vs | U23 Indonesia |
|
21/9 18h30 | U23 Myanmar | vs | U23 Trung Quốc |
|
21/9 18h30 | U23 Iran | vs | U23 Việt Nam |
|
21/9 18h30 | U23 Thái Lan | vs | U23 Hàn Quốc |
|
21/9 18h30 | U23 Kyrgyzstan | vs | U23 Triều Tiên |
|
22/9 15h00 | U23 Afghanistan | vs | U23 Syria |
|
22/9 18h30 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | vs | U23 Uzbekistan |
|
22/09 18h30 | U23 Qatar | vs | U23 Palestine |
|
Lượt trận cuối vòng bảng | ||||
24/9 15h00 | U23 Kyrgyzstan | vs | U23 Đài Loan (Trung Quốc) |
|
24/9 15h00 | U23 Triều Tiên | vs | U23 Indonesia |
|
24/9 18h30 | U23 Trung Quốc | vs | U23 Bangladesh |
|
24/9 18h30 | U23 Myanmar | vs | U23 Ấn Độ |
|
24/9 18h30 | U23 Việt Nam | vs | U23 Saudi Arabia |
|
24/9 18h30 | U23 Iran | vs | U23 Mông Cổ |
|
24/9 18h30 | U23 Hàn Quốc | vs | U23 Bahrain |
|
24/9 18h30 | U23 Thái Lan | vs | U23 Kuwait |
|
25/9 15h00 | U23 Uzbekistan | vs | U23 Syria |
|
25/9 15h00 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | vs | U23 Afghanistan |
|
25/9 18h30 | U23 Palestine |
| U23 Nhật Bản |
|
Vòng 1/8 | ||||
27/9 15h30 | Nhất bảng B | 1 | Thứ 3 tốt nhất C/D/E | |
27/9 15h30 | Nhất bảng F | 2 | Nhì bảng E | |
27/9 15h30 | Nhất bảng C | 3 | Thứ 3 tốt nhất D/E/F | |
27/9 18h30 | Nhất bảng A | 4 | Thứ 3 tốt nhất B/C/D | |
27/9 18h30 | Nhì bảng C | 5 | Nhì bảng D | |
27/9 18h30 | Nhất bảng E | 6 | Nhì bảng F |
|
27/9 18h30 | Nhì bảng A | 7 | Nhì bảng B |
|
28/9 18h30 | Nhất bảng D | 8 | Thứ 3 tốt nhất A/B/C |
|
Tứ kết | ||||
1/10 14h00 | Thắng 1/8 - 3 | 1 | Thắng 1/8 - 7 |
|
1/10 18h30 | Thắng 1/8 - 2 | 2 | Thắng 1/8 - 8 |
|
1/10 18h30 | Thắng 1/8 - 1 | 3 | Thắng 1/8 - 5 |
|
1/10 19h00 | Thắng 1/8 - 4 | 4 | Thắng 1/8 - 6 |
|
Bán kết | ||||
4/10 1700 | Thắng tứ kết 1 | 1 | Thắng tứ kết 4 |
|
4/10 1900 | Thắng tứ kết 2 | 2 | Thắng tứ kết 3 |
|
Tranh hạng 3 | ||||
7/10 15h00 | Thua bán kết 1 | vs | Thua bán kết 2 |
|
Chung kết | ||||
7/10 19h00 | Thắng bán kết 1 | vs | Thắng bán kết 2 |
| Lionel Messi không thi đấu trận Argentina vs Bolivia do không khí loãng tại La Paz Lionel Messi không thi đấu trong ngày đội tuyển Argentina thắng Bolivia 3-0 trên sân khách ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup ... |
| Trước khi lên đường sang Nhật Bản, Công Phượng trở lại thăm CLB Hoàng Anh Gia Lai Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở về TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai thăm đội bóng cũ (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và HLV Kiatisuk trước ... |
| Câu chuyện về chặng đường thi đấu bóng đá chuyên nghiệp của thủ môn Nguyễn Đình Triệu Thủ môn Nguyễn Đình Triệu từng có nhiều năm làm bảo vệ và tập trung cho việc học trước khi trở lại với bóng đá ... |
| Đội hình và các cầu thủ U23 Việt Nam 'tăng giá' sau khi vô địch U23 Đông Nam Á 2023 Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã tăng giá chóng mặt theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt. |
| Bảng danh sách 22 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 19 Ngày 15/9, HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức công bố danh sách 22 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 19 tại ... |