Lịch thi đấu môn bóng đá nam ASIAD 19
Thời gian | Cặp đấu | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ nhất vòng bảng | ||||
19/9 15h00 | U23 Bangladesh | vs | U23 Myanmar |
|
19/9 15h00 | U23 Việt Nam | vs | U23 Mông Cổ |
|
19/9 15h00 | U23 Bahrain | vs | U23 Thái Lan |
|
19/9 15h00 | U23 Triều Tiên | vs | U23 Đài Loan (Trung Quốc) |
|
19/9 18h30 | U23 Trung Quốc | vs | U23 Ấn Độ |
|
19/9 18h30 | U23 Saudi Arabia | vs | U23 Iran |
|
19/9 18h30 | U23 Hàn Quốc | vs | U23 Kuwait |
|
19/9 18h30 | U23 Indonesia | vs | U23 Kyrgyzstan |
|
20/9 15h00 | U23 Uzbekistan | vs | U23 Afghanistan |
|
20/9 18h30 | U23 Syria | vs | U23 Hong Kong (Trung Quốc) |
|
20/9 18h30 | U23 Nhật Bản | vs | U23 Qatar |
|
Lượt trận thứ 2 vòng bảng | ||||
21/9 15h00 | U23 Ấn Độ | vs | U23 Bangladesh |
|
21/9 15h00 | U23 Mông Cổ | vs | U23 Saudi Arabia |
|
21/9 15h00 | U23 Kuwait | vs | U23 Bahrain |
|
21/9 15h00 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | vs | U23 Indonesia |
|
21/9 18h30 | U23 Myanmar | vs | U23 Trung Quốc |
|
21/9 18h30 | U23 Iran | vs | U23 Việt Nam |
|
21/9 18h30 | U23 Thái Lan | vs | U23 Hàn Quốc |
|
21/9 18h30 | U23 Kyrgyzstan | vs | U23 Triều Tiên |
|
22/9 15h00 | U23 Afghanistan | vs | U23 Syria |
|
22/9 18h30 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | vs | U23 Uzbekistan |
|
22/9 18h30 | U23 Qatar |
| U23 Palestine |
|
Lượt trận cuối vòng bảng | ||||
24/9 15h00 | U23 Kyrgyzstan | vs | U23 Đài Loan (Trung Quốc) |
|
24/9 15h00 | U23 Triều Tiên | vs | U23 Indonesia |
|
24/9 18h30 | U23 Trung Quốc | vs | U23 Bangladesh |
|
24/9 18h30 | U23 Myanmar |
| U23 Ấn Độ |
|
24/9 18h30 | U23 Việt Nam | vs | U23 Saudi Arabia |
|
24/9 18h30 | U23 Iran | vs | U23 Mông Cổ |
|
24/9 18h30 | U23 Hàn Quốc | vs | U23 Bahrain |
|
24/09 18h30 | U23 Thái Lan | vs | U23 Kuwait |
|
25/9 15h00 | U23 Uzbekistan | vs | U23 Syria |
|
25/9 15h00 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | vs | U23 Afghanistan |
|
25/9 18h30 | U23 Palestine | vs | U23 Nhật Bản |
|
Vòng 1/8 | ||||
27/9 15h30 | Nhất bảng B | 1 | Thứ 3 tốt nhất C/D/E | |
27/9 15h30 | Nhất bảng F | 2 | Nhì bảng E | |
27/9 15h30 | Nhất bảng C | 3 | Thứ 3 tốt nhất D/E/F | |
27/9 18h30 | Nhất bảng A | 4 | Thứ 3 tốt nhất B/C/D | |
27/9 18h30 | Nhì bảng C | 5 | Nhì bảng D | |
27/9 18h30 | Nhất bảng E | 6 | Nhì bảng F |
|
27/9 18h30 | Nhì bảng A | 7 | Nhì bảng B |
|
28/9 18h30 | Nhất bảng D | 8 | Thứ 3 tốt nhất A/B/C |
|
Tứ kết | ||||
1/10 14h00 | Thắng 1/8 - 3 | 1 | Thắng 1/8 - 7 |
|
1/10 18h30 | Thắng 1/8 - 2 | 2 | Thắng 1/8 - 8 |
|
1/10 18h30 | Thắng 1/8 - 1 | 3 | Thắng 1/8 - 5 |
|
1/10 19h00 | Thắng 1/8 - 4 | 4 | Thắng 1/8 - 6 |
|
Bán kết | ||||
4/10 17h00 | Thắng tứ kết 1 | 1 | Thắng tứ kết 4 |
|
4/10 19h00 | Thắng tứ kết 2 | 2 | Thắng tứ kết 3 |
|
Tranh hạng 3 | ||||
7/10 15h00 | Thua bán kết 1 | vs | Thua bán kết 2 |
|
Chung kết | ||||
7/10 1900 | Thắng bán kết 1 | vs | Thắng bán kết 2 |
|
- Lịch thi đấu môn bóng đá nữ ASIAD 19
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Bảng | Trực tiếp | ||
Lượt trận 1 vòng bảng | ||||||
21/9 | 15h00 | Nữ Triều Tiên | vs | Nữ Campuchia | C | (tạm dừng) |
18h30 | Nữ Đài Loan (Trung Quốc) | vs | Nữ Ấn Độ | B |
| |
22/9 | 15h00 | Nữ Việt Nam | vs | Nữ Nepal | D |
|
Nữ Hong Kong (Trung Quốc) | vs | Nữ Philippines | E |
| ||
18h30 | Nữ Trung Quốc | vs | Nữ Mông Cổ | A |
| |
Nữ Nhật Bản | vs | Nữ Bangladesh | D |
| ||
Nữ Hàn Quốc |
| Nữ Myanmar | E |
| ||
Lượt trận 2 vòng bảng | ||||||
24/9 | 15h00 | Nữ Campuchia | vs | Nữ Singapore | C | (tạm dừng) |
18h30 | Nữ Ấn Độ | vs | Nữ Thái Lan | B |
| |
25/9 | 15h00 | Nữ Việt Nam | vs | Nữ Bangladesh | D |
|
Nữ Myanmar | vs | Nữ Hong Kong (Trung Quốc) | E |
| ||
18h30 | Nữ Mông Cổ | vs | Nữ Uzbekistan | A |
| |
Nữ Nepal | vs | Nữ Nhật Bản | D |
| ||
Nữ Philippines | vs | Nữ Hàn Quốc | E |
| ||
Lượt trận cuối vòng bảng | ||||||
27/9 | 15h00 | Nữ Singapore | vs | Nữ Triều Tiên | C |
|
18h30 | Nữ Thái Lan | vs | Nữ Đài Loan (Trung Quốc) | B |
| |
28/9 | 15h00 | Nữ Việt Nam | vs | Nữ Nhật Bản | D |
|
Nữ Nepal | vs | Nữ Bangladesh | D |
| ||
18h30 | Nữ Uzbekistan | vs | Nữ Trung Quốc | A |
| |
Nữ Hàn Quốc | vs | Nữ Hong Kong (Trung Quốc) | E |
| ||
Nữ Philippines |
| Nữ Myanmar | E |
| ||
Lượt trận tứ kết | ||||||
30/9 | 14h00 | Nhất C | vs | Nhì (A, B, E) | TK1 |
|
30/9 | 15h30 | Nhất B | vs | Nhì (C, D, E) | TK2 |
|
30/9 | 18h30 | Nhất D | vs | Nhất E | TK3 |
|
30/9 | 19h00 | Nhất A | vs | Nhì (B, C, D) | TK4 |
|
Lượt trận bán kết | ||||||
3/10 | 15h30 | Thắng tứ kết 2 | vs | Thắng tứ kết 3 | BK1 |
|
3/10 | 18h30 | Thắng tứ kết 1 | vs | Thắng tứ kết 4 | BK2 |
|
Tranh hạng 3 | ||||||
6/10 | 14h00 | Thua bán kết 1 | vs | Thua bán kết 2 | 3/4 |
|
Chung kết | ||||||
6/10 | 19h00 | Thắng bán kết 1 | vs | Thắng bán kết 2 | CK |
| Lịch thi đấu và danh sách 24 cầu thủ đội Olympic Việt Nam tập luyện chuẩn bị Asiad 19 Sau khi các cầu thủ U23 Việt Nam kết thúc nhiệm vụ ở vòng loại U23 châu Á 2024, tuyển Olympic Việt Nam đã có ... |
| Trước khi lên đường dự Asiad 19, HLV Hoàng Anh Tuấn viết tâm thư cảm ơn người hâm mộ Trước khi cùng đội tuyển Olympic Việt Nam sang Hàng Châu (Trung Quốc) dự Asiad 19, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có tâm thư gửi ... |
| Danh sách chính thức 22 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 19 HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 22 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao ... |
| Bảng danh sách 22 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 19 Ngày 15/9, HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức công bố danh sách 22 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 19 tại ... |
| Đội bóng Olympic Việt Nam mang tới Hàng Châu đội hình trẻ nhất Asiad 19 So với các đội khác thuộc Đông Nam Á hiện diện tại Asiad năm nay tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội bóng của HLV Hoàng ... |