TIN LIÊN QUAN | |
Sáng nay (25/10), Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm | |
Lấy phiếu tín nhiệm 48 người giữ chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn |
Nghị quyết ghi nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày thể hiện, Quốc hội quyết nghị: Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 6 đã lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn một cách công khai, dân chủ.
Quốc hội thông qua nghị quyết với toàn bộ 464 đại biểu có mặt tán thành (tương đương 95,67% tổng số đại biểu Quốc hội).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, như vậy Quốc hội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được lấy phiếu tại nhiệm kỳ này.
Từ trái qua: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. |
TT | Tên và chức vụ | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC | ||||
1 | Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh | 323 | 146 | 6 |
KHỐI QUỐC HỘI | ||||
2 | Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân | 437 | 34 | 4 |
3 | Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng | 372 | 91 | 11 |
4 | Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu | 374 | 92 | 9 |
5 | Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ | 327 | 135 | 13 |
6 | Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển | 362 | 102 | 7 |
7 | Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh | 210 | 232 | 32 |
8 | Chủ nhiệm UB Văn hoá Phan Thanh Bình | 326 | 146 | 2 |
9 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến | 290 | 181 | 3 |
10 | Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng | 276 | 176 | 22 |
11 | Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định | 317 | 145 | 12 |
12 | Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu | 330 | 139 | 5 |
13 | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải | 323 | 144 | 7 |
14 | Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải | 279 | 171 | 25 |
15 | Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga | 338 | 118 | 19 |
16 | Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc | 315 | 133 | 26 |
17 | Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh | 263 | 182 | 29 |
18 | Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý | 341 | 120 | 14 |
19 | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt | 286 | 166 | 23 |
KHỐI CHÍNH PHỦ | ||||
20 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc | 393 | 68 | 14 |
21 | Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình | 336 | 122 | 15 |
22 | Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh | 377 | 85 | 10 |
23 | Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ | 354 | 103 | 17 |
24 | Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam | 305 | 140 | 28 |
25 | Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng | 210 | 212 | 50 |
26 | Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch | 341 | 120 | 12 |
27 | Bộ trưởng Công an Tô Lâm | 273 | 149 | 51 |
28 | Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh | 169 | 270 | 34 |
29 | Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh | 226 | 188 | 57 |
30 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến | 255 | 203 | 14 |
31 | Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường | 307 | 153 | 12 |
32 | Bộ trưởng Lao động Đào Ngọc Dung | 258 | 189 | 25 |
33 | Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng | 169 | 208 | 97 |
34 | Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng | 229 | 195 | 49 |
35 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng | 273 | 175 | 24 |
36 | Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà | 159 | 226 | 89 |
37 | Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà | 197 | 208 | 69 |
38 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng | 339 | 122 | 11 |
39 | Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái | 304 | 158 | 12 |
40 | Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long | 318 | 134 | 22 |
41 | Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ | 140 | 194 | 137 |
42 | Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân | 157 | 250 | 64 |
43 | Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể | 142 | 221 | 107 |
44 | Bộ trưởng Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện | 148 | 252 | 72 |
45 | Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến | 224 | 197 | 53 |
KHỐI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NƯỚC | ||||
46 | Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình | 286 | 171 | 18 |
47 | Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí | 204 | 229 | 41 |
48 | Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc | 245 | 194 | 36 |
Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Nhân dịp Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khoá XIV bầu giữ ... |
Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm Chiều 24/10, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm ... |
Đổi mới điều hành tài chính, quyết liệt thu ngân sách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Trần Quang Chiểu, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh, ... |
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét TBT Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Nhân dịp Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 23/10 được Quốc hội khóa XIV ... |