Thông tin thao khảo về ngày đẹp mở hàng năm 2025, ngày tốt khai trương năm 2025 Âm lịch:
| Âm lịch | Dương lịch | Mở hàng | Khai trương | Giờ tốt | Tuổi kỵ |
| Mùng 1 | 29/1/2025 | BT | BT | 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h | Canh Thìn, Bính Thìn |
| Mùng 2 | 30/1/2025 | T | T | 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h | Tân Tị, Đinh Tị |
| Mùng 3 | 31/1/2025 | X | X | 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h | Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần |
| Mùng 4 | 1/2/2025 | BT | BT | 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h | Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão |
| Mùng 5 | 2/2/2025 | X | X | 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h | Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần |
| Mùng 6 | 3/2/2025 | X | X | 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h | Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão |
| Mùng 7 | 4/2/2025 | X | X | 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h | Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn |
| Mùng 8 | 5/2/2025 | X | X | 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h | Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tị |
| Mùng 9 | 6/2/2025 | BT | BT | 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h | Mậu Tý, Canh Tý |
| Mùng 10 | 7/2/2025 | T | T | 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h | Kỷ Sửu, Tân Sửu |
Chú thích trong bảng: T: Tốt; X: Xấu; BT: Bình thường.